Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Průkaz | Č.SSK | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vintrlíková Veronika | 1991 | 34141 | 0272 | Šumperk | 82 | 87 | 88 | 91 | 348 |
2. | Nová Marcela | 1977 | 32388 | 0772 | KPK Liberec | 87 | 87 | 87 | 87 | 348 |
3. | Formanová Dita | 1989 | 35175 | 0205 | ŠKODA Mladá Boleslav | 87 | 87 | 87 | 87 | 348 |
4. | Dousek Petr | 1989 | 36062 | 0069 | DUEL Praha | 85 | 86 | 90 | 81 | 342 |
5. | Vrtišková Renata | 1964 | 17780 | 0069 | DUEL Praha | 84 | 84 | 86 | 84 | 338 |
6. | Stuchlík Jiří | 1989 | 36057 | 0013 | DDM Praha 5 | 81 | 92 | 84 | 76 | 333 |
7. | Kvasnička Jan | 1989 | 35472 | 0068 | DUEL Praha | 86 | 72 | 83 | 90 | 331 |
8. | Jirkovská Lucie | 1975 | 36531 | 0772 | KPK Liberec | 74 | 76 | 88 | 78 | 316 |
9. | Zedník Jan | 1990 | 34376 | 0027 | DELTA Praha | 82 | 76 | 76 | 79 | 313 |
10. | Roček Vojtěch | 1989 | 33483 | 0021 | MAGNUM Praha | 53 | 68 | 62 | 55 | 238 |
11. | Bělíková Anna | 1990 | 35842 | 0027 | DELTA Praha | 49 | 41 | 43 | 60 | 193 |
Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Průkaz | Č.SSK | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trnka Tomáš | 1966 | 25312 | 0069 | DUEL Praha | 93 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 563 |
2. | Jech Jaromír | 1957 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 93 | 96 | 93 | 95 | 94 | 90 | 561 |
3. | Kočí Vratislav | 1957 | 05826 | 0772 | KPK Liberec | 87 | 93 | 96 | 92 | 91 | 90 | 549 |
4. | Forman Josef | 1960 | 20112 | 0205 | ŠKODA Mladá Boleslav | 94 | 91 | 89 | 94 | 88 | 91 | 547 |
5. | Jech Adam | 1985 | 31895 | 0023 | Praha 6 | 95 | 89 | 87 | 89 | 94 | 89 | 543 |
6. | Frýba Karel | 1975 | 03756 | 0023 | Praha 6 | 87 | 89 | 91 | 88 | 93 | 89 | 537 |
7. | Balý Václav | 1961 | 02691 | 0001 | Praha 2 | 92 | 85 | 89 | 84 | 95 | 88 | 533 |
8. | Vagenknecht Roman | 1969 | 14856 | 0069 | DUEL Praha | 85 | 85 | 91 | 91 | 87 | 88 | 527 |
9. | Bělík Jan | 1961 | 35981 | 0027 | DELTA Praha | 84 | 88 | 83 | 89 | 90 | 89 | 523 |
10. | Jech Ondřej | 1978 | 24079 | 0023 | Praha 6 | 83 | 91 | 86 | 88 | 84 | 85 | 517 |
11. | Kašpar Vlastimil | 1984 | 36258 | 0023 | Praha 6 | 83 | 74 | 82 | 76 | 84 | 82 | 481 |
Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Průkaz | Č.SSK | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Packan Petr | 1950 | 02726 | 0001 | Praha 2 | 94 | 97 | 93 | 95 | 94 | 95 | 568 |
2. | Karen Pavel | 1948 | 01427 | 0021 | MAGNUM Praha | 91 | 93 | 92 | 94 | 92 | 94 | 556 |
3. | Cvrk Miloš | 1950 | 03751 | 0023 | Praha 6 | 93 | 92 | 93 | 91 | 91 | 87 | 547 |
4. | Smrt Josef | 1941 | 00008 | 0023 | Praha 6 | 88 | 91 | 91 | 90 | 96 | 87 | 543 |
5. | Brejša Petr | 1955 | 32464 | 0023 | Praha 6 | 87 | 93 | 87 | 92 | 88 | 93 | 540 |
6. | Koníček Jiří | 1937 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 89 | 88 | 90 | 87 | 93 | 91 | 538 |
7. | Braun Michal | 1956 | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 94 | 88 | 88 | 94 | 89 | 83 | 536 |
8. |
Isák Zdeněk | 1949 | 11835 | 0630 | Kadaň | 92 | 92 | 87 | 85 | 85 | 89 | 530 |
9. |
Gabriel Jiří | 1934 | 00768 | 0121 | Chaloupky Praha | 84 | 86 | 92 | 86 | 88 | 89 | 525 |
10. |
Hanuš Radim | 1956 | 09636 | 0027 | DELTA Praha | 86 | 87 | 87 | 88 | 83 | 82 | 513 |
11. |
Žabka Vojtěch | 1988 | 33482 | 0021 | MAGNUM Praha | 87 | 83 | 81 | 85 | 87 | 89 | 512 |
12. |
Malina Lukáš | 1988 | 31302 | 0021 | MAGNUM Praha | 84 | 88 | 86 | 90 | 82 | 82 | 512 |
13. |
Podhrazský Adam | 1987 | 33062 | 0069 | DUEL Praha | 85 | 84 | 87 | 84 | 85 | 81 | 506 |
14. | Sidor Mikuláš | 1942 | n.č. | 0027 | DELTA Praha | 87 | 87 | 81 | 89 | 85 | 75 | 504 |
15. | Lapáček Petr | 1942 | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 80 | 84 | 81 | 76 | 78 | 75 | 474 |
16. | Daněk Antonín | 1938 | 00106 | 0027 | DELTA Praha | 84 | 67 | 80 | 76 | 78 | 71 | 456 |