zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Zimní pražská diabola

SSK 0027 DELTA Praha
Hala STVS-MO, Praha 6-Ruzyně    14.1.2007

 

VzPu 30 - Mladší žactvo do 12 let (1995 a mladší)

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Karkulín Adam 1995 35065 0027 DELTA Praha 98 98 100 296
2. Pospíšil Jan 1996 35071 0054 Hradec Králové - Třebeš 100 97 98 295
3. Pšád Ondřej 1995 35844 0027 DELTA Praha 99 95 98 292
4. Poláček Aleš 1997 36254 0454 Solnice 98 97 97 292
5. Andert Jan 1996 35538 0027 DELTA Praha 96 95 97 288
6. Vostrovský Karel 1995 35172 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 95 93 97 285
7. Vondráček Jakub 1997 00000 0406 SENCO Žilov 93 88 94 275
8. Mensdorff Adam 1996 35110 0027 DELTA Praha 92 92 91 275
9. Caska Martin 1995 36483 0013 DDM Praha 5 90 89 93 272
10. Vondráčková Denisa 1997 00000 0406 SENCO Žilov 92 90 90 272
11. Wendelová Amálie 1995 36582 0027 DELTA Praha 86 91 92 269
12. Mikešová Kristina 1996 35371 0899 TJ ZD Podlesí Ročov 83 90 85 258
13. Stehlíček Jakub 1995 36551 0013 DDM Praha 5 84 80 80 244
14. Hospr Milan 1998 00000 0406 SENCO Žilov 79 76 82 237
15. Mattanelli Ludvík 1995 36475 0013 DDM Praha 5 72 63 75 210
 

VzPu 30 - starší žactvo 13 a 14 let (1993-94)

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Bergman Martin 1993 35471 0069 DUEL Praha 99 100 100 299
2. Zyklová Tereza 1994 35904 0054 Hradec Králové - Třebeš 100 99 98 297
3. Nesvadba Dominik 1993 00000 0406 SENCO Žilov 99 98 99 296
4. Suchý Matěj 1993 35064 0027 DELTA Praha 100 98 97 295
5. Kubala Daniel 1994 35049 0056 COSMANOS Josefův Důl 99 99 95 293
6. Trojáková Lenka 1993 35888 0370 DUKLA Plzeň 96 96 95 287
7. Bečka Jiří 1993 36561 0069 DUEL Praha 93 94 97 284
8. Neumann Tomáš 1993 35843 0027 DELTA Praha 94 93 91 278
9. Pařízek Matyáš 1993 34534 0027 DELTA Praha 95 84 96 275
10. Třešňák Daniel 1994 00000 0013 DDM Praha 5 83 89 89 261
 

VzPu 40 - Ženy (1957-86), starší dorost (1989-90), mladší dorost (1991 a mladší)

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Hulec Lukáš 1990 31517 0406 SENCO Žilov 100 95 97 97 389
2. Sedničková Iva 1990 32478 0899 TJ ZD Podlesí Ročov 94 100 96 97 387
3. Stehlíková Jitka 1987 27790 0899 TJ ZD Podlesí Ročov 97 93 95 93 378
4. Husková Dana 1957 35601 0260 Horní Slavkov 95 94 96 92 377
5. Krummerová Ivona 1991 36001 0115 Karlovy Vary - Březová 89 93 98 95 375
6. Bělíková Anna 1990 35842 0027 DELTA Praha 96 95 89 93 373
7. Velík Vít 1990 33628 0054 Hradec Králové - Třebeš 89 94 91 94 368
8. Uhlíř Vladislav 1992 35070 0054 Hradec Králové - Třebeš 92 87 90 92 361
9. Pešek Lukáš 1992 34982 0069 DUEL Praha 83 95 88 88 354
10. Zyklová Tereza 1994 35904 0054 Hradec Králové - Třebeš 88 92 85 88 353
11. Staněk Roman 1991 35062 0027 DELTA Praha 92 94 79 84 349
12. Trojáková Lenka 1993 35888 0370 DUKLA Plzeň 80 80 79 83 322
13. Ditrychová Karolína 1991 34095 0054 Hradec Králové - Třebeš 71 80 77 85 313
14. Holinka Marek 1990 33146 0027 DELTA Praha 84 74 77 70 305
 

VzPu 60 - Veteráni (1946 a starší), senioři (1947-56), muži (1957-86), junioři (1987 a mladší)

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Hlas Antonín 1983 35383 0027 DELTA Praha 94 97 95 96 93 96 571
2. Tichý Radek 1970 02696 0032 BOHEMIA Poděbrady 91 93 94 96 95 96 565
3. Šimanovský Jiří 1964 13644 0001 Praha 2 92 90 95 92 92 98 559
4. Polívka Bohumil 1953 35731 0260 Horní Slavkov 93 90 92 92 94 91 552
5. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 90 93 90 92 91 91 547
6. Kunc Tomáš 1979 27071 0792 PROJECTILE Jablonec 89 81 84 84 92 92 522
7. Valenta Jiří 1973 04449 0792 PROJECTILE Jablonec 81 81 82 86 84 79 493
8. Braun Michal 1956 04658 0069 DUEL Praha 81 78 83 76 80 82 480
9. Vagenknecht Roman 1969 14856 0069 DUEL Praha 80 78 80 75 75 76 464
10. Šír Jan 1975 35833 0792 PROJECTILE Jablonec 81 84 70 73 71 79 458
11. Daněk Antonín 1938 00106 0027 DELTA Praha 65 77 78 75 62 68 425