zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


O putovní korbel Hostince "U Petrů"

Pořadatel: SSK Ročov

Místo konání: Ročov    20.1.2007 


 

VzPu 30  mládež do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Šanda Jiří 1995 - - AVZO Neratovice 97 97 97 291
2. Pšád Ondra 1995 35844 0027 Delta Praha 96 96 96 288
3. Šubrtová Tereza 1995 36423 0200 Manušice 96 96 96 288
4. Zaplatílková Eliška 1995 35100 0200 Manušice 99 97 90 286
5. Vondráčková Denisa 1997 36602 0406 SENCO Žilov 95 94 96 285
6. Franková Jennifer 1996 36478 0200 Manušice 91 95 93 279
7. Brabcová Karolína 2000 35852 0200 Manušice 94 90 92 276
8. Caska Martin 1995 36483 0013 DDM Praha 5 89 94 92 275
9. Mensdorff Adam 1996 35110 0027 Delta Praha 92 93 90 275
10. Vondráček Jakub 1997 36603 0406 SENCO Žilov 92 89 90 271
11. Sehnoutková Martina 1997 - 0382 Bílina 87 92 91 270
12. Hyblerová Adéla 1996 36476 0200 Manušice 85 91 85 261
13. Hosper Milan 1998 36605 0406 SENCO Žilov 87 84 89 260
14. Wendelová Amalie 1995 36582 0027 Delta Praha 91 82 87 260
15. Tuček Martin 1998 36223 0200 Manušice 88 82 77 247
16. Mattanelli Ludvik 1995 36475 0013 DDM Praha 5 81 66 56 203
17. Stehlíček Jakub 1995 36551 0013 DDM Praha 5 63 53 62 178

 

VzPu 30  mládež do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Plecháč Petr 1993 35863 0200 Manušice 100 99 100 299
2. Cejpa Petr 1994 33392 0200 Manušice 97 100 100 297
3. Vondráček David 1993 33868 0406 SENCO Žilov 100 97 100 297
4. Laštovička Petr 1993 35307 0406 SENCO Žilov 97 100 99 296
5. Nesvadba Dominik 1993 36601 0406 SENCO Žilov 98 97 98 293
6. Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 98 97 97 292
7. Bergman Martin 1993 35471 0069 Duel Praha 97 97 95 289
8. Pařízek Matyáš 1993 34534 0027 Delta Praha 95 93 95 283
9. Krenický František 1993 35851 0200 Manušice 94 97 91 282
10. Neumann Tomáš 1993 35843 0027 Delta Praha 95 94 90 279
11. Teplý Petr 1993 35647 0190 Přezletice 93 94 88 275
12. Sehnoutka Miroslav 1994 31673 0382 Bílina 83 90 94 267
13. Kuzma Jiří 1993 - 0899 Ročov 82 95 88 265
14. Šnobl Radek 1994 36479 0200 Manušice 84 77 83 244

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Sedničková Iva 1990 32478 0899 Ročov 94 92 92 94 372
2. Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 88 97 92 94 371
3. Bradáčová Michaela 1991 32964 0899 Ročov 91 95 91 91 368
4. Plecháč Petr 1993 35863 0200 Manušice 89 87 87 88 351
5. Pešek Lukáš 1992 34982 0069 Duel Praha 80 87 94 88 349
6. Synek Pavel 1992 32505 0420 Teplice 85 74 59 74 292
7. Radoňský Petr 1991 36068 0200 Manušice 60 66 61 70 257

 

VzPu 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Stehlíková Jitka 1987 2770 0899 Ročov 92 93 97 98 380
2. Štichová Lucie 1984 21698 0200 Manušice 90 88 94 88 360

 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Hlas Antonín 1983 35383 0027 Delta Praha 92 93 94 92 94 88 553
2. Kettner Petr 1984 35768 0420 Teplice 91 88 92 87 94 86 538
3. Kučera Zdeněk 1961 1718 0200 Manušice 93 92 85 89 85 85 529