zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC SSK Slatina

Pořadatel: SSK Slatina  0162

Místo konání: Brno - Kývalka    27.1.2007 


 

VzPu 30 vleže do 12 let dívky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Dudová Lucie 96 35837 0162 SSK Slatina-Brno 99 100 99 298
2 Salyková Lucie 95 - 0162 SSK Slatina-Brno 97 99 100 296
3 Kubů Marie 95 - 30051 AVZO Černovice 94 97 99 290
4 Hrozinová Lucie 94 - 0162 SSK Slatina-Brno 89 93 91 273

 

VzPu 30 vleže do 12 let hoši

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Mazura Martin 97 36175 0451 Doudleby nad O. 99 99 99 297
2 Surovec Zbyněk 95 35995 0162 SSK Slatina-Brno 99 99 97 295
3 Vránek Pavel 95 - 30051 AVZO Černovice 99 100 96 295
4 Karkulín Adam 95 35065 0027 Delta Praha 97 98 98 293
5 Poláček Aleš 97 36254 0454 SSK Solnice 98 97 96 291
6 Nymburský Petr 95 - 30051 AVZO Černovice 96 98 96 290
7 Vojáček Martin 98 35838 0162 SSK Slatina-Brno 94 90 95 279
8 Charouz Pavel 98 35835 0162 SSK Slatina-Brno 93 90 94 277
9 Kotík Daniel 95 36595 0030 Nové Město na Moravě 88 89 79 256
10 Štěpánek Pavel 95 35957 0030 Nové Město na Moravě 84 75 88 247
11 Sojka Jakub 95 35954 0030 Nové Město na Moravě 77 76 77 230

 

VzPu 30 vleže do 14 let dívky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Dudová Veronika 94 35128 0162 SSK Slatina-Brno 100 100 100 300
2 Vránková Monika 93 - 30051 AVZO Černovice 98 99 100 297
3 Strnadová Tereza 94 - 30051 AVZO Černovice 100 98 99 297
4 Souralová Tereza 94 36278 0162 SSK Slatina-Brno 97 98 100 295
5 Kubů Anežka 93 - 30051 AVZO Černovice 96 97 98 291
6 Šebestová Aneta 94 - 30051 AVZO Černovice 99 93 96 288

 

VzPu 30 vleže do 14 let hoši

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Havlík Martin 93 35894 0039 SSK Třešť 98 100 100 298
2 Říha Jan 93 35836 0162 SSK Slatina-Brno 98 100 100 298
3 Fojtík Jakub 93 34658 0462 Poličná 98 97 100 295
4 Šrámek Jan 93 35956 0030 Nové Město na Moravě 98 96 100 294
5 Foltýn Adam 93 35129 0162 SSK Slatina-Brno 96 100 98 294
6 Matějka Milan 93 0039 SSK Třešť 97 99 96 292
7 Sváček Petr 94 - 30051 AVZO Černovice 96 98 96 290
8 Bečka Jiří 93 36561 0069 SSK Duel 96 96 97 289
9 Drda Lukáš 93 - - AVZO Horní Cerekev 92 93 95 280
10 Kozáček Martin 94 36594 0030 Nové Město na Moravě 88 85 84 257
11 Zavřel Adam 93 35958 0030 Nové Město na Moravě 76 90 84 250

 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Janeček Jiří ml. 84 30183 0182 SSK Přerov 90 86 87 91 88 75 517
2 Pištěcký Vladimír 64 32508 0775 SSK Brno Kývalka 81 84 82 90 84 87 508
1 Páviš Antonín 56 0750 ECOM Slavkov 92 94 94 93 90 93 556
2 Maštera Aleš 81 20990 0584 SSK Třebíč-Poušov 94 92 95 91 90 91 553
3 Čížek Karel 53 32378 0750 ECOM Slavkov 92 87 89 92 89 94 543
4 Vodáček Jan 88 30983 0025 SSK 50 94 87 95 91 82 93 542
5 Ajdarów Andrzej 66 35872 0182 SSK Přerov 90 91 93 87 92 89 542
6 Diba Petr 85 33411 0750 ECOM Slavkov 93 83 91 92 92 90 541
7 Korbel Radim 76 0750 ECOM Slavkov 93 94 85 88 83 94 537
8 Šícha Libor 63 32179 0750 ECOM Slavkov 89 90 91 87 89 91 537
9 Michele Jiří st. 57 33269 0101 SSK TOS Kuřim 91 89 88 89 91 89 537
10 Pilát Zdeněk 32 AVZO 0103 St. Brno 84 85 92 91 90 91 533
11 Čučka Vladimír 58 23174 0750 ECOM Slavkov 90 82 88 89 89 90 528
12 Pilát Josef 55 34565 0750 ECOM Slavkov 89 83 86 85 92 84 519
13 Sajbrt Jan 88 30893 0025 SSK 50 88 83 85 88 90 84 518
14 Michele Ondřej 87 33270 0101 SSK TOS Kuřim 81 87 84 89 88 86 515
15 Goldhammer Jindřich 35 06064 0750 ECOM Slavkov 87 78 85 78 92 78 498
16 Kaplánek Radek 64 36621 0750 ECOM Slavkov 84 83 72 83 88 84 494
17 Kaplánek Radek ml. 89 36620 0750 ECOM Slavkov 74 67 75 79 73 80 448
18 Pospíšil Michael 66 29006 0182 SSK Přerov 90 90 92 0 0 0 272

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Mitev Jan 90 35039 0025 SSK 50 88 93 93 91 365
2 Harásek Michal 94 36181 0025 SSK 50 91 84 82 81 338
3 Hanzl Václav 92 34891 0025 SSK 50 86 85 84 81 336
4 Křesťan Jan 90 35037 0025 SSK 50 78 84 82 87 331
5 Simandl Jan 91 36442 0025 SSK 50 91 75 80 81 327
6 Semotam Jiří 91 36482 0025 SSK 50 79 81 81 79 320
7 Procházka Petr 91 36372 0503 Vyškov 80 79 73 71 303
8 Reichstätter Marek 91 35817 0025 SSK 50 77 76 70 72 295

 

VzPi 40  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Hanzlová Dagmar 70 03965 0025 SSK 50 91 94 89 94 368
2 Janečková Jana 65 35137 0182 SSK Přerov 79 93 91 89 352
3 Pilátová Ludmila 56 34566 0750 ECOM Slavkov 85 90 85 78 338

 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Šůna Jan 89 43888 0162 SSK Slatina Brno 93 98 93 97 97 98 576
2 Pokorný David 84 26381 0162 SSK Slatina-Brno 96 96 93 97 98 93 573
3 Žilinský Filip 90 33503 0224 Ostrava 96 98 93 93 94 93 567
4 Mácha Milan 75 01610 0301 Stromovka ČB 93 94 94 93 92 93 559
5 Pěch Pavel 71 05650 0162 SSK Slatina-Brno 93 92 92 93 91 95 556
6 Janeček Jiří 59 01520 0182 SSK Přerov 91 95 93 90 91 91 551

 

VzPu 40  juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Munduchová Tereza 89 31468 0655 SSK Znojmo 98 98 98 98 392
2 Kaštánková Petra 89 26161 0162 SSK Slatina-Brno 99 96 97 98 390

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Šůnová Barbora 91 34438 0162 SSK Slatina Brno 96 96 98 95 385
2 Rebhánová Monika 91 35040 0025 SSK 50 Brno 93 96 98 97 384
3 Uhlíř Vladislav 92 35070 0054 SSK Třebeš Hradec Králové 94 96 93 94 377
4 Vránková Monika 93 30051 AVZO Černovice 92 95 92 89 368
5 Babáček Jindřich 91 34411 0030 Nové Město na Moravě 94 94 86 91 365
6 Prášková Dana 91  - 0025 SSK 50 Brno 87 90 94 88 359
7 Přibylová Ivana 92 35891 0039 SSK Třešť 90 86 90 89 355
8 Říha Jan 93 35836 0162 SSK Slatina-Brno 92 88 86 87 353
9 Pešek Lukáš 92 34982 0069 Duel Praha 83 85 89 93 350
10 Havlík Martin 93 35894 0039 SSK Třešť 85 89 83 91 348
11 Lukeš Vojtěch 91 34409 0030 Nové Město na Moravě 89 86 88 83 346
12 Sváček Petr 94  - 30051 AVZO Černovice 91 87 85 82 345
13 Strnadová Tereza 94  - 30051 AVZO Černovice 84 82 87 88 341
14 Fojtík Jakub 93 34658 0462 Poličná 82 84 83 88 337
15 Žák Vojtěch 92 33627 0030 Nové Město na Moravě 86 76 74 86 322
16 Foltýn Adam 93 35129 0162 SSK Slatina-Brno 83 81 79 79 322
17 Matouš Milan 92  - 0025 SSK 50 Brno 78 73 85 81 317
18 Zelená Ivana 91 0324 DDM Velké Meziříčí 81 70 76 80 307