Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Průkaz | Č.SSK | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházka Oto | 86 | 35083 | 0097 | Benátky nad Jizerou | 96 | 93 | 90 | 95 | 95 | 97 | 566 |
2. | Trnka Tomáš | 66 | 25312 | 0069 | "DUEL" Praha | 90 | 90 | 90 | 98 | 97 | 93 | 558 |
3. | Varga Pavel | 76 | 07943 | 0069 | "DUEL" Praha | 94 | 95 | 89 | 88 | 97 | 88 | 551 |
4. | Pokorný Luděk | 84 | 29064 | 0200 | Manušice | 95 | 95 | 89 | 87 | 90 | 91 | 547 |
5. | Pokorný Luděk, st. | 58 | 31051 | 0200 | Manušice | 88 | 89 | 88 | 92 | 89 | 90 | 536 |
6. | Kočí Vratislav | 57 | 05826 | 0772 | Liberec KPK | 92 | 94 | 89 | 88 | 87 | 86 | 536 |
7. | Tesař Vladimír | 74 | 24415 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 90 | 81 | 88 | 86 | 89 | 93 | 527 |
8. | Krcho Karel | 58 | 00882 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 77 | 84 | 92 | 88 | 83 | 87 | 511 |
9. | Krupička Jiří | 66 | 01702 | 0366 | Ruprechtice Liberec | 88 | 83 | 82 | 81 | 86 | 83 | 503 |
10. | Šimera Pavel, st. | 72 | 00000 | 0366 | Ruprechtice Liberec | 80 | 79 | 84 | 83 | 84 | 79 | 489 |
Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Průkaz | Č.SSK | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Táborský Ferdinand | 42 | 23849 | 0200 | Manušice | 92 | 91 | 97 | 95 | 92 | 95 | 562 |
2. | Průša Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 90 | 94 | 92 | 96 | 91 | 88 | 551 |
3. | Straník Květoslav, ing. | 42 | 14099 | 0418 | Stráž nad Nisou | 87 | 86 | 82 | 84 | 88 | 91 | 518 |
4. | Procházka Stanislav | 34 | 00878 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 80 | 84 | 88 | 84 | 86 | 91 | 513 |
5. |
Hatl Ladislav |
45 |
30667 |
0037 |
Dvory |
89 |
83 |
87 |
85 |
85 |
84 |
513 |
6. |
Lapáček Petr |
42 |
00041 |
0069 |
"DUEL" Praha |
80 |
88 |
79 |
82 |
82 |
72 |
483 |
7. |
Táborský Josef |
38 |
05821 |
0214 |
Ostroměř |
83 |
71 |
81 |
73 |
60 |
87 |
455 |
Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Průkaz | Č.SSK | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bušková Daniela |
74 |
34349 |
0772 |
Liberec KPK |
86 |
83 |
89 |
88 |
346 |
2. |
Nová Marcela |
77 |
32388 |
0772 |
Liberec KPK |
83 |
84 |
87 |
88 |
342 |
3. |
Bureš Jan |
90 |
35007 |
0200 |
Manušice |
86 |
86 |
85 |
83 |
340 |
4. |
Vrtišková Renata |
64 |
17780 |
0069 |
"DUEL" Praha |
81 |
83 |
83 |
85 |
332 |
5. | Jirkovská Lucie | 75 | 00000 | 0772 | Liberec KPK | 75 | 79 | 89 | 85 | 328 |
6. | Chalupa Petr | 89 | 32430 | 0200 | Manušice | 79 | 82 | 72 | 72 | 305 |