zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Memoriál Zdeňka Žemby

Pořadatel: SSKP Ostrava  0224

Místo konání: Ostrava - Třebovice    3.2.2007 


 

VzPi 40  dorostenci

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 Celk.
1 Gierczak Daniel 89 32726 0368 94 92 92 97 375
2 Lepka Martin 91 34545 0373 91 90 92 89 362
3 Sedlák Jakub 92 35016 0018 84 80 84 91 339
4 Polášek Petr 92 36583 0377 84 79 81 76 320
5 Sedlář Jan 93 35590 0885 79 83 81 74 317
6 Maralík Kamil 94 36167 0377 81 81 75 76 313
7 Lysek Jakub 89 35615 0235 77 72 76 80 305
8 Fiala Martin 92 35948 0126 79 69 75 67 290
9 Srovnal Petr 91 36224 0855 61 66 81 80 288
10 Pokorný Jan 94 35650 0885 65 60 65 66 256

 

VzPi 40  ženy, juniorky, dorostenky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 Celk.
1 Konigová Marcela 64 02770 0398 93 91 91 91 366
2 Hilscherová Denisa 90 34508 0368 88 91 88 86 353
3 Janečková Jana 65 35137 0182 84 87 92 87 350
4 Macíčková Kateřina 92 36536 0224 84 88 89 88 349
5 Želinská Petra 88 33222 0018 80 85 89 88 342
6 Kadlčíková Hana 92 a.č. 0224 83 82 83 89 337
7 Samešová Tereza 90 35718 0368 82 88 80 85 335
8 Marčanová Jarmila 59 32548 0885 85 82 82 81 330
9 Fialová Martina 66 a.č. 0126 82 72 86 84 324
10 Jelínková Veronika 87 36596 0885 70 82 64 76 292

 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Procházka Josef 85 31320 0232 96 97 93 99 97 95 577
2 Pecháček Martin 91 34404 0812 97 95 96 96 96 94 574
3 Malúšek David 89 31511 0462 95 95 92 93 95 95 565
4 Sklenář Jan 87 31317 0126 93 97 92 93 95 94 564
5 Červenka Rostislav 79 28623 0145 94 94 91 94 97 93 563
6 Cihlář Radek 88 32831 0132 93 95 91 93 96 93 561
7 Vrzala Patrik 86 32856 0373 90 95 94 92 93 94 558
8 Sabak Pavel 42 00148 0368 95 92 94 94 90 93 558
9 Hubáč Petr 40 01543 0373 92 90 91 92 95 95 555
10 Walica Jan 43 33251 0081 93 92 94 89 92 95 555
11 Hlásník Jan 72 35821 0018 89 94 95 89 96 92 555
12 Lacký Antonín 59 25005 0132 90 92 91 93 91 95 552
13 Bém Vladimír 39 04699 0132 93 89 92 96 92 90 552
14 Pospíšil Michael 66 29006 0182 89 91 93 94 90 91 548
15 Holáň Jiří 77 02353 0368 89 94 92 93 91 89 548
16 Przyhoda Andrzej 53 34370 0081 86 95 95 89 93 89 547
17 Anděl Karel 59 36150 0182 94 93 90 88 89 92 546
18 Gruškovský Aleš 77 00128 0224 93 89 90 88 92 91 543
19 Faktor Josef 70 01385 0145 94 94 91 87 82 92 540
20 Petřík Luděk 55 00143 0224 89 89 89 89 92 91 539
21 Ondrášek Tomáš 69 05904 0477 90 93 91 90 89 86 539
22 Karzel Karel 60 11072 0373 92 92 91 83 89 91 538
23 Václavík Jaroslav 53 03217 0177 92 85 90 91 88 88 534
24 Janča Oldřich 87 32550 0885 84 90 86 89 88 87 524
25 Scholz Pavel 78 36160 0885 83 90 89 84 83 87 516
26 Hostaša Miroslav 40 03207 0177 82 85 91 86 88 83 515
27 Slanina Václav 66 01550 0373 90 76 81 92 83 86 508
28 Glac Zdeněk 67 24749 0373 79 79 83 82 80 69 472

 

VzPi 60  SH-1

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Marčan Vladimír 56 27625 0885 91 90 85 98 90 91 545
2 Jankejech an 36 02767 0398 86 80 92 86 85 86 515
3 Janeček Jiří 84 30183 0182 87 81 87 86 85 82 508
4 Pištecký Vladimír 64 32508 0775 81 76 84 83 85 86 495
5 Beneš Dominik 88 34413 0885 80 78 76 80 74 79 467
6 Srovnal Jiří 69 32122 0885 82 59 68 72 74 73 428