zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Středočeského kraje

Pořadatel: StČ KS ČSS

Místo konání: Poděbrady    18.2.2007 


 

VzPu 30 vleže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Mazura Martin 1997 36175 0451 Doudleby n.O. 100 100 100 300
2 Dudová Lucie 1996 35837 0162 Slatina Brno 100 99 100 299
3 Pospíšil Jan 1996 35071 0054 Hradec Králové - Třebeš 100 98 100 298
4 Poláček Aleš 1997 36254 0454 Solnice 100 99 98 297
5 Mazurová Klára 1997 35814 0451 Doudleby n.O. 99 100 97 296
6 Pokorný David 1995 35886 0370 Dukla Plzeň 99 96 100 295
7 Nymburský Petr 1995 - - AVZO Černovice 98 99 98 295
8 Vránek Pavel 1995 - - AVZO Černovice 96 99 99 294
9 Franceová Kateřina 1995 35859 0200 Manušice 97 98 99 294
10 Kubů Marie 1995 - - AVZO Černovice 96 98 99 293
11 Šanda Jiří 1995 36664 0200 Manušice 97 98 98 293
12 Draboň Tomáš 1995 35170 0032 Poděbrady 92 97 97 286
13 Henych Kryštof 1995 36026 0045 DDM Kolín 92 94 97 283
14 Fejfar Patrik 1996 36537 0032 Poděbrady 94 92 95 281
15 Franková Jennifer 1996 36478 0200 Manušice 94 95 91 280
16 Záliger Tomáš 1996 36028 0045 DDM Kolín 89 94 95 278
17 Vostrovský Karel 1995 35172 0205 Mladá Boleslav 95 94 88 277
18 Vaníček David 1997 36563 0032 Poděbrady 92 94 90 276
19 Hájek David 1996 36677 0348 Brandýs nad Labem 90 94 89 273
20 Vondráčková Denisa 1997 36602 0406 SENCO Žilov 94 88 89 271
21 Hospr Milan 1998 36605 0406 SENCO Žilov 90 88 89 267
22 Hříbal Filip 1999 36604 0406 SENCO Žilov 91 88 83 262
23 Vondráček Jakub 1997 36603 0406 SENCO Žilov 93 76 88 257
24 Bleha Petr 1995 36747 0045 DDM Kolín 79 82 78 239
25 Hampl Daniel 1997 36749 0045 DDM Kolín 78 68 70 216
26 Novák Petr 1995 - 0205 Mladá Boleslav 44 36 58 138
 

VzPu 30 vleže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Nesvadba Dominik 1993 36601 0406 SENCO Žilov 100 100 100 300
2 Dobšíček Jan 1994 33869 0406 SENCO Žilov 100 100 100 300
3 Vondráček David 1993 33868 0406 SENCO Žilov 100 100 100 300
4 Mazurová Nikola 1994 34289 0451 Doudleby n.O. 99 100 100 299
5 Dudová Veronika 1994 35128 0162 Slatina Brno 100 99 100 299
6 Strnadová Tereza 1994 - - AVZO Černovice 100 98 99 297
7 Zyklová Tereza 1994 35904 0054 Hradec Králové - Třebeš 98 98 100 296
8 Trojáková Lenka 1993 35888 0370 Dukla Plzeň 100 99 97 296
9 Šebestová Aneta 1994 - - AVZO Černovice 99 98 98 295
10 Vrzal Michal 1993 35924 0045 DDM Kolín 99 98 98 295
11 Geiger Erik 1994 33757 0348 ASK Brandýs nad Labem 98 98 98 294
12 Coubal Tomáš 1994 34572 0045 DDM Kolín 98 98 98 294
13 Vránková Monika 1993 - - AVZO Černovice 99 97 98 294
14 Hota Jan 1994 36590 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 100 96 292
15 Sváček Petr 1994 - - AVZO Černovice 95 99 97 291
16 Kubů Anežka 1993 - - AVZO Černovice 93 99 97 289
17 Kapeš Jan 1993 35484 0348 ASK Brandýs nad Labem 100 91 96 287
18 Bláha Matyáš 1993 35492 0348 ASK Brandýs nad Labem 97 97 93 287
19 Kubala Daniel 1994 35049 0056 Cosmanos 92 99 95 286
20 Driml Michal 1994 36562 0069 Duel Praha 90 96 97 283
21 Senčík Vojtěch 1994 - 0032 Poděbrady 95 93 94 282
22 Píša Jaroslav 1994 36514 0032 Poděbrady 97 93 91 281
23 Ditrych Marek 1994 34707 0147 Chlumec nad Cidlinou 94 92 93 279
24 Kašťák Ondřej 1994 36317 0032 Poděbrady 85 93 96 274
25 Vondrák Daniel 1993 36679 0348 Brandýs nad Labem 91 93 90 274
26 Vlastník Roman 1994 - - AVZO Neratovice 81 78 81 240
27 Náhlovský Michal 1994 36490 0205 Mladá Boleslav 76 61 58 195
28 Pelikán David 1994 36488 225 Mladá Boleslav 51 53 66 170
29 Polášek Lukáš 1994 36496 225 Mladá Boleslav 50 57 51 158
 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Smíšek Jan 1986 18516 0032 Poděbrady 98 99 99 99 100 98 593
2 Janeček Aleš 1990 30451 0113 Bižuterie Jablonec 98 99 96 99 96 100 588
3 Binder Jiří 1988 31296 0190 Přezletice 99 98 94 96 97 99 583
4 Martínek Vojtěch 1987 21918 0370 Dukla Plzeň 96 99 95 99 98 96 583
5 Skalík František 1989 33748 0370 Dukla Plzeň 95 95 97 95 99 98 579
6 Videcký Jan 1965 01641 0056 Cosmanos 99 93 94 97 98 93 574
7 Kohout Aleš 1988 27385 0370 Dukla Plzeň 93 96 94 96 93 97 569
8 Šmíd Václav 1989 31125 0045 DDM Kolín 97 92 94 92 98 93 566
9 Hulec Lukáš 1990 31517 0406 SENCO Žilov 91 93 95 88 92 92 551
10 Gráf Gustav 1971 33410 0205 Mladá Boleslav 84 93 92 92 92 87 540
11 Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 85 86 91 90 89 87 528
 

VzPu 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Růžičková Iva 1990 33753 0370 Dukla Plzeň 96 97 98 99 390
2 Ďurišová Veronika 1989 32538 0370 DUKLA Plzeň 97 98 98 96 389
3 Rutová Veronika 1991 36046 0366 Ruprechtice 92 98 97 99 386
4 Jechová Marie 1990 33716 0032 Poděbrady 96 94 95 97 382
5 Hufeisl Václav 1990 35186 0370 Dukla Plzeň 97 92 92 96 377
6 Šelepec Vlastimil 1992 35344 0370 Dukla Plzeň 94 94 92 94 374
7 Geiger Jan 1991 33756 0348 ASK Brandýs nad Labem 95 96 92 91 374
8 Krenarová Eliška 1991 - 30051 AVZO Černovice 88 93 89 95 365
9 Francová Martina 1992 36613 0370 Dukla Plzeň 91 90 93 90 364
10 Ditrychová Karolína 1991 34095 0054 Hradec Králové - Třebeš 92 93 89 87 361
11 Šimek Pavel 1990 36611 0370 Dukla Plzeň 91 93 83 93 360
12 Vránková Monika 1993 - - AVZO Černovice 93 88 89 86 356
13 Ngo David 1992 35880 0370 Dukla Plzeň 94 86 88 87 355
14 Votroubek Daniel 1990 34634 0045 DDM Kolín 84 84 88 92 348
15 Kugler Lukáš 1992 34341 0056 Cosmanos 89 89 88 81 347
16 Hilský Bert 1992 34402 0348 ASK Brandýs nad Labem 85 85 90 86 346
17 Čadek Zdeněk 1992 33519 0032 Poděbrady 88 86 82 89 345
18 Turečková Lenka 1992 35884 0370 Dukla Plzeň 90 85 84 86 345
19 Reichert Ondřej 1991 32873 0348 ASK Brandýs nad Labem 87 81 90 86 344
20 Sváček Petr 1994 - 30051 AVZO Černovice 83 83 93 85 344
21 Strnadová Tereza 1994 - 30051 AVZO Černovice 85 84 88 86 343
22 Hájek Jan 1991 35069 0032 Poděbrady 84 86 81 71 322
23 Trojáková Lenka 1993 35888 0370 Dukla Plzeň 75 83 79 82 319
24 Jirouš Stanislav 1992 - 0032 Poděbrady 73 75 80 88 316
 

VzPi 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Boháček Jiří 1974 01140 0019 Boletice 92 95 89 90 92 94 552
2 Chmel Karel st. 1945 01574 0175 Benešov 90 97 91 90 92 91 551
3 Gregor Stanislav 1973 20127 0232 Rapid Plzeň 89 93 93 93 91 91 550
4 Chmel Karel ml. 1969 01575 0175 Benešov 94 90 95 92 93 86 550
5 Pospíšil Josef 1947 05749 0105 Kolín 94 91 88 93 92 90 548
6 Fidler Tomáš 1988 34943 0019 Boletice 95 92 89 92 90 89 547
7 Tůma Jakub 1989 32576 0175 Benešov 94 93 90 88 90 90 545
8 Forman Josef 1960 20112 0205 Mladá Boleslav 87 91 90 92 91 90 541
9 Hubal Pavel 1980 15192 0175 Benešov 90 93 89 93 86 88 539
10 Kalina Radek 1970 32995 0105 Kolín 93 91 88 89 87 89 537
11 Ruffer Jaroslav 1984 28336 0019 Boletice 88 90 84 93 89 90 534
12 Husman Miloš 1986 30004 0175 Benešov 84 90 91 82 92 92 531
13 Moravec Jaroslav 1972 00714 0024 Kostelec nad Černými Lesy 87 88 88 87 88 84 522
 

VzPi 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Jonáková Šárka 1992 34416 0175 Benešov 91 98 90 92 371
2 Veverková Lucie 1974 00061 0069 Duel Praha 91 92 92 89 364
3 Bořek Jan 1991 34675 0105 Kolín 93 89 93 83 358
4 Formanová Dita 1989 35175 0205 Mladá Boleslav 87 88 86 90 351
5 Jíša Jakub 1991 33554 0175 Benešov 84 81 81 86 332
6 Jonák Vít 1993 33150 0175 Benešov 89 80 81 82 332
7 Fišerová Tereza 1992 34554 0254 Týniště nad Orlicí 73 87 84 85 329
8 Čichovská Petra 1991 32403 0175 Benešov 77 75 85 88 325
9 Řehounková Michaela 1992 36750 0254 Týniště nad Orlicí 78 83 67 78 306
10 Vaňkát Adam 1990 36359 0105 Kolín 72 73 65 65 275
11 Kopecká Pavlína 1994 36023 0646 Čestice 58 47 57 46 208
DSQ Vrtišková Renata 1964 17780 0069 Duel Praha 80 78 0 0 158