zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Okresní střelecká liga Třebíč - 3.kolo

Pořadatel: SSK Třebíč  0584

Místo konání: Třebíč    18.2.2007 


 

VzPu 30 vleže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Smetanová Veronika 95 35190 0551 Nivnice 97 99 100 296
2. Salyková Lucie 95 36338 0162 Slatina Brno 100 83 89 272
3. Matějková Michaela 97 - - AVZO Horní Cerekev 88 92 90 270
4. Svobodová Jana 97 - - AVZO Horní Cerekev 86 91 91 268
5. Drdová Lucie 96 - - AVZO Horní Cerekev 83 89 89 261
6. Vaněk Karel 98 - - AVZO Horní Cerekev 82 92 86 260
7. Horák Tomáš 97 36713 0551 Nivnice 85 88 83 256
8. Štěpánek Pavel 95 35957 0030 Nové Město na Moravě 83 84 86 253
9. Kotík Daniel 95 36595 0030 Nové Město na Moravě 84 82 78 244

 

VzPu 30 vleže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Konečný Tomáš 93 35414 0551 Nivnice 100 100 99 299
2. Smetana Karel 93 35191 0551 Nivnice 98 100 100 298
3. Havlík Martin 93 35894 0039 DDM Třešť 100 99 99 298
4. Šrámek Jan 93 35956 0030 Nové Město na Moravě 98 99 100 297
5. Drda Lukáš 93 nový 0039 DDM Třešť 100 98 99 297
6. Foltýn Adam 93 35129 0162 Slatina Brno 99 98 99 296
7. Říha Jan 93 35836 0162 Slatina Brno 98 98 98 294
8. Kunčar Jakub 94 35189 0551 Nivnice 96 97 98 291
9. Sklenář Zdeněk 93 36584 0162 Slatina Brno 94 98 97 289
10. Kozáček Martin 94 36594 0030 Nové Město na Moravě 95 93 96 284
11. Štefka Stanislav 94 - - DDM Velké Meziříčí 96 91 93 280
12. Zavřel Adam 93 35958 0030 Nové Město na Moravě 91 88 90 269
13. Kuzmín Petr 94 - - DDM Šumná 84 82 93 259

 

VzPu 40  do 16 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Přibylová Ivana 92 35891 0039 DDM Třešť 92 92 94 92 370
2. Lukeš Vojtěch 91 34409 0030 Nové Město na Moravě 89 89 93 90 361
3. Král Vojtěch 91 36714 0551 Nivnice 89 86 94 91 360
4. Babáček Jindřich 91 34411 0030 N.M.sto 84 91 86 94 355
5. Havlík Martin 93 35894 0039 DDM Třešť 93 85 83 86 347
6. Říha Jan 93 35836 0162 Slatina Brno 84 91 75 90 340
7. Žák Vojtěch 92 33267 0030 Nové Město na Moravě 90 90 75 82 337
8. Vídeňský Zdeněk 92 36722 0655 Znojmo 78 83 85 83 329
9. Vondráčková Hana 91 35620 DDM Velké Meziříčí 73 82 75 75 305
10. Kamanová Áňa 92 - DDM Velké Meziříčí 77 74 77 70 298
11. Foltýn Adam 93 35129 0162 Slatina Brno 71 69 79 68 287
12. Vídeňský František 92 36721 0655 Znojmo 52 59 65 53 229

 

VzPu 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Hauerlandová Nikol 89 35444 0551 Nivnice 95 91 96 97 379
2. Železná Darina 85 22527 0655 Znojmo 95 96 94 93 378
3. Kamanová Slávka 90 35369 - Velké Meziříčí 86 91 85 89 351
4. Konarová Květoslava 62 36596 0030 Nové Město na Moravě 72 75 76 73 296

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161 Žďár nad Sázavou 98 96 97 99 100 98 588
2. Kaman Petr 73 25654 0161 Žďár nad Sázavou 96 99 97 96 94 96 577
3. Munduch Jaroslav 83 22130 0655 Znojmo 94 96 96 95 96 93 570

 

VzPi 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Svoboda Vít 89 - - ZŠ Týnská 90 88 80 85 343
2. Carda Vojtěch 91 - - ZŠ Týnská 72 74 73 74 293
3. Partl Martin 91 - - ZŠ Týnská 69 78 68 74 289

 

VzPi 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Maštera Aleš 81 20990 0584 Třebíč Poušov 93 92 93 93 95 96 562
2. Bernát Rudolf 51 05711 0232 Rapid Plzeň 92 94 94 92 93 92 557
3. Šrámek Jiří 54 00299 0161 Žďár nad Sázavou 90 93 87 94 91 91 546
4. Materna Jiří 64 00298 0161 Žďár nad Sázavou 84 91 94 90 89 92 540
5. Zach Jiří 91 26165 0030 Nové Město na Moravě 83 79 82 83 73 82 482