zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Putovní pohár SSK Chrast - 5.kolo

Pořadatel: SSK Chrast  0201

Místo konání: Hrochův Týnec    4.3.2007 


 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Fitzbauer J. 86 29720 0105 95 98 94 97 97 88 569
2. Brádler M. 76 32837 0095 95 95 95 92 94 97 568
3. Šmejda J. 55 11299 0095 93 92 95 93 93 97 563
4. Mejtský M. 41 05410 0346 91 91 97 95 96 93 563
5. Pospíšil J. 47 05749 0105 96 89 93 92 94 96 560
6. Jun R. 47 04194 0120 93 95 92 94 90 95 559
7. Voldán P. 69 05419 0346 96 94 93 91 92 93 559
8. Mach S. 74 35316 0095 94 89 94 93 93 93 556
9. Sura L. 85 24088 0254 93 90 93 95 91 90 552
10. Pešava D. 71 09473 0346 89 93 93 94 89 93 551
11. Bulíček P. 55 03668 0092 95 89 94 90 89 93 550
12. Kalina R. 70 32995 0105 95 91 94 88 89 89 546
13. Hevier J. 51 00635 0283 93 86 89 92 91 92 543
14. Lála B. 47 00959 0358 91 91 92 89 89 90 542
15. Bechyně P. 72 27592 0105 87 89 93 94 92 87 542
16. Mikulecký F. 45 02435 0262 91 92 89 90 92 87 541
17. Klimeš P. 60 33500 0358 89 91 92 89 89 90 540
18. Přívratský J. 48 19730 0095 94 88 93 88 89 87 539
19. Kučera J. 44 04207 0120 89 86 91 87 94 83 530
20. Janoušek J. 55 27537 0201 87 90 89 85 92 86 529
21. Veselý F. 54 08202 0254 89 95 92 82 86 85 529
22. Cakl J. 45 22849 0120 83 82 84 85 84 87 505
23. Straka J. 55 19023 0358 88 81 85 84 81 85 504
24. Novák V. 60 31228 0201 78 81 80 80 88 84 491
25. Straka J. 48 07252 0253 88 86 75 81 83 77 490
26. Ditrych M. 60 33069 0147 69 78 85 82 78 81 473
27. Demuth A. 68 17534 0253 81 68 76 77 79 89 470
28. Lacina J. 89 36463 0105 71 74 71 75 80 84 455

 

VzPi 40  senioři, ženy, dorost

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 Celk.
1. Bořek J. 91 34675 0105 92 93 93 97 375
2. Vachová V. 71 01491 0201 91 94 95 94 374
3. Ryšavý L. 89 35264 0095 92 94 86 92 364
4. Svoboda P. 91 35305 0253 88 88 84 92 352
5. Fišerová T. 92 34554 0254 87 90 85 85 347
6. Filouš M. 90 36607 0119 85 88 83 88 344
7. Kokeš B. 28 00651 0006 88 80 84 77 329
8. Kopecký J. 37 33711 0712 68 84 87 82 321
9. Říha J. 42 00689 0712 85 78 75 82 320
10. Uchytilová P. 79 33508 0120 77 79 85 74 315
11. Vaňkát A. 90 36359 0105 71 74 75 74 294
12. Řehounková M. 92 36750 0254 75 80 65 72 292
13. Kopecká P. 94 36023 0646 67 73 62 71 273

 

VzPu 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161 96 97 98 98 98 97 584
2. Kaman P. 73 25654 0161 93 97 97 97 97 98 579
3. Kubík J. 49 00056 0201 97 93 96 94 90 100 570
4. Pěch P. 71 05650 0162 92 95 96 98 92 96 569
5. Dočekal S. 63 00677 0120 91 95 93 91 94 94 558
6. Kremlička R. 74 25857 0107 90 95 92 93 92 94 556
7. Janoušek J. 55 27537 0201 93 91 86 85 85 86 526
8. Čech J. 29 03752 0023 72 81 78 80 72 87 470
9. Vídeńský M. 53 05677 0402 84 66 78 70 72 78 448
10. Kratochvíl J. 59 35716 0201 46 59 49 50 54 54 312

 

VzPu 40  ženy, dorost

Poř. Příjmení Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 Celk.
1. Ditrychová K. 91 34095 0054 90 90 100 91 371
2. Velík V. 90 33628 0054 94 93 91 91 369
3. Uhlíř V. 92 35070 0054 92 92 91 88 363
4. Adamová J. 52 00522 0253 80 89 84 89 342
5. Novák J. 94 35304 0253 84 86 89 79 338
6. Žák J. 91 33608 0119 77 89 85 83 334
7. Holub V. 93 34560 0253 73 61 61 78 273
8. Kratochvíl J. 91 35717 0201 60 60 68 71 259
9. Petržela P. 92 35399 0119 70 52 59 49 230