zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Karlovarská krajská liga - vzduchová puška - 8.kolo

Pořadatel: PSK Union Cheb  0525

Místo konání: Březová    10.3.2007


 

VzPu 30 vleže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. PŠÁD Ondřej 95 35844 0027 DELTA Praha 100 99 100 299
2. KARKULÍN Adam 95 35065 0027 DELTA Praha 99 98 99 296
3. BEKR Josef 96 36588 0258 SSKP Sokolov 95 94 93 282
4. ŠPLÍCHAL Dominik 95 35208 0525 PSK Cheb 90 94 95 279
5. HOSPR Milan 98 36605 0406 Žilov 96 92 91 279
6. WENDELOVÁ Amálie 95 36582 0027 DELTA Praha 95 92 89 276
7. MIKEŠOVÁ Kristina 96 35371 0899 Ročov 90 88 87 265
8. VONDRÁČKOVÁ Denisa 97 36602 0406 Žilov 87 93 85 265
9. HŘÍBAL Filip 99 36604 0406 Žilov 81 86 83 250

 

VzPu 30 vleže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. NESVADBA Dominik 93 36601 0406 Žilov 99 100 100 299
2. DOBŠÍČEK Jan 94 33869 0406 Žilov 98 100 100 298
3. VONDRÁČEK David 93 33868 0406 Žilov 99 99 99 297
4. LAŠTOVIČKA  Petr 93 35307 0406 Žilov 96 97 99 292
5. NEUMANN Tomáš 93 35843 0027 DELTA Praha 96 98 97 291
6. JÄGEROVÁ Lucie 93 36079 0258 SSKP Sokolov 95 97 98 290
7. SUCHÝ Matěj 93 35064 0027 DELTA Praha 89 96 96 281
8. KUZMA Jiří 93 36754 0899 Ročov 92 95 93 280

 

VzPu 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. SEDNIČKOVÁ Iva 90 32478 0899 TJ ZD Podlesí Ročov 97 96 99 96 388
2. PRAŽÁKOVÁ Kristýna 91 36116 0381 Sportovní škola Plzeň 96 97 97 95 385
3. BĚLÍKOVÁ Anna 90 35842 0027 DELTA Praha 97 97 94 93 381
4. VONDRÁŠKOVÁ Michaela 87 31021 0232 Rapid Plzeň 92 94 96 98 380
5. HUSKOVÁ Dana 57 31928 0260 Horní Slavkov 94 95 95 94 378
6. KRUMMEROVÁ Ivona 91 36408 0115 Březová 91 96 92 93 372
7. KOČOVÁ Pavlína 73 02711 0080 Arnika Tachov 95 90 92 92 369
8. BLÁHOVÁ Kateřina 90 35889 0381 Sportovní škola Plzeň 88 90 92 96 366
9. HUMPL David 90 34396 0027 DELTA Praha 89 91 88 94 362
10. MATĚJKA Martin 91   0015 Plzeň - Slovany 88 92 88 89 357
11. STRÁNSKÝ Ondřej 92 35832 0260 Horní Slavkov 79 84 78 76 317
12. HARZEROVÁ Hana 92 36575 0115 Březová 79 81 83 67 310
13. HARZEROVÁ Květa 69 36381 0115 Březová 69 74 73 80 296
14. BARTOŠOVÁ Gabriela 66 02550 0334 Bukovany 64 68 79 77 288

 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. FABOK Rastislav 67 04024 0015 Plzeň - Slovany 96 96 99 96 95 96 578
2. KASIPOVIČ Nikica 66 32974 0015 Plzeň - Slovany 98 94 95 97 97 95 576
3. ŠPELINA Roman 66 05107 0170 Plzeň - Doubravka 98 97 95 94 97 94 575
4. HLAS Antonín 83 35383 0027 DELTA Praha 95 94 95 95 96 96 571
5. TICHÝ Radek 70 02696 0032 Poděbrady 96 91 98 95 96 95 571
6. ROTT Jaroslav 60 29296 0525 PSK Cheb 94 91 97 92 92 96 562
7. KÝČEK Miroslav 55 07683 0015 Plzeň - Slovany 94 95 90 96 91 91 557
8. HULEC Lukáš 90 31517 0406 Žilov 88 90 95 90 99 91 553
9. PAVÍZA Michal 66 10611 0170 Plzeň - Doubravka 90 88 89 95 91 93 546
10. MEDLA Jiří 64 35149 0015 Plzeň - Slovany 91 87 93 91 90 89 541
11. POLÍVKA Bohumil 53 30590 0260 Horní Slavkov 92 92 89 88 87 88 536
12. NÁDENÍK Petr 63 23069 0170 Plzeň - Doubravka 86 87 84 84 86 87 514
13. MATOUŠEK Zdeněk 49   0525 PSK Cheb 75 83 81 81 82 78 480