Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Č.SSK-Průkaz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotný Milan | 1985 | 0042-23948 | 97 | 98 | 96 | 99 | 98 | 100 | 588 |
2. | Šmol Petr | 1986 | 0370-25751 | 95 | 100 | 99 | 96 | 98 | 100 | 588 |
3. | Binder Jiří | 1988 | 0190-31296 | 98 | 99 | 98 | 99 | 94 | 100 | 588 |
4. | Adamec Petr | 1972 | 0224-973 | 100 | 98 | 98 | 95 | 97 | 99 | 587 |
5. | Materna Jiří | 1964 | 0161-298 | 98 | 95 | 97 | 97 | 99 | 100 | 586 |
6. | Šuráb Jakub | 1984 | 0235-19651 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 584 |
7. | Kasper Tomáš | 1987 | 0232-29971 | 97 | 99 | 96 | 96 | 98 | 95 | 581 |
8. | Smetana Kamil | 1973 | 0551-17777 | 92 | 99 | 99 | 97 | 94 | 98 | 579 |
9. | Brožek Roman | 1976 | 0055-3845 | 97 | 97 | 93 | 99 | 95 | 95 | 576 |
10. | Karlík Ondřej | 1985 | 0551-25406 | 93 | 96 | 95 | 97 | 98 | 96 | 575 |
11. | Blanař Jiří | 1962 | 0328-4268 | 92 | 92 | 97 | 97 | 98 | 98 | 574 |
12. | Janeček Aleš | 1990 | 0113-30451 | 98 | 95 | 96 | 92 | 97 | 95 | 573 |
13. | Veselý Jiří | 1971 | 0021-6158 | 96 | 97 | 94 | 96 | 95 | 94 | 572 |
14. | Kaman Petr | 1973 | 0161-25654 | 93 | 97 | 95 | 95 | 96 | 95 | 571 |
15. | Videcký Jan | 1965 | 0056-1641 | 95 | 97 | 96 | 95 | 96 | 92 | 571 |
16. | Gotvald Petr | 1988 | 0200-29367 | 95 | 93 | 94 | 94 | 96 | 98 | 570 |
17. | Mácha Milan | 1975 | 0301-1610 | 91 | 96 | 94 | 94 | 95 | 98 | 568 |
18. | Malina Lukáš | 1988 | 0021-31302 | 88 | 94 | 93 | 95 | 97 | 95 | 562 |
19. | Jasný Václav | 1955 | 0462-5246 | 87 | 87 | 93 | 95 | 96 | 94 | 552 |
20. | John Miloslav | 1949 | 0885-203 | 93 | 93 | 91 | 94 | 89 | 90 | 550 |
Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Č.SSK-Průkaz | 1 | 2 | 3 | 4 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munduchová Tereza | 1989 | 0655-31468 | 97 | 97 | 99 | 100 | 393 |
2. | Šostková Zuzana | 1983 | 0200-28446 | 100 | 98 | 98 | 97 | 393 |
3. | Gebauerová Renáta | 1985 | 0368-25576 | 99 | 99 | 99 | 96 | 393 |
4. | Vondrášková Michaela | 1987 | 0232-31021 | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 |
5. | Kaštánková Petra | 1989 | 0162-26161 | 98 | 99 | 96 | 97 | 390 |
6. | Bartošová Klára | 1988 | 0200-35008 | 96 | 97 | 97 | 99 | 389 |
7. | Jankových Kristýna | 1986 | 0551-33609 | 95 | 98 | 98 | 98 | 389 |
8. | Měrková Zuzana | 1979 | 0272-12606 | 98 | 97 | 99 | 95 | 389 |
9. | Kučerová Veronika | 1987 | 0200-26709 | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 |
10. | Nedvědová Marta | 1976 | 0069-7822 | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 |
11. | Ružičková Iva | 1990 | 0370-33753 | 97 | 96 | 98 | 95 | 386 |
12. | Kračmarová Alžběta | 1986 | 0054-26001 | 98 | 94 | 96 | 92 | 380 |
13. | Uhrová Vendula | 1987 | 0368-34423 | 93 | 93 | 96 | 97 | 379 |
14. | Železná Darina | 1985 | 0655-22527 | 96 | 96 | 93 | 90 | 375 |
15. | Adamová Jana | 1952 | 0253-522 | 83 | 82 | 84 | 94 | 343 |
Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Č.SSK-Průkaz | 1 | 2 | 3 | 4 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vavrošová Veronika | 1990 | 0374-35214 | 97 | 100 | 97 | 99 | 393 |
2. | Hrabovský Adam | 1989 | 0462-30240 | 97 | 98 | 98 | 99 | 392 |
3. | Brabcová Aneta | 1992 | 0200-31049 | 97 | 99 | 98 | 98 | 392 |
4. | Hájková Petra | 1990 | 0834-32411 | 99 | 96 | 98 | 98 | 391 |
5. | Vognarová Gabriela | 1993 | 0107-33000 | 98 | 97 | 96 | 98 | 389 |
6. | Bartošek Marek | 1989 | 0462-34460 | 96 | 97 | 97 | 96 | 386 |
7. | Šůna Jan | 1989 | 0162-33384 | 94 | 97 | 96 | 98 | 385 |
8. | Lauermannová Jana | 1989 | 0366-32631 | 93 | 99 | 95 | 98 | 385 |
9. | Dočkal Jiří | 1991 | 0381-33383 | 96 | 98 | 94 | 97 | 385 |
10. | Slezáková Blanka | 1989 | 0381-32672 | 95 | 93 | 97 | 98 | 383 |
11. | Rebhánová Monika | 1991 | 0025-35040 | 98 | 93 | 94 | 98 | 383 |
12. | Topičová Lucie | 1990 | 0200-29545 | 95 | 95 | 98 | 94 | 382 |
13. | Vondroušová Barbora | 1989 | 0301-31525 | 95 | 97 | 92 | 97 | 381 |
14. | Halmešová Monika | 1990 | 0253-31225 | 98 | 93 | 93 | 96 | 380 |
15. | Šůnová Barbora | 1991 | 0162-34438 | 99 | 95 | 91 | 95 | 380 |
16. | Čihák Tomáš | 1989 | 0253-27396 | 95 | 95 | 92 | 97 | 379 |
17. | Petřík Tomáš | 1992 | 0834-34602 | 96 | 93 | 96 | 93 | 378 |
18. | Holubová Veronika | 1990 | 0253-31222 | 94 | 95 | 95 | 93 | 377 |
19. | Jechová Marie | 1990 | 0032-33716 | 94 | 93 | 95 | 94 | 376 |
20. | Šmíd Václav | 1989 | 0045-31125 | 93 | 95 | 92 | 95 | 375 |
21. | Rybář Ondřej | 1990 | 0069-35120 | 95 | 91 | 93 | 95 | 374 |
22. | Žilinský Filip | 1990 | 0224-33503 | 91 | 93 | 95 | 94 | 373 |
23. | Ditrychová Karolína | 1991 | 0054-34095 | 94 | 94 | 95 | 90 | 373 |
24. | Bělíková Anna | 1990 | 0027-35842 | 93 | 94 | 96 | 89 | 372 |
25. | Velík Vít | 1990 | 0054-33628 | 93 | 94 | 90 | 93 | 370 |
26. | Hrčulák Davis | 1992 | 0370-35342 | 93 | 93 | 92 | 92 | 370 |
27. | Geiger Jan | 1991 | 0348-33756 | 94 | 90 | 90 | 94 | 368 |
28. | Uhlíř Vladislav | 1992 | 0054-35070 | 90 | 91 | 94 | 93 | 368 |
29. | Krenarová Eliška | 1991 | 0353-35846 | 87 | 91 | 93 | 95 | 366 |
30. | Hauerlandová Nikol | 1989 | 0551-35444 | 91 | 86 | 89 | 94 | 360 |
31. | Babáček Jindřich | 1991 | 0030-34411 | 91 | 89 | 94 | 85 | 359 |
32. | Přibylová Ivana | 1992 | 0039-35891 | 89 | 89 | 91 | 89 | 358 |
33. | Dytrychová Eliška | 1990 | 0301-35118 | 87 | 87 | 87 | 85 | 346 |
34. | Humpl David | 1990 | 0027-34396 | 86 | 88 | 88 | 84 | 346 |
Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Č.SSK-Průkaz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Packan Petr | 1950 | 0001-2726 | 94 | 94 | 99 | 96 | 93 | 93 | 569 |
2. | Postupa Jiří | 1973 | 0042-4900 | 93 | 96 | 94 | 95 | 97 | 93 | 568 |
3. | Mejtský Miloslav | 1941 | 0346-5410 | 91 | 95 | 97 | 95 | 92 | 97 | 567 |
4. | Skopový Pavel | 1969 | 0232-4025 | 95 | 96 | 93 | 96 | 95 | 92 | 567 |
5. | Borůvka Karel | 1962 | 0123-32247 | 96 | 95 | 92 | 95 | 93 | 95 | 566 |
6. | Páviš Antonín | 1956 | 0750-6071 | 93 | 96 | 92 | 96 | 91 | 96 | 564 |
7. | Maštera Aleš | 1981 | 0584-20990 | 93 | 96 | 91 | 90 | 94 | 97 | 561 |
8. | Voldán Petr | 1969 | 0346-5419 | 91 | 98 | 95 | 91 | 93 | 93 | 561 |
9. | Bernát Rudolf | 1951 | 0232-5711 | 93 | 90 | 94 | 93 | 97 | 93 | 560 |
10. | Fitzbauer Jakub | 1988 | 0105-29720 | 90 | 91 | 92 | 96 | 95 | 95 | 559 |
11. | Salát Vladislav | 1951 | 0377-2771 | 92 | 95 | 94 | 94 | 92 | 92 | 559 |
12. | Hrabalík Pavel | 1981 | 0145-17102 | 89 | 97 | 95 | 89 | 94 | 94 | 558 |
13. | Červenka Rostislav | 1979 | 0145-28623 | 92 | 90 | 92 | 94 | 96 | 93 | 557 |
14. | Padevět Jiří | 1980 | 0069-12941 | 92 | 91 | 93 | 95 | 89 | 96 | 556 |
15. | Berka Pavel | 1964 | 0762-11100 | 94 | 89 | 91 | 90 | 94 | 96 | 554 |
16. | Král Antonín | 1944 | 0834-21744 | 94 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 552 |
17. | Mach Stanislav | 1974 | 0095-35316 | 91 | 96 | 93 | 93 | 89 | 89 | 551 |
18. | Lipovský Milan | 1980 | 0025-25782 | 90 | 91 | 94 | 90 | 91 | 94 | 550 |
19. | Chmel Karel st. | 1945 | 0175-1574 | 91 | 92 | 88 | 90 | 95 | 92 | 548 |
20. | Jun Rudolf | 1947 | 0120-4194 | 92 | 93 | 94 | 87 | 90 | 90 | 546 |
21. | Pokorný Luděk | 1984 | 0200-29064 | 91 | 90 | 86 | 90 | 92 | 89 | 538 |
22. | Janošťák Štefan | 1961 | 0328-4262 | 91 | 90 | 83 | 92 | 94 | 88 | 538 |
23. | Holeňa Petr | 1962 | 0462-5250 | 86 | 87 | 84 | 92 | 85 | 93 | 527 |
24. | Pešava David | 1971 | 0346-9473 | 83 | 88 | 88 | 88 | 89 | 87 | 523 |
Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Č.SSK-Průkaz | 1 | 2 | 3 | 4 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hejnyšová Jana | 1988 | 0398-32485 | 97 | 94 | 94 | 97 | 382 |
2. | Musilová Michaela | 1989 | 0042-34357 | 95 | 97 | 94 | 93 | 379 |
3. | Königová Marcela | 1964 | 0398-2770 | 94 | 95 | 93 | 95 | 377 |
4. | Veverková Lucie | 1974 | 0353-61 | 96 | 92 | 93 | 93 | 374 |
5. | Hanzlová Dagmar | 1970 | 0025-3965 | 93 | 92 | 90 | 96 | 371 |
6. | Říhová Lucie | 1980 | 0069-22295 | 93 | 93 | 93 | 92 | 371 |
7. | Holadová Daniela | 1967 | 0069-32667 | 94 | 90 | 92 | 86 | 362 |
8. | Červenková Helena | 1989 | 0042-35407 | 90 | 91 | 91 | 86 | 358 |
9. | Soudková Martina | 1971 | 0232-28424 | 79 | 86 | 84 | 79 | 328 |
10. | Nová Marcela | 1977 | 0772-32388 | 69 | 83 | 80 | 77 | 309 |
Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Č.SSK-Průkaz | 1 | 2 | 3 | 4 | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pecháček Martin | 1991 | 0812-34404 | 96 | 97 | 96 | 96 | 385 |
2. | Ringová Nela | 1990 | 0812-32482 | 96 | 93 | 90 | 97 | 376 |
3. | Formanová Dita | 1989 | 0205-35175 | 92 | 94 | 95 | 89 | 370 |
4. | Dubový Jindřich | 1993 | 0812-34485 | 91 | 94 | 93 | 90 | 368 |
5. | Bořek Jan | 1991 | 0105-34675 | 92 | 92 | 90 | 86 | 360 |
6. | Inderková Lenka | 1989 | 0272-32222 | 91 | 85 | 88 | 95 | 359 |
7. | Mitev Jan | 1990 | 0025-35039 | 86 | 94 | 91 | 88 | 359 |
8. | Šakičová Ludmila | 1990 | 0381-32504 | 88 | 88 | 90 | 92 | 358 |
9. | Ďurišová Markéta | 1991 | 0042-36206 | 87 | 87 | 93 | 90 | 357 |
10. | Svoboda Petr | 1991 | 0253-35305 | 84 | 94 | 90 | 89 | 357 |
11. | Jonáková Šárka | 1992 | 0175-34416 | 91 | 89 | 85 | 89 | 354 |
12. | Vintrlíková Veronika | 1991 | 0272-34141 | 91 | 90 | 87 | 86 | 354 |
13. | Beerová Michaela | 1991 | 0042-33131 | 88 | 90 | 92 | 83 | 353 |
14. | Jonák Vít | 1993 | 0175-33150 | 89 | 88 | 91 | 82 | 350 |
15. | Dousek Petr | 1989 | 0069-36062 | 86 | 88 | 87 | 86 | 347 |
16. | Bureš Jan | 1990 | 0200-35007 | 85 | 88 | 87 | 85 | 345 |
17. | Seidel Vojtěch | 1993 | 0095-36234 | 85 | 86 | 89 | 84 | 344 |
18. | Michele Jiří | 1989 | 0101-33271 | 74 | 86 | 89 | 90 | 339 |
19. | Dušková Linda | 1990 | 0232-34760 | 87 | 81 | 83 | 87 | 338 |
20. | Pilátová Jitka | 1992 | 0042-35088 | 82 | 92 | 85 | 79 | 338 |
Pořadí krajských družstev : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Krajské sdružení |
Body za umístění v jednotlivých disciplínách | Celk. bodů |
|||||
VzPu 60 M,J |
VzPu 40 Ž,J |
VzPu 40 Dor |
VzPi 60 M,J |
VzPi 40 Ž,J |
VzPi 40 Dor |
|||
1. | Moravskoslezské | 16 | 11 | 15 | 2 | 26 | 37 | 107 |
2. | Jihomoravské | 23 | 8 | 15 | 8 | 6 | 60 | |
3. | Plzeňské | 19 | 11 | 7 | 13 | 4 | 5 | 59 |
4. | Jihočeské | 15 | 13 | 18 | 4 | 50 | ||
5. | Liberecké | 5 | 24 | 17 | 3 | 49 | ||
6. | Zlínské | 10 | 6 | 20 | 1 | 37 | ||
7. | Středočeské | 11 | 3 | 21 | 35 | |||
8. | Praha | 3 | 15 | 13 | 31 | |||
9. | Vysočina | 8 | 6 | 9 | 23 | |||
10. | Olomoucké | 5 | 9 | 8 | 22 | |||
11. | Pardubické | 16 | 3 | 19 | ||||
12. | Královéhradecké | 1 | 8 | 9 | ||||
13. | Karlovarské | 0 | ||||||
13. | Ústecké | 0 |