zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Karlovarská krajská liga - vzduchová pistole - 10.kolo

Pořadatel: SSK Horní Slavkov  0260

Místo konání: Karlovy Vary - Březová    7.4.2007 


 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. ŠPAČEK Bohuslav st. 61 33499 0232 Rapid Plzeň 90 93 89 89 93 90 544
2. KOLLÁR Luděk 58 30327 0156 SSKP Karlovy Vary 93 89 89 93 91 87 542
3. KUČERA  Jaroslav 62 02782 0115 Březová 89 90 89 89 91 92 540
4. HYKA Petr 83 27224 0667 Magnum Karlovy Vary 88 91 86 90 97 88 540
5. ROSTÁS Michal 61 02403 0015 Pzeň – Slovany 93 95 91 86 90 85 540
6. VOCELKA Petr 57 35441 0237 SKPP Planá u M.L. 91 94 89 83 91 91 539
7. KLEPÁČEK Jan 91 33240 0258 SSKP Sokolov 86 91 93 89 90 85 534
8. MACHÁČEK Josef 60 36627 0115 Březová 81 90 91 89 91 90 532
9. ŠPAČEK Bohuslav ml. 88 33622 0232 Rapid Plzeň 84 90 88 93 88 89 532
10. PAULUS Zdeněk 70 15368 0334 Bukovany 92 84 90 86 87 90 529
11. KOHOUTEK Jan 62 30458 0237 SKPP Planá u M.L. 85 82 89 92 89 87 524
12. VOJÁK Miroslav 80   0237 SKPP Planá 85 90 84 91 83 86 519
13. ŠULISTA Martin 79 0058 40031 AVZO Cheb 87 86 93 86 91 76 519
14. ŠETLÍK Martin 75 35902 0080 Arnika Tachov 85 82 86 85 89 87 514
15. DANIHEL Kajetán 61 30531 0525 PSK Cheb 88 83 85 81 87 86 510
16. HAVEL Jaroslav 62 04045 0232 Rapid Plzeň 83 82 83 85 83 83 499
17. BARTOŠ Roman 66 02549 0334 Bukovany 82 88 86 76 73 84 489
18. ZÁHORA Roman 68 16208 0334 Bukovany 84 74 78 84 81 71 472

 

VzPi 60  senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. HYKA Vladimír 52 27220 0258 SSKP Sokolov 97 95 96 87 94 93 562
2. ZÍSKAL Vladimír 44 07139 0525 PSK Cheb 89 88 91 96 89 92 545
3. SUŠANKA Zdeněk 56 03303 0176 Plzeň - střed 91 87 90 91 89 96 544
4. VÁŇA Pavel 47 01212 0115 Březová 93 87 95 86 89 88 538
5. KLEPÁČEK Josef 56 32183 0258 SSKP Sokolov 90 90 85 88 88 91 532
6. DVOŘÁK Václav 44 26466 0156 SSKP Karlovy Vary 91 91 87 82 86 93 530
7. KOMMA Werner 40 34436 0525 PSK Cheb 91 91 88 88 90 80 528
8. MARŠÁLEK Milan 52 30328 0156 SSKP Karlovy Vary 90 89 84 86 88 89 526
9. POLLAK Josef 47 02407 0015 Plzeň - Slovany 92 88 87 89 82 87 525
10. HEJNA Rudolf 56 02459 0667 Magnum Karlovy Vary 86 87 85 88 88 83 517
11. HRŮŠA  Pavel 51 07525 0237 SKPP Planá u M.L. 83 88 86 84 89 86 516
12. ŠKRŇA Pavel 41 02469 0115 Březová 83 86 86 89 89 83 516
13. TEREK Vlado 48 32184 0260 Horní Slavkov 71 82 90 83 84 82 492
14. BEZDĚČNÝ Jiří 48   0525 PSK Cheb 73 82 83 76 79 84 477
15. ŠPALEK Josef 41 08186 0525 PSK Cheb 91 75 77 75 79 74 471
16. BENEDIKOVIČ Jan 47 26780 0115 Březová 77 79 66 81 74 72 449

 

VzPi 40  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. STODOLOVÁ Lenka 86 33993 0015 Plzeň – Slovany 88 86 87 89 350
2. GOLDSCHALT Dan 90 34789 0525 PSK Cheb 83 85 85 86 339
3. SÝKOROVÁ Karolína 92 36323 0232 RAPID Plzeň 72 83 86 85 326
4. HOFMAN Tomáš 89 35459 0525 PSK Cheb 75 81 74 85 315
5. KARÁSEK Vítězslav 94 36658 0232 RAPID Plzeň 77 81 78 77 313
6. CHROMEČKA Vojtěch 92 36129 0525 PSK Cheb 77 83 72 68 300
7. KUČERA Jan 91 36257 0525 PSK Cheb 72 68 77 81 298
8. GREGOR Daniel 94 36701 0525 PSK Cheb 72 78 73 53 276
9. BARTOŠOVÁ Kateřina 92   0334 Bukovany 60 62 72 61 255
10. REJDOVJAN Filip 92   0525 PSK Cheb 53 74 66 59 252
11. MULLER Adam 97 36702 0525 PSK Cheb 43 32 56 53 184
12. POLÁK Tomáš 96 36699 0525 PSK Cheb 29 58 32 44 163
13. CHROMEČKA Jakub 96 36130 0525 PSK Cheb 35 39 44 35 153