zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Jarní cena Manušic

Pořadatel: SSK Manušice  0200

Místo konání: Manušice    21.4.2007 


 

LM 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Brožek Roman 1976 03845 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 99 97 98 98 97 98 587
2 Vondráček Daniel 1959 00937 0032 Poděbrady 95 97 100 98 97 98 585
3 Kettner Petr 1984 35768 0420 Teplice 98 96 98 98 95 97 582
4 Táborský Josef 1938 05821 0214 Ostroměř 97 99 95 97 98 96 582
5 Klimánek Miroslav 1952 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 96 99 97 96 97 96 581
6 Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 98 94 96 96 93 96 573
7 Kastl Pavel 1943 04957 0067 Jiříkov 94 93 95 93 92 98 565
8 Kafka Josef 1947 04959 0067 Jiříkov 95 96 97 97 91 89 565
9 Dvořák Jiří 1953 06991 0418 Stráž nad Nisou 95 91 92 92 94 98 562
10 Rambousek Pavel Ing. 1956 07020 0043 Děčín 94 96 94 92 90 95 561
11 Kafka Jiří 1967 04960 0067 Jiříkov 93 91 91 95 94 94 558
12 Syrovátka Zdeněk 1927 06881 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 81 95 96 96 99 90 557
13 Ptáček Vladimír 1946 - 0420 Teplice 95 92 92 94 91 92 556
14 Stránský Milan 1959 00929 0032 Dvory 91 95 89 92 93 94 554
15 Diml Josef 1947 06990 0418 Stráž nad Nisou 93 92 92 96 89 87 549

 

SM 60  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Štěpánová Kamila 1977 12321 0200 Manušice 96 99 99 97 100 100 591
2. Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 99 97 99 96 95 100 586
3. Šostková Zuzana 1983 28446 0200 Manušice 98 96 95 100 100 95 584
4. Kračmarová Alžběta 1986 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 95 96 96 96 97 576
5. Bartošová Klára 1988 35008 0200 Manušice 98 93 94 93 97 97 572
6. Kučerová Miroslava 1962 01719 0200 Manušice 97 96 97 89 95 93 567
7. Drahovzalová Lenka 1986 31459 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 93 94 97 95 96 92 567
8. Franceová Kateřina 1973 34950 0200 Manušice 91 89 93 85 88 87 533

 

SM 60  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Janeček Aleš 90 30451 0074 Stadion Liberec 100 99 98 97 99 97 590
2. Brabcová Aneta 92 31049 0200 Manušice 95 98 98 99 98 96 584
3. Topičová Lucie 90 29545 0200 Manušice 99 94 95 96 99 99 582
4. Vognarová Gabriela 93 33000 0107 Nové Lesy 96 94 96 98 98 99 581
5. Josefik Tomáš 91 34131 0074 Stadion Liberec 98 94 96 96 98 96 578
6. Bradáčová Michaela 91 32964 0899 Ročov 96 98 96 93 97 97 577
7. Leksa Ondřej 90 27905 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 96 94 98 94 96 98 576
8. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 96 94 91 92 100 99 572
9. Velík Vít 90 33628 0054 Hradec Králové - Třebeš 95 91 96 97 97 95 571
10. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 92 95 97 93 96 97 570
11. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 99 93 95 96 93 94 570
12. Peterka Petr 90 31458 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 93 96 93 94 96 96 568
13. Borovcová Lenka 89 31047 0200 Manušice 96 91 94 97 93 96 567
14. Punčochář Pavel 92 35965 0200 Manušice 98 94 93 93 93 93 564
15. Kupec Jakub 91 35671 0056 COSMANOS 94 95 91 96 93 94 563
16. Slavatová Kristýna 92 36609 0190 Přezletice 92 95 95 92 94 94 562
17. Sedničková Iva 90 32478 0899 Ročov 96 93 96 92 91 94 562
18. Šubrtová Tereza 95 36423 0200 Manušice 96 91 93 92 96 93 561
19. Zaplatílková Eliška 95 35100 0200 Manušice 93 91 92 94 94 96 560
20. Franceová Kateřina ml. 95 00000 0200 Manušice 95 92 97 94 91 91 560
21. Strnad Ivoš 89 35917 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 93 96 96 93 91 91 560
22. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 Manušice 93 90 94 92 95 93 557
23. Wünsche Lukáš 93 31454 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 92 93 94 91 97 88 555
24. Maulová Kateřina 91 32827 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 92 92 93 94 87 92 550
25. Rutová Veronika 91 36064 0366 Ruprechtice Liberec 92 91 94 90 89 93 549
26. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 91 91 95 91 87 92 547
27. Maule Milan 89 31453 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 89 90 92 91 89 93 544
28. Peterková Lenka 92 32136 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 90 90 92 90 95 87 544
29. Klečková Romana 93 36412 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 93 91 87 87 95 88 541
30. Wünsche Daniel 97 35912 0113 LOYD Jablonec nad Nisou 83 90 95 90 89 88 535
31. Ryšavý Jan 93 36608 0190 Přezletice 90 88 79 86 91 89 523

 

LM 3x20  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 97 93 190 86 81 167 95 91 186 543
2. Rambousek Pavel ing. 56 07020 0043 Děčín 93 94 187 75 71 146 82 87 169 502

 

SM 3x20  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Kračmarová Alžběta 86 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 98 98 196 91 91 182 96 94 190 568
2. Šostková Zuzana 83 28446 0200 Manušice 94 96 190 97 93 190 97 91 188 568
3. Kučerová Veronika 87 26709 0200 Manušice 98 99 197 91 92 183 90 95 185 565
4. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 96 95 191 91 93 184 97 90 187 562
5. Štěpánová Kamila 77 12321 0200 Manušice 100 98 198 87 87 174 95 94 189 561

 

SM 3x20  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Topičová Lucie 90 29545 0200 Manušice 99 96 195 93 92 185 95 91 186 566
2. Brabcová Aneta 92 31049 0200 Manušice 96 90 186 92 92 184 97 93 190 560
3. Janeček Aleš 90 30451 0074 Stadion Liberec 94 98 192 93 94 187 89 92 181 560
4. Vognarová Gabriela 93 33000 0107 Nové Lesy 96 97 193 91 89 180 92 90 182 555
5. Velík Vít 90 33628 0054 Hradec Králové - Třebeš 94 96 190 89 91 180 93 88 181 551
6. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice 97 96 193 83 80 163 90 93 183 539
7. Rutová Veronika 91 36064 0366 Ruprechtice 99 96 195 84 86 170 93 81 174 539
8. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 95 93 188 85 84 169 91 90 181 538
9. Kupec Jakub 91 35671 0056 Cosmanos 91 92 183 83 84 167 96 91 187 537
10. Peterka Petr 90 31458 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 97 94 191 80 85 165 93 83 176 532
11. Jozefik Tomáš 91 34131 0374 Stadion Liberec 92 90 182 86 82 168 95 84 179 529
12. Leksa Ondřej 90 27905 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 90 89 179 84 76 160 91 91 182 521
13. Borovcová Lenka 89 31047 0200 Manušice 85 89 174 80 82 162 92 92 184 520
14. Sedničková Iva 90 32478 0899 Ročov 96 95 191 84 79 163 85 81 166 520
15. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 97 90 187 84 87 171 84 75 159 517
16. Bradáčová Michaela 91 32964 0899 Ročov 96 98 194 69 66 135 87 89 176 505
17. Maule Milan 89 31453 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 87 88 175 73 86 159 83 86 169 503
18. Strnad Ivoš 89 35917 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 88 91 179 67 82 149 88 85 173 501
19. Punčochář Pavel 92 35965 0200 Manušice 92 92 184 55 64 119 81 78 159 460