zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Jarní soutěž Dukly Plzeň

Pořadatel: SSK Dukla Plzeň  0370

Místo konání: Plzeň - Lobzy    21.4.2007 


 

LM 60  muži, junioři (Ms - 1.VT)

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Bečvář Václav 1957 02538 0370 99 99 100 99 100 99 596
2 Varga Miroslav 1960 03266 0370 100 100 97 99 99 100 595
3 Veselý Jiří 1971 06158 0021 99 98 100 97 100 100 594
4 Skalík František 1989 33748 0370 98 100 99 99 99 99 594
5 Bartoněk Tomáš 1979 17828 0232 99 98 99 98 99 100 593
6 Šmol Petr 1986 25751 0370 98 100 99 98 99 99 593
7 Haloda Vladimír 1985 30494 0272 97 98 98 100 100 99 592
8 Rozsypal Ondřej 1982 25002 0232 98 99 99 98 97 100 591
9 Kohout Aleš 1988 27385 0370 97 99 99 98 100 98 591
10 Mach Milan 1972 00966 0370 97 97 99 100 98 99 590
11 Tkadlec Miroslav 1957 05035 0292 97 99 100 98 98 97 589
12 Videcký Jan 1965 01641 0056 98 98 99 95 100 98 588
13 Kocourek František 1941 09345 0015 97 98 99 98 98 98 588
14 Rott Jaroslav 1960 29296 0525 97 98 100 98 97 98 588
15 Martínek Vojtěch 1987 21918 0370 97 98 97 96 100 99 587
16 Hašek Michal 1970 32298 0227 99 96 98 97 98 99 587
17 Pavlíček Jindřich 1943 06347 0486 98 95 97 98 98 100 586
18 Martinka Michal 1986 25370 0370 100 99 97 97 97 96 586
19 Binder Jiří 1988 31296 0190 98 100 94 95 100 98 585
20 Kasipovič Nikica 1966 32974 0015 100 97 99 94 96 97 583
21 Smíšek Jan 1986 18516 0032 95 98 96 99 96 98 582
22 Wiesner Roman 1962 AVZO Pňovany 97 97 95 99 98 96 582
23 Jeřábek Zdeněk 1940 03925 0056 97 98 97 96 96 96 580
24 Houžvička Alois 1946 01452 0021 92 94 97 99 98 99 579
25 Medla Jiří 1964 35149 0015 96 97 98 97 95 96 579
26 Nováček Vladislav 1957 03594 0258 96 94 98 96 95 98 577
27 Šimanovský Jiří 1964 13644 0001 96 95 97 96 98 95 577
28 Polívka Bohumil 1953 30590 0260 97 96 96 95 94 98 576
29 Müller Jaroslav 1969 10510 0796 97 97 92 95 96 98 575
30 Fabok Rastislav 1967 02404 0015 95 93 96 98 96 97 575
31 Brothánek Jiří 1985 29450 0190 98 95 95 97 93 97 575
32 Müller Michal 1977 10509 0796 93 98 94 96 98 96 575
33 Indra Matěj 1988 32392 0381 92 94 98 98 97 96 575
34 Hrubeš Vilém 1951 04120 0353 94 94 95 96 97 95 571
35 Tichý Radek 1970 02696 0032 96 96 93 90 95 97 567

 

LM 60  muži, junioři (2.VT - bez.VT)

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Peikert Ludvík 1965 AVZO Pňovany 98 98 98 97 96 99 586
2 Hauer Pavel 1968 AVZO Pňovany 95 96 97 97 97 97 579
3 Špelina Stanislav 1964 05100 0170 98 92 99 95 96 97 577
4 Wiesner Josef 1961 AVZO Pňovany 94 94 96 94 98 96 572
5 Huňáček Petr 1964 05098 0170 92 94 93 96 96 98 569
6 Staněk Josef 1968 05105 0170 96 97 94 90 95 97 569
7 Wiesner Roman 1984 AVZO Pňovany 89 92 95 98 97 95 566
8 Kýček Miroslav 1955 07683 0015 91 92 96 92 92 98 561
9 Terek Vlado 1948 32184 0260 94 93 92 91 93 93 556

 

SM 60  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Růžičková Iva 1990 33753 0370 97 97 99 100 98 99 590
2 Kalná Pavla 1982 20917 0232 98 100 96 98 99 97 588
3 Vondrášková Michaela 1987 31021 0232 98 100 95 96 99 98 586
4 Kočová Pavlína 1973 02711 0080 97 94 96 94 99 98 578
5 Skořepová Eva 1965 35416 0258 95 98 96 95 97 95 576
6 Bejvlová Zdena 1960 03571 0258 92 92 98 97 95 98 572
7 Ďurišová Veronika 1989 32538 0370 94 94 97 97 94 96 572
8 Masaříková Michaela 1988 26277 0381 97 97 95 87 95 95 566
9 Husková Dana 1957 31928 0260 98 97 93 93 92 93 566

 

SM 60  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk. *
1 Čadek Zdeněk 1992 33519 0032 97 99 98 97 98 97 586  
2 Hulec Lukáš 1990 31517 0406 95 97 99 99 97 96 583  
3 Hájková Petra 1990 32411 0834 95 97 98 97 98 96 581  
4 Doskočil Zdeněk 1989 28366 0381 97 95 95 97 95 97 576  
5 Dočkal Jiří 1991 33383 0381 97 98 98 94 93 96 576  
6 Slezáková Blanka 1989 32672 0381 94 96 96 98 97 94 575  
7 Kübelbeck Jan 1992 35763 0258 94 95 96 95 96 98 574 7.6.6.2.1., -2b
8 Hrčkulák David 1992 35342 0370 96 93 98 96 96 93 572  
9 Krejčová Milada 1989 24170 0381 92 97 92 95 98 95 569  
10 Pražáková Kristýna 1991 36116 0381 91 93 95 97 95 96 567  
11 Turečková Lenka 1992 35884 0370 90 94 96 93 92 98 563  
12 Nesvadba Dominik 1993 36601 0406 95 94 92 94 90 92 557  
13 Vodráček David 1993 33868 0406 93 93 89 98 89 93 555  
14 Richter Radek 1990 35231 0370 94 96 91 95 88 91 555  
15 Ngo David 1992 35880 0370 92 88 90 91 95 92 548  
16 Francová Martina 1992 36613 0370 88 91 95 90 87 95 546  
17 Bláhová Kateřina 1990 35889 0381 93 89 93 88 89 92 544  
18 Hošek Radek 1992 36612 0370 89 90 91 89 91 90 540  
19 Dobšíček David 1994 33869 0406 93 91 90 89 88 88 539  
20 Šelepec Vlastimil 1992 35344 0370 89 91 86 90 87 90 533  
21 Trojáková Lenka 1993 35888 0370 88 87 91 87 87 84 524  
22 Širaj Michal 1992 36432 0370 86 80 84 85 79 80 494  

 

LM 3x20  muži, junioři (Ms - 1.VT)

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Mach Milan 1972 00966 0370 98 99 197 94 95 189 97 97 194 580
2 Bartoněk Tomáš 1979 17828 0232 98 99 197 96 93 189 97 96 193 579
3 Haloda Vladimír 1985 30494 0272 100 97 197 93 93 186 99 95 194 577
4 Martinka Michal 1986 25370 0370 98 100 198 92 97 189 97 93 190 577
5 Šmol Petr 1986 25751 0370 98 98 196 94 93 187 95 96 191 574
6 Rozsypal Ondřej 1982 25002 0232 98 97 195 95 95 190 93 96 189 574
7 Veselý Jiří 1971 06158 0021 96 100 196 89 96 185 96 93 189 570
8 Fabok Rastislav 1967 02404 0015 98 97 195 90 89 179 97 94 191 565
9 Binder Jiří 1988 31296 0190 97 97 194 91 91 182 97 92 189 565
10 Martínek Vojtěch 1987 21918 0370 96 94 190 90 92 182 92 98 190 562
11 Kasipovič Nikica 1966 32974 0015 96 95 191 88 90 178 96 94 190 559
12 Smíšek Jan 1986 18516 0032 94 96 190 92 89 181 92 91 183 554
13 Videcký Jan 1965 01641 0056 98 97 195 85 86 171 93 94 187 553
14 Indra Matěj 1988 32392 0381 96 98 194 92 89 181 92 85 177 552
15 Kohout Aleš 1988 27385 0370 100 98 198 83 87 170 94 89 183 551
16 Skalík František 1989 33748 0370 98 97 195 88 87 175 92 86 178 548

 

LM 3x20  muži, junioři (2.VT - bez.VT)

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Pavlíček Jindřich 1943 06347 0486 97 97 194 84 84 168 93 87 180 542
2 Špelina Stanislav 1964 05100 0170 98 97 195 81 80 161 94 90 184 540
3 Rott Jaroslav 1960 29296 0525 95 96 191 85 87 172 82 82 164 527

 

SM 3x20  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Kalná Pavla 1982 20917 0232 99 100 199 96 94 190 94 96 190 579
2 Vondrášková Michaela 1987 31021 0232 98 98 196 91 92 183 95 96 191 570
3 Růžičková Iva 1990 33753 0370 97 99 196 92 89 181 91 94 185 562
4 Ďurišová Veronika 1989 32538 0370 97 98 195 92 95 187 90 86 176 558
5 Masaříková Michaela 1988 26277 0381 94 93 187 91 93 184 93 93 186 557

 

SM 3x20  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Hájková Petra 32411 0834 1990 96 98 194 89 94 183 93 95 188 565
2 Hulec Lukáš 31517 0406 1990 95 97 192 92 93 185 92 92 184 561
3 Dočkal Jiří 33383 0381 1991 95 93 188 87 90 177 91 95 186 551
4 Slezáková Blanka 32672 0381 1989 95 94 189 89 86 175 96 90 186 550
5 Pražáková Kristýna 36116 0381 1991 93 96 189 88 86 174 93 93 186 549
6 Hrčkulák David 35342 0370 1992 93 94 187 85 87 172 94 92 186 545
7 Krejčová Milada 24170 0381 1989 97 95 192 81 89 170 89 87 176 538
8 Bláhová Kateřina 35889 0381 1990 89 96 185 84 86 170 87 88 175 530
9 Doskočil Zdeněk 28366 0381 1989 95 96 191 78 80 158 88 88 176 525
10 Kübelbeck Jan 35763 0258 1992 95 95 190 78 79 157 93 85 178 525
11 Šelepec Vlastimil 35344 0370 1992 90 90 180 84 83 167 86 85 171 518
12 Richter Radek 35231 0370 1990 95 96 191 70 84 154 85 85 170 515