zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Ostravský pohár 2007 - 1.kolo

Pořadatel: MKS sdružení, SSK Poruba - Skalka  0368, SSKP Ostrava  0224

Místo konání: Poruba    21.4.2007 


 

SP 30+30  dorostenci

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Lepka Martin 91 34545 0373 97 95 95 92 93 91 563
2 Skladan Jakub 91 33451 0398 96 89 95 85 90 88 543
3 Kladrubský Petr 89 34951 0235 92 93 93 82 87 90 537
4 Jadrníček Jan 89 31245 0398 92 85 93 79 83 79 511
5 Lysek Jakub 89 35615 0235 71 85 76 73 81 79 465

 

SP 30+30  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Hubáč Petr 40 01543 0373 95 97 95 95 98 94 574
2 Lacký Antonín 59 25005 0132 93 92 93 98 95 95 566
3 Vrzala Patrik 86 32856 0373 95 93 93 96 95 94 566
4 Karzel Karel 60 11072 0373 88 89 90 97 95 92 551
5 Walica Jan 43 33251 0081 92 92 95 88 84 88 539
6 Przyhoda Andrzej 53 34370 0081 91 81 87 86 74 79 498

 

SP 30+30  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Krajčová Monika 90 34405 0812 90 88 88 85 92 87 530
2 Janečková Jana 65 35137 0182 89 91 87 76 81 89 513

 

SP 30+30  SH1

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Jankejch Jan 36 02767 0398 86 90 87 82 64 80 489

 

LP 60  dorostenci

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1-2 3-4 5-6 Celk.
1 Lepka Martin 91 34545 0373 168 175 164 507
2 Skladan Jakub 91 33451 0398 169 166 168 503
3 Foltýnek Stanislav 92 35319 0812 162 168 157 487
4 Wiszczor Marek 89 34541 0374 152 160 169 481
5 Jadrníček Jan 89 31245 0398 160 146 160 466
6 Hrnčíř Václav 93 36553 0377 148 158 151 457
7 Moravec Pavel 90 35745 0377 131 136 155 422

 

LP 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1-2 3-4 5-6 Celk.
1 Hubáč Petr 40 01543 0373 178 181 183 542
2 Holáň Jiří 77 02353 0368 175 179 184 538
3 Lacký Antonín 59 25005 0132 176 171 175 522
4 Adámek Ivo 55 14618 0235 156 173 174 503
5 Karzel Karel 60 11072 0373 166 160 176 502
6 Walica Jan 43 33251 0081 171 168 161 500
7 Václavík Jaroslav 53   0177 161 170 165 496
8 Hostaša Miroslav 40 03207 0177 161 162 161 484
9 Przyhoda Andrzej 53 34370 0081 155 159 151 465
10 Vrzala Patrik 86 32856 0373 147 162 154 463

 

LP 60  SH1

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1-2 3-4 5-6 Celk.
1 Janeček Jiří 84 30183 0182 166 158 160 484
2 Jankejch Jan 36 02767 0398 156 159 151 466