zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Jarní cena Dukly Plzeň

Pořadatel: SSK Dukla Plzeň  0370

Místo konání: Plzeň - Lobzy    22.4.2007 


 

LP 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Sládek Petr 1983 25531 0069 91 95 91 92 93 90 552
2 Světlík Pavel 1985 24773 0370 86 92 92 93 90 90 543
3 Kraus Ladislav 1977 11753 0370 89 90 92 89 91 91 542
4 Procházka Josef 1985 31320 0232 82 90 92 93 91 87 535
5 Packan Petr 1950 02726 0001 87 90 90 89 89 89 534
6 Skopový Pavel 1969 04025 0232 88 84 92 87 89 93 533
7 Jech Jaromír 1957 03766 0023 83 94 89 88 83 95 532
8 Koukal Jiří 1957 17323 0173 85 93 89 89 82 93 531
9 Isák Zdeněk 1949 11835 0630 85 90 87 92 90 87 531
10 Wohlmuth Josef 1960 03982 0232 89 91 87 88 85 89 529
11 Geleti Jiří 1963 03302 0176 89 87 87 89 87 89 528
12 Smetana Jaromír 1961 02523 0232 88 86 87 92 86 88 527
13 Hrabalík Pavel 1981 17102 0145 83 94 89 90 86 85 527
14 Trnka Tomáš 1966 25312 0069 88 87 89 88 83 90 525
15 Červenka Rostislav 1979 28623 0145 76 88 93 91 86 90 524
16 Papírník Josef 1986 20730 0370 89 83 88 85 84 88 517
17 Fiala Vlastimil 1953 04000 0232 87 80 84 86 89 86 512
18 Klepáček Josef 1956 32183 0258 87 85 84 83 90 82 511
19 Bárta Jiří 1949 35126 0042 83 76 86 89 87 88 509
20 Neuwirth Pavel 1956 11413 0258 80 88 91 85 81 82 507
21 Hejna Rudolf 1956 02459 0667 80 81 79 84 85 86 495
22 Cvrk Miloš 1950 03751 0023 78 82 84 82 78 84 488
23 Andrušík Ivan 1965 27322 0109 76 79 72 86 85 79 477
24 Petr Dušan 1955 31200 0370 78 81 84 85 76 70 474
25 Frýba Karel 1975 03756 0023 74 68 80 78 86 81 467
26 Pučelík Václav 1950 04316 0232 76 71 85 76 78 78 464
27 Brejša Petr 1955 32464 0023 68 71 77 84 79 80 459
28 Mutínský Petr 1963 35937 0015 76 72 75 75 77 81 456
29 Pollak Josef 1947 02407 0015 64 81 79 71 81 76 452
30 Špaček Bohuslav 1961 33499 0232 73 78 72 77 75 76 451
31 Skořepa Rostislav 1939 04320 0168 72 63 74 71 72 82 434
32 Lapáček Petr 1942 00041 0069 66 81 66 65 67 73 418

 

LP 60  junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Malůšek David 1989 31511 0462 90 93 88 92 97 87 547
2 Pecháček Martin 1991 34404 0812 92 89 92 84 92 92 541
3 Fitzbauer Jakub 1988 29720 0105 91 85 91 86 91 91 535
4 Klepáček Jan 1991 33240 0258 90 85 86 87 87 90 525
5 Gierczak Daniel 1989 32726 0368 88 85 87 88 85 89 522
6 Dubový Jindra 1993 34485 0812 87 90 83 84 92 86 522
7 Švejda David 1988 32522 0200 91 86 82 85 80 83 507
8 Šuranský Adam 1992 35707 0014 86 81 79 83 82 81 492
9 Kříž Jan 1987 31358 0069 78 73 85 80 72 86 474
10 Špaček Bohuslav 1988 33622 0232 70 71 82 86 80 72 461

 

SP 30+30  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1 Šafránek Pavel 1965 03261 0370 97 93 96 286 99 96 98 293 579
2 Fiala Josef 1980 18318 0370 96 92 96 284 97 97 98 292 576
3 Kraus Ladislav 1977 11753 0370 97 95 95 287 96 95 96 287 574
4 Mandys Tomáš 1985 32140 0508 97 92 94 283 96 91 97 284 567
5 Frajt Luboš 1962 26594 0370 95 93 97 285 90 92 91 273 558
6 Sládek Petr 1983 25531 0069 94 95 95 284 91 91 91 273 557
7 Geleti Jiří 1963 03302 0176 92 88 98 278 94 93 91 278 556
8 Jech Jaromír 1957 03766 0023 96 97 97 290 92 88 85 265 555
9 Junek František 1958 32276 0353 88 90 93 271 81 90 93 264 535
10 Kupec Jiří 1959 33545 0232 90 90 88 268 88 88 90 266 534
11 Bulánek Jan 1961 03740 0173 90 92 91 273 79 91 89 259 532
12 Brejcha Luděk 1959 13137 0688 95 91 95 281 94 78 79 251 532
13 Kadlec Zdeněk 1979 36187 0173 94 92 86 272 85 84 90 259 531
14 Andrušík Ivan 1965 27322 0109 92 92 94 278 75 83 91 249 527
15 Špaček Bohuslav 1961 33499 0232 81 77 86 244 93 92 95 280 524
16 Rostás Michal 1961 02403 0015 86 93 90 269 80 79 81 240 509
17 Mutinský Petr 1963 35937 0015 88 85 88 261 84 78 69 231 492
18 Špaček Bohuslav 1988 33622 0232 83 74 82 239 78 60 76 214 453
19 Skopový Pavel 1969 04025 0232 91 91 89 271 0 0 0 0 271

 

SP 30+30  senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1 Šimlík Václav 1956 11173 0508 96 94 95 285 94 94 95 283 568
2 Packan Petr 1950 02726 0001 98 97 96 291 95 88 91 274 565
3 Isák Zdeněk 1949 11835 0630 91 93 93 277 95 94 97 286 563
4 Váňa Jan 1943 02665 0001 92 91 93 276 96 96 93 285 561
5 Sušanka Zdeněk 1956 03303 0176 96 96 96 288 90 89 91 270 558
6 Šimša Oldřich 1944 03286 0176 90 95 94 279 91 92 91 274 553
7 Spiner Bohuslav 1950 18317 0232 92 92 91 275 92 93 92 277 552
8 Mandys Pavel 1951 30204 0508 90 95 87 272 94 93 92 279 551
9 Hejna Rudolf 1956 02459 0667 93 91 95 279 89 95 87 271 550
10 Fiala Vlastislav 1953 04000 0232 92 92 95 279 92 92 87 271 550
11 Bárta Jiří 1949 35126 0042 90 94 93 277 85 87 88 260 537
12 Klepáček Josef 1956 32183 0258 84 87 90 261 89 93 93 275 536
13 Pučelík Václav 1950 04316 0232 89 95 94 278 91 88 77 256 534
14 Vintiška Miroslav 1954 09804 0173 85 85 83 253 85 90 91 266 519
15 Krejčiřík Zdeněk 1934 03730 0508 82 87 91 260 85 85 87 257 517
16 Lapáček Petr 1942 00041 0069 75 81 90 246 87 81 89 257 503
17 Skořepa Rostilav 1939 04320 0168 83 90 88 261 78 76 84 238 499
18 Sýkora Josef 1946 04002 0232 93 DSQ 93         93

 

SP 30+30  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1 Hyková Petra 1979 02408 0232 93 92 97 282 96 97 99 292 574
2 Hanzlová Dagmar 1970 03965 0025 96 96 95 287 93 96 94 283 570
3 Těhan Tomáš 1989 33807 0328 92 94 94 280 99 98 93 290 570
4 Lorencová Jana 1991 33752 0258 94 97 93 284 94 94 95 283 567
5 Königová Marcela 1964 02770 0398 93 95 94 282 95 93 93 281 563
6 Pitrová Gabriela 1989 33322 0381 91 95 92 278 93 96 93 282 560
7 Klepáček Jan 1991 33240 0258 94 97 95 286 95 91 87 273 559
8 Mitev Jan 1990 35039 0205 97 93 92 282 94 86 95 275 557
9 Říhová Lucie 1980 11295 0069 97 96 91 284 85 96 92 273 557
10 Inderková Lenka 1989 32222 0272 96 90 91 277 93 93 92 278 555
11 Křiklán Vít 1989 33488 0232 90 91 89 270 89 96 94 279 549
12 Brabcová Jana 1989 33719 0587 91 90 90 271 97 89 90 276 547
13 Křesťan Jan 1990 35037 0025 88 92 86 266 92 94 94 280 546
14 Veverková Lucie 1974 00061 0353 92 95 90 277 89 92 88 269 546
15 Hejnyšová Jana 1988 32485 0398 93 93 91 277 87 91 90 268 545
16 Ringová Nela 1990 32482 0812 86 83 81 250 88 98 91 277 527
17 Vrtišková Renata 1964 17780 0069 87 82 90 259 85 87 90 262 521
18 Polívková Eva 1962 30589 0258 88 88 91 267 79 84 86 249 516
19 Dušková Linda 1990 34760 0232 80 83 87 250 86 91 86 263 513
20 Oulíková Kateřina 1989 32228 0232 79 79 77 235 92 87 89 268 503
21 Formanová Dita 1989 33175 0205 97 91 92 280 84 91 46 221 501
22 Moravcová Michaela 1990 34988 0232 90 83 84 257 74 73 76 223 480
23 Šakičová Ludmila 1990 32504 0381 60 66 81 207 82 79 85 246 453
24 Sýkorová Karolína 1992 36323 0232 39 59 72 170 30 56 30 116 286