zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Oblastní střelecká liga

Pořadatel: SKP SEVER Teplice  0657

Místo konání: Teplice    22.4.2007 


 

SP 30+30  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 sum 1 2 3 sum celk.
1 Boháček Jiří 74 01140 0019 SSK Boletice 97 92 92 281 97 96 93 286 567
2 Arnold Ctibor 75 35066 0657 SKP Sever Teplice 97 93 92 282 92 97 91 280 562
3 Gross Alexandr 49 02785 0372 SKP Sever Ústí n. L. 98 92 85 275 94 94 95 283 558
4 Bernáth Milan 35 01794 0038 SSK Ústí nad Labem 94 91 90 275 94 91 94 279 554
5 Boháček Zdeněk 47 01138 0019 SSK Boletice 94 90 79 263 96 94 97 287 550
6 Zábranský Milan 75 23672 0715 MTS Bílina 95 91 91 277 91 89 91 271 548
7 Karpíšek Břetislav 69 10389 0797 SSK Vysoká pec 97 92 85 274 87 89 90 266 540
8 Itterheim Zdeněk 45 01129 0019 SSK Boletice 96 95 83 274 89 87 87 263 537
9 Červenka Miroslav 70 25067 0657 SKP Sever Teplice 98 91 85 274 76 85 94 255 529
10 Richter Martin 67 35408 0420 SSK Teplice 98 92 85 275 87 80 83 250 525
11 Chvojka Jiří 40 06943 0523 SSK Duchcov 100 94 88 282 78 76 88 242 524
12 Hubáček Pavel 57 32651 0715 MTS Bílina 92 84 86 262 89 80 88 257 519
13 Krystyník Miroslav 52 04052 0294 SSK Meziboří 93 84 88 265 88 75 85 248 513
14 Hlaváček Zdeněk 54 17785 0523 SSK Duchcov 89 89 87 265 77 91 78 246 511
15 Krása Jaroslav 55 17071 0657 SKP Sever Teplice 90 85 81 256 79 83 82 244 500
16 Semerák Vitězslav 48 26751 0715 MTS Bílina 89 85 84 258 82 78 72 232 490
17 Hybler Petr 47 33644 0715 MTS Bílina 84 76 74 234 85 85 85 255 489
18 Hlaváček Roman 77 31241 0523 SSK Duchcov 89 77 73 239 81 80 77 238 477
19 Zatrapa Pavel 38 27343 0657 SKP Sever Teplice 79 80 72 231 35 70 65 170 401
20 Růžička Jan 81 35826 0657 SKP Sever Teplice 85 77 67 229 57 78 36 171 400
21 Kettner Miloslav 49 26747 0657 SKP Sever Teplice 79 63 53 195 65 53 66 184 379

 

SP 30+30  ženy, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 sum 1 2 3 sum celk.
1 Krystyníková Hana 58 04061 0294 SSK Meziboří 100 94 88 282 95 97 95 287 569
2 Nosová Martina 81 18641 0523 SSK Duchcov 86 82 65 233 86 72 82 240 473
3 Tokár Jakub 92 35409 0420 SSK Teplice 70 47 21 138 44 39 61 144 282