zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Velká cena SSK Chotěboř

Pořadatel: SSK Chotěboř  0120

Místo konání: Chotěboř    8.5.2007 


 

LM 60  muži, junioři

Poř. Příjmení Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Kaman P. 25654 0161 Žďár nad Sázavou 99 99 99 100 99 100 596
2. Michal V. 05897 0287 Mostiště 95 99 97 100 100 98 589
3. Materna J. 00298 0161 Žďár nad Sázavou 95 98 97 98 97 99 584
4. Fišera J. 04202 0120 Chotěboř 96 95 97 100 98 98 584
5. Šenkapoul V. 03183 0039 Třešť 98 95 96 98 99 97 583
6. Vojáček Z. 04193 0120 Chotěboř 98 99 98 93 98 95 581
7. Novák V. 31228 0201 Chrast 94 95 95 98 98 99 579
8. Dočekal S. 00677 0120 Chotěboř 98 96 96 94 98 97 579
9. Tkadlec M. 05035 0292 Loučná 96 99 99 96 94 95 579
10. Dostál B, 05766 0227 Zábřeh n.M. 96 97 96 96 97 96 578
11. Hrubeš V. 04120 0353 Pelhřimov 93 96 97 97 98 96 577
12. John M. 00203 0885 Olomouc 96 97 96 98 97 92 576
13. Michal P. 26317 0287 Mostiště 94 98 95 92 97 96 572
14. Tůma M. 28060 0039 Třešť 96 97 96 95 90 96 570
15. Vtelenský Z. 03927 0056 Cosmanos 94 95 95 93 95 97 569
16. Vídeňský M. 05677 0454 Rychnov 94 93 96 93 94 95 565
17. Košťák F. 01017 0383 Batelov 94 94 93 95 97 92 565
18. Daniel Fr.   AVZO Košetice 90 90 97 97 94 96 564
19. Šmíd J. 00707 0039 Třešť 98 95 95 96 92 88 564
20. Jeřábek Z. 03925 0056 Cosmanos 93 95 93 95 91 96 563
21. Fojtík L. 05033 0292 Loučná 93 94 93 91 90 95 556
22. Kubík J. 00056 0201 Chrast 91 95 94 91 93 89 553
23. Čech J. 03752 0024 Praha 95 93 94 94 88 88 552
24. Kadlec F. 00709 0039 Třešť 88 87 84 77 70 87 493
25. Zbirovský J. 30646 0353 Pelhřimov 87 86 86 44 0 0 303

 

SM 60  ženy, dorost

Poř. Příjmení Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Michalová J. 33026 0287 Mostiště 96 98 97 97 97 95 580
2. Vránková M. 35847 0353 Pelhřimov 95 95 97 99 98 95 579
3. Šrámek J. 35247 0030 Nové Město n.M. 97 98 94 94 97 94 574
4. Babáček J. 34411 0030 Nové Město n.M. 99 94 98 96 94 93 574
5. Lanč. O. 33828 0039 Třešť 95 94 95 97 94 96 571
6. Strnadová T. 35199 0353 Pelhřimov 92 99 87 94 97 97 566
7. Nymburský P. 35200 0353 Pelhřimov 91 96 93 92 95 96 563
8. Novák J. 35304 0253 Sezemice 96 97 92 92 92 94 563
9. Havlík M. 35894 0039 Třešť 95 94 92 91 92 97 561
10. Sváček P. 35261 0353 Pelhřimov 97 93 91 95 86 95 557
11. Adamová J. 00522 0253 Sezemice 90 95 91 93 93 92 554
12. Řádek L. 35956 0030 Nové Město n.M. 91 93 94 96 86 90 550
13. Matějka M. 36691 0039 Třešť 97 92 91 86 91 91 548
14. Dufek Z.   AVZO Košetice 90 95 91 93 94 84 547
15. Veleta T.   AVZO Košetice 88 92 91 90 93 92 546
16. Přibylová I. 35891 0039 Třešť 84 88 91 89 96 94 542
17. Bárta P.   AVZO Košetice 94 86 90 89 87 88 534
18. Kadlecová I. 28061 0039 Třešť 85 85 92 84 93 93 532
19. Vojáčková M. 04192 0120 Chotěboř 82 89 92 89 90 88 530

 

LM 3x20  muži, junioři

Poř. Příjmení Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Materna J. 00298 0161 Žďár nad Sázavou 95 98 96 92 94 94 569
2. Kaman P. 25654 0161 Žďár nad Sázavou 99 99 87 91 91 91 558
3. Dočekal S. 00677 0120 Chotěboř 98 96 76 88 92 87 537
4. Šenkapoul V. 03183 0039 Třešť 98 95 82 72 87 91 525
5. Michal P. 26317 0287 Mostiště 94 98 73 77 88 90 520
6. Hrubeš V. 04120 0353 Pelhřimov 93 96 73 65 83 89 499

 

SM 3x20  ženy, dorost

Poř. Příjmení Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Babáček J. 34411 0030 Nové Město n.M. 99 94 88 80 86 87 534
2. Strnadová T. 35199 0353 Pelhřimov 92 99 82 74 84 87 518
3. Novák J. 35304 0253 Sezemice 96 97 70 82 81 88 514
4. Vránková M. 35847 0353 Pelhřimov 95 95 80 72 86 85 513
5. Přibylová I. 35891 0039 Třešť 84 84 83 88 81 84 504
6. Havlík M. 35894 0039 Třešť 95 94 69 61 89 87 495
7. Sváček P. 35261 0353 Pelhřimov 97 93 76 71 72 84 493
8. Lanč. O. 33828 0039 Třešť 95 94 64 72 63 67 455
9. Adamová J. 00522 0253 Sezemice 90 95 67 53 73 74 452