zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Přebor Jihočeského kraje 2007

Pořadatel: JčKS ČSS, SSK Stromovka ČB, SSK České Budějovice - Borek

Místo konání: Borek u Českých Budějovic    12.5.2007 


 

SP 30+30  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1. MAN Jiří ing. 1950 01047 0136 Písek 94 96 96 286 93 95 98 286 572
2. KUBEŠ František 1940 04938 0042 České Budějovice-Borek 89 98 96 283 91 90 91 272 555
3. ANDRUŠÍK Ivan 1965 27322 0109 Sedlčany 89 93 98 280 84 84 90 258 538
4. BURIAN Vlastislav 1936 01599 0042 České Budějovice-Borek 90 94 90 274 87 90 87 264 538
5. GRILL Karel ing. 1944 22828 0042 České Budějovice-Borek 92 85 89 266 86 91 90 267 533
6. HANUS Jiří 1942 01037 0241 Bechyně 82 91 90 263 94 88 87 269 532
7. TAUBR Pavel 1953 07397 0298 Strakonice 95 92 89 276 81 85 83 249 525
8. JUNEK František 1958 32276 0353 Pelhřimov 93 92 89 274 88 87 73 248 522
9. BÁRTA Jiří 1949 35126 0042 České Budějovice-Borek 90 94 96 280 81 69 84 234 514
10. OBRCIAN Josef  ing. 1954 05167 0102 PORTYČ Písek 88 86 82 256 75 78 90 243 499
11. BOUDA Jaromír 1958 06681 0298 Strakonice 83 82 87 252 80 80 77 237 489
12. ŠTĚCH Josef 1946 01045 0102 PORTYČ Písek 78 86 79 243 79 74 90 243 486
13. SKOŘEPA Rostislav 1939 4320 0168 Příbram 83 88 87 258 83 71 73 227 485
14. HÁLA Jiří 1940 07389 0298 Strakonice 89 90 81 260 71 58 71 200 460

 

SP 30+30  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 sum 1 2 3 sum Celk.
1. ČERVENKOVÁ Helena 1989 35407 0042 České Budějovice-Borek 88 97 93 278 88 83 96 267 545
2. HEINRICHOVÁ Michala 1992 35724 0664 SLŠ Písek 91 95 90 276 87 85 87 259 535
3. PILÁTOVÁ Jitka 1992 35088 0042 České Budějovice-Borek 85 89 92 266 81 82 91 254 520
4. BEEROVÁ Michaela 1991 33131 0042 České Budějovice-Borek 90 91 89 270 81 82 86 249 519
5. ĎURIŠOVÁ Markéta 1991 36206 0042 České Budějovice-Borek 92 93 90 275 84 84 68 236 511
6. VRBOVÁ Soňa 1992 35269 0664 SLŠ Písek 86 80 85 251 45 35 39 119 370

 

LP 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. ANDRUŠÍK Ivan 1965 27322 0109 Sedlčany 81 82 88 88 90 90 519
2. BERNÁT Rudolf 1951 05711 0232 Rapid Plzeň 85 86 86 86 85 86 514
3. KUBEŠ František 1940 04938 0042 České Budějovice-Borek 86 86 86 87 82 82 509
4. MIKULÁŠEK Josef 1975 02739 0415 Příbram 81 82 85 85 80 81 494
5. BÁRTA Jiří 1949 35126 0042 České Budějovice-Borek 76 76 83 82 82 82 481
6. GRILL Karel ing. 1944 22828 0042 České Budějovice-Borek 67 68 83 83 80 80 461
7. SKOŘEPA Rostislav 1939 4320 0168 Příbram 79 80 69 69 75 76 448

 

LM 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. ŠMOL Petr 1986 25752 0370 Dukla Plzeň 96 98 100 100 99 98 591
2. MÁCHA Milan 1975 01610 0301 Stromovka ČB 98 98 97 99 100 96 588
3. BŘEZINA Jan 1982 18889 0015 Plzeň Slovany 97 99 96 96 97 99 584
4. DEŠKO Vlastimil 1968 34089 0136 Písek 96 95 96 96 95 95 573

 

SM 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. VONDROUŠOVÁ Barbora 1989 31525 0301 Stromovka ČB 95 94 94 96 89 93 561
2. DYTRYCHOVÁ Eliška 1990 35118 0301 Stromovka ČB 88 92 92 89 89 93 543
3. KALA Petr 1990 34308 0301 Stromovka ČB 89 90 87 90 92 91 539

 

LM 3x20

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. ŠMOL Petr 1986 25752 0370 Dukla Plzeň 99 99 93 98 96 95 580
2. GAVENDA Tomáš 1985 22704 0224 Pol.Ostrava 99 98 90 92 92 94 565
3. BŘEZINA Jan 1982 18889 0015 Plzeň Slovany 95 96 93 92 93 95 564
4. MÁCHA Milan 1975 01610 0301 Stromovka ČB 95 99 83 86 94 95 552

 

SM 3x20

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. VONDROUŠOVÁ Barbora 1989 31525 0301 Stromovka ČB 95 92 85 81 86 84 523
2. DYTRYCHOVÁ Eliška 1990 35118 0301 Stromovka ČB 94 93 80 80 83 89 519
3. KALA Petr 1990 34308 0301 Stromovka ČB 91 93 77 79 79 75 494