zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Oblastní střelecká liga - 2.kolo

Pořadatel: SKP SEVER Teplice  0657

Místo konání: Teplice    12.5.2007 


 

SP 30+30  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 sum 1 2 3 sum celk.
1 Isák Zdeněk 49 11835 0630 - SSK Kadaň 100 95 91 286 95 96 98 289 575
2 Arnold Ctibor 75 35066 0657 - SKP Sever Teplice 99 94 94 287 99 99 89 287 574
3 Boháček Zdeněk 47 01138 0019 - SSK Boletice 97 93 95 285 93 96 94 283 568
4 Boháček Jiří  74 01140 0019 - SSK Boletice 93 93 91 277 95 96 97 288 565
5 Krystyník Miroslav 52 04052 0294 - SSK Meziboří 97 93 93 283 90 93 92 275 558
6 Gross Alexandr 49 02785 0372 - SKP Sever Ústí n. L. 94 93 88 275 92 91 91 274 549
7 Karpíšek Břetislav 69 10389 0797 - SSK Vysoká pec 95 92 87 274 86 96 93 275 549
8 Zábranský Milan 75 23672 0715 - MTS Bílina 96 90 89 275 90 90 89 269 544
9 Itterheim Zdeněk 45 01129 0019 - SSK Boletice 99 88 86 273 89 94 87 270 543
10 Bernáth Milan 35 01794 0038 - SSK Ústí nad Labem 95 92 88 275 91 88 87 266 541
11 Hlaváček Zdeněk 54 17785 0523 - SSK Duchcov 90 96 92 278 86 87 81 254 532
12 Chvojka Jiří 40 06943 0523 - SSK Duchcov 95 94 85 274 80 76 88 244 518
13 Růžička Jan 81 35826 0657 - SKP Sever Teplice 85 87 83 255 85 81 83 249 504
14 Pošta Petr 55 26144 0420 - SSK Teplice 97 89 86 272 78 79 72 229 501
15 Hlaváček Roman 77 31241 0523 - SSK Duchcov 89 77 81 247 86 85 78 249 496
16 Tobiška Rudolf 59 23643 0420 - SSK Teplice 88 80 75 243 85 81 86 252 495
17 Hrádek Martin 73   0657 - SKP Sever Teplice 90 83 79 252 81 78 75 234 486
18 Krása Jaroslav 55 17071 0657 - SKP Sever Teplice 90 82 81 253 81 71 78 230 483
19 Semerák Vitězslav 48 26751 0715 - MTS Bílina 91 87 84 262 70 81 67 218 480
20 Sekera Pavel     0630 - SSK Kadaň 88 76 74 238 83 79 77 239 477
21 Zatrapa Pavel 38 27343 0657 - SKP Sever Teplice 94 75 73 242 81 73 67 221 463
22 Hybler Petr 47 33644 0715 - MTS Bílina 91 84 69 244 56 72 74 202 446
23 Veselý Martin 67 36015 0715 - MTS Bílina 88 81 71 240 51 56 69 176 416

 

SP 30+30  ženy, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 sum 1 2 3 sum celk.
1 Krystyníková Hana 58 04061 0294 - SSK Meziboří 97 91 88 276 87 93 93 273 549
2 Sedláček 90 34587 0420 - SSK Teplice 82 81 72 235 76 74 72 222 457
3 Veselý Tomáš 92 36016 0715 - MTS Bílina 82 70 70 222 74 79 63 216 438