zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Jarní VC SSK "50"

Pořadatel: SSK "50" Brno  0025

Místo konání: Brno - Kývalka    7.1.2007 


 

LM 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Vojáček Zdeněk 63 04193 0120 100 99 97 100 96 96 588
2. Obrovský Jiří 89 32463 0162 98 96 94 98 96 98 580
3. Materna Jiří 64 00298 0161 97 95 98 97 96 97 580
4. Smetana Kamil 73 17777 0551 97 98 95 97 94 98 579
5. Kaman Petr 73 25654 0161 96 96 99 92 97 98 578
6. Karlík Ondřej 85 25406 0551 93 98 94 95 95 97 572
7. Marek Milan 69 32098 0030 96 98 97 95 91 94 571
8. Fišera Jiří 51 04202 0120 96 94 95 95 95 93 568
9. Pokorný David 84 26381 0162 95 93 91 93 97 96 565
10. Šůna Jan 89 33384 0162 93 93 96 95 94 90 561

 

SM 60  juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Konečný Tomáš 93 35414 0551 98 98 96 95 97 96 580
2. Lupač Milan 90 34525 0551 94 97 94 95 97 99 576
3. Kachlík Tomáš 92 34437 0162 94 96 93 98 95 94 570
4. Babáček Jindřich 91 34411 0030 97 95 92 92 97 96 569
5. Šrámek Jan 93 35956 0030 95 91 94 94 97 97 568
6. Salyková Lucie 95 36338 0162 95 97 93 94 94 94 567
7. Vojáček Tomáš 92 34977 0162 95 93 95 96 95 91 565
8. Hauerlandová Nikol 89 35444 0551 90 96 94 95 93 96 564
9. Rebhánová Monika 91 35040 0025 94 98 95 90 94 93 564
10. Havlík Martin 93 35894 0039 96 91 93 93 94 95 562
11. Kaštánková Petra 89 26161 0162 96 96 94 90 91 95 562
12. Souralová Tereza 94 36278 0162 92 94 93 93 94 94 560
13. Dudová Veronika 94 35128 0162 95 93 95 85 95 94 557
14. Foltýn Adam 93 35129 0162 96 94 95 88 88 95 556
15. Surovec Zbyněk 95 35995 0162 95 91 95 94 89 91 555
16. Dudová Lucie 96 35837 0162 93 91 94 96 88 92 554
17. Říha Jan 93 35839 0162 92 95 90 90 89 97 553
18. Prášková Dana 91 36358 0025 93 94 86 90 96 92 551
19. Lukeš Vojtěch 91 34409 0030 92 95 93 94 89 87 550
20. Smetana Karel 93 35191 0551 93 93 94 90 87 92 549
21. Gloc Jiří 90 36841 0162 89 94 90 91 95 90 549
22. Přibylová Ivana 92 35891 0039 94 91 88 93 92 88 546
23. Matějka Milan 93 36691 0039 93 90 92 89 90 91 545
24. Žák Vojtěch 92 33627 0030 94 90 90 93 91 87 545
25. Sklenář Zdeněk 93 36584 0162 87 94 84 89 89 88 531
26. Smetanová Veronika 95 35190 0551 92 87 87 84 85 87 522
27. Pakostová Kateřina 91 36357 0025 89 89 85 86 85 82 516
28. Matouš Milan 92 35850 0025 83 88 86 87 82 82 508

 

LM 3x20  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161 98 94 95 91 94 92 564
2. Šůna Jan 89 33384 0162 94 96 90 87 91 95 553
3. Kaman Petr 73 25654 0161 97 98 85 84 93 94 551
4. Obrovský Jiří 89 32463 0162 97 98 75 83 89 90 532
5. Pokorný David 84 26381 0162 97 94 82 91 84 84 532

 

SM 3x20  juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Kaštánková Petra 89 26161 0162 91 96 88 94 90 93 552
2. Rebhánová Monika 91 35040 0025 92 95 92 91 90 91 551
3. Babáček Jindřich 91 34411 0030 96 97 79 81 85 83 521
4. Havlík Martin 93 35894 0039 92 92 84 75 86 87 516
5. Prášková Dana 91 35368 0025 95 95 78 82 87 77 514
6. Přibylová Ivana 92 35891 0039 92 90 80 77 88 83 510

 

LP 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Lipovský Milan 80 25782 0025 88 88 89 90 90 94 539
2. Čížek Karel 53 32378 0750 85 79 86 88 87 90 515
3. Lisý Matěj 44 Slovensko 86 84 92 84 86 82 514
4. Bernát Rudolf 51 05711 0232 85 91 93 80 83 74 506
5. Mitev Jan 90 35039 0025 77 72 82 85 88 84 488
6. Šícha Libor 63 32179 0750 75 88 83 79 88 72 485
7. Pilát Josef 55 34565 0750 73 78 82 79 87 80 479
8. Simandl Jan 91 36442 0025 75 80 78 84 73 80 470
9. Kaplánek Radim 55 36621 0750 73 82 83 70 74 79 461
10. Větříček Darek 88 31389 0025 82 80 70 61 73 87 453
11. Hanzl Václav 92 34891 0025 75 70 81 74 74 75 449
12. Goldhammer Jindřich 35 06064 0750 78 80 65 72 74 66 435
13. Diba Petr 85 33411 0750 72 80 78 68 72 55 425