zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Severočeská malorážková liga 2007 - 3.kolo

Pořadatel: SSK Manušice  0200

Místo konání: Manušice    7.7.2007 


 

LM 60 Muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Martinka Michal 86 25370 0370 SSK DUKLA Plzeň 97 99 99 100 97 100 592
2. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 SSK LOYD Jablonec nad Nisou 95 95 99 98 97 100 584
3. Táborský Josef 38 05821 0214 SSK Ostroměř 99 96 98 96 99 96 584
4. Janeček Aleš 90 30451 0074 SSK Stadion Liberec 97 99 98 94 97 98 583
5. Bereščák Jan 55 06989 0418 SSK Stráž nad Nisou 98 97 97 97 96 98 583
6. Maškarinec Jiři 67 00000 0366 SSK Ruprechtice Liberec 97 97 96 99 98 96 583
7. Vondráček Daniel 59 00937 0032 SSK BOHEMIA Poděbrady 97 98 97 95 97 98 582
8. Stránský Milan 59 00929 0037 SSK Dvory 95 98 98 97 97 97 582
9. Krupička Jiří 66 01702 0366 SSK Ruprechtice Liberec 99 98 95 96 95 97 580
10. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 SSK Manušice 100 95 99 93 95 95 577
11. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 97 99 91 99 97 94 577
12. Leksa Jiří 87 24047 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 96 97 97 96 92 97 575
13. Hedbávný Petr Ing. 66 03761 0159 SSK Chrastava 93 97 93 97 94 95 569
14. Diml Josef 47 06990 0418 SSK Stráž nad Nisou 91 93 92 95 92 95 558
15. Hrdlička Aleš 76 10075 0319 SSK Mnichovo Hradiště 90 94 97 88 91 93 553
16. Oszlik Julius 37 05853 0159 SSK Chrastava 96 92 92 90 87 94 551
17. Volf Vladimír 56 06252 0319 SSK Mnichovo Hradiště 84 89 91 84 92 92 532
18. Červinka Jan 64 06247 0319 SSK Mnichovo Hradiště 83 85 91 82 88 90 519
19. Pavlík Martin 78 06255 0319 SSK Mnichovo Hradiště 83 82 87 87 82 81 502

 

SM 60 Ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Kučerová Veronika 87 26709 0200 SSK Manušice 99 97 96 98 99 98 587
2. Šostková Zuzana 83 28446 0200 SSK Manušice 97 95 97 98 97 97 581
3. Kučerová Miroslava 62 01719 0200 SSK Manušice 98 95 95 99 94 96 577
4. Lauermannová Jana 89 32631 0074 SSK Stadion Liberec 96 91 94 96 97 94 568
5. Bartošová Klára 88 35008 0200 SSK Manušice 92 94 95 97 97 93 568
6. Franceová Kateřina 73 34950 0200 SSK Manušice 91 87 95 92 96 93 554

 

SM 60 Dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Plecháč Petr 93 35863 0200 SSK Manušice 97 98 98 98 96 99 586
2. Velík Vít 90 33628 0054 SSK Hradec Králové - Třebeš 97 98 97 97 97 98 584
3. Němcová Aneta 93 31941 0200 SSK Manušice 98 99 98 97 94 98 584
4. Leksa Ondřej 90 27905 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 97 94 95 99 98 96 579
5. Blažek František 92 34647 0366 SSK Ruprechtice Liberec 95 99 96 97 96 96 579
6. Vognarová Gabriela 93 33000 0107 SSK Nové Lesy 98 95 97 97 98 93 578
7. Brindzák Jan 90 33663 0366 SSK Ruprechtice Liberec 95 98 93 99 97 95 577
8. Strnad Ivoš 89 35917 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 96 96 96 97 94 95 574
9. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 SSK Manušice 95 93 95 97 96 97 573
10. Šanda Jiří 95 36664 0200 SSK Manušice 93 97 96 94 96 97 573
11. Zaplatílková Eliška 95 35100 0200 SSK Manušice 93 97 94 96 94 97 571
12. Franceová Kateřina ml. 95 00000 0200 SSK Manušice 96 95 96 94 95 95 571
13. Hoffman Jakub 90 34277 0159 SSK Chrastava 96 95 97 90 92 99 569
14. Cejpa Petr 94 33392 0200 SSK Manušice 96 96 96 97 91 93 569
15. Klečková Romana 93 36412 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 93 94 93 90 96 96 562
16. Leflerová Jana 92 00000 0366 SSK Ruprechtice Liberec 83 94 92 91 92 90 542
17. Šubrtová Tereza 95 36423 0200 SSK Manušice 89 87 82 94 89 94 535
18. Čech Jiří 91 34278 0159 SSK Chrastava 86 84 89 88 92 91 530
19. Franková Jennifer 96 00000 0200 SSK Manušice 82 87 90 86 85 84 514

 

LM 3x20 Muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Janeček Aleš 90 30451 0074 SSK Stadion Liberec 97 99 196 90 93 183 90 94 184 563
2. Leksa Jiří 87 24047 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 96 97 193 87 90 177 94 98 192 562
3. Martinka Michal 86 25370 0370 SSK DUKLA Plzeň 97 99 196 88 93 181 91 92 183 560
4. Krupička Jiří 66 01702 0366 SSK Ruprechtice Liberec 99 98 197 82 91 173 92 89 181 551
5. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 SSK Manušice 100 95 195 74 87 161 92 96 188 544
6. Táborský Josef 38 05821 0214 SSK Ostroměř 99 96 195 83 76 159 88 92 180 534
7. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 97 99 196 79 86 165 86 86 172 533
8. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 SSK LOYD Jablonec nad Nisou 95 95 190 79 81 160 88 92 180 530
9. Hedbávný Petr Ing. 66 03761 0159 SSK Chrastava 93 97 190 68 74 142 91 89 180 512

 

SM 3x20 Ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Šostková Zuzana 83 28446 0200 SSK Manušice 97 95 192 94 96 190 96 94 190 572
2. Kučerová Veronika 87 26709 0200 SSK Manušice 99 97 196 91 94 185 93 92 185 566
3. Bartošová Klára 88 35008 0200 SSK Manušice 92 94 186 95 94 189 91 93 184 559
4. Lauermannová Jana 89 32631 0074 SSK Stadion Liberec 96 91 187 94 95 189 85 90 175 551

 

SM 3x20 Dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Plecháč Petr 93 35863 0200 SSK Manušice 97 98 195 88 90 178 95 97 192 565
2. Němcová Aneta 93 31941 0200 SSK Manušice 98 99 197 83 88 171 95 93 188 556
3. Velík Vít 90 33628 0054 SSK Hradec Králové - Třebeš 97 98 195 84 92 176 85 95 180 551
4. Vognarová Gabriela 93 33000 0107 SSK Nové Lesy 98 95 193 85 88 173 89 91 180 546
5. Brindzák Jan 90 33663 0366 SSK Ruprechtice Liberec 95 98 193 88 90 178 87 84 171 542
6. Blažek František 92 34647 0366 SSK Ruprechtice Liberec 95 99 194 83 85 168 88 87 175 537
7. Strnad Ivoš 89 35917 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 96 96 192 83 80 163 90 89 179 534
8. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 SSK Manušice 95 93 188 66 75 141 95 85 180 509
9. Leksa Ondřej 90 27905 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 97 94 191 72 77 149 85 82 167 507
10. Hoffman Jakub 90 34277 0159 SSK Chrastava 96 95 191 73 73 146 87 79 166 503