zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Českolipské pistole II.

Pořadatel: SSK Česká Lípa  0003

Místo konání: Česká Lípa    4.8.2007 


 

LP 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1-20 21-40 41-60 Celk.
1. Packan Petr 1950 27026 0069 174 179 181 534
2. Procházka Oto 1986 35083 0437 176 179 176 531
3. Trnka Tomáš 1966 25312 0069 173 181 175 529
4. Táborský Ferdinand 1942 23849 0200 175 170 175 520
5. Kočí Vratislav 1957 05826 0772 175 169 174 518
6. Bernath Milan 1935 01794 0038 166 168 175 509
7. Průša Josef 1952 06808 0437 166 163 171 500
8. Isák Zdeněk 1949 11835 0630 167 166 166 499
9. Boháček Zdeněk 1947 01138 0019 168 163 165 496
10. Kolda Tomáš 1977 01707 0205 159 168 166 493
11. Hejna Rudolf 1956 02459 0667 151 168 169 488
12. Itterheim Zdeněk 1945 01129 0019 157 164 166 487
13. Kolda Jaromír 1947 01657 0205 163 157 165 485
14. Klepáček Josef Mgr. 1956 32183 0258 168 156 159 483
15. Pokorný Luděk 1958 31051 0200 155 160 168 483
16. Fidler Tomáš 1988 34943 0019 174 154 154 482
17. Straník Květ. ing. 1942 14099 0418 152 159 168 479
18. Krcho Karel 1958 00882 0003 148 155 149 452
19. Vondráček Václav 1952 26439 0009 151 149 143 443
20. Bureš Jan 1990 35007 0200 136 148 152 436
21. Svoboda Vladimír 1954 13763 0200 138 134 147 419

 

StP 3x20

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1-20 21-40 41-60 Celk.
 1. Packan Petr 1950 02726 0069 194 189 168 551
 2. Kočí Vratislav 1957 05826 0772 186 177 176 539
 3. Isák Zdeněk 1949 11835 0630 185 180 164 529
 4. Průša Josef 1952 06808 0437 182 177 169 528
 5. Kolda Tomáš 1977 01707 0205 183 179 164 526
 6. Trnka Tomáš 1966 25312 0069 189 182 154 525
 7. Fidler Tomáš 1988 34943 0019 181 172 170 523
 8. Boháček Zdeněk 1947 01138 0019 188 167 168 523
 9. Bernath Milan 1935 01794 0038 187 168 166 521
10. Hejna Rudolf 1956 02459 0667 184 164 167 515
11. Klepáček Josef, Mgr. 1956 32183 0258 169 170 169 508
12. Kolda Jaromír 1947 01657 0205 176 172 158 506
13. Itterheim Zdeněk 1945 01129 0019 177 167 156 500
14. Procházka Oto 1986 35083 0437 176 171 146 493
15. Vondráček Václav 1952 26439 0009 153 142 159 454