zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Manušic

Pořadatel: SSK Manušice  0200

Místo konání: Manušice    18. - 19. 8. 2007 


 

LM 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Haman Václav 86 14203 0232 SSK Policie RAPID Plzeň 100 98 100 98 99 97 592
2. Martinka Michal 86 25370 0370 SSK DUKLA Plzeň 100 96 98 99 99 99 591
3. Houžvička Alois 46 01452 0021 SSK MAGNUM Praha 100 99 98 96 99 98 590
4. Pospíšil Milan 74 03273 0054 SSK Hradec Králové - Třebeš 96 97 97 99 100 99 588
5. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 SSK LOYD Jablonec nad Nisou 99 97 99 100 96 96 587
6. Janeček Aleš 90 30451 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 97 97 99 98 96 96 583
7. Houžvička Jan Ing. 71 14570 0021 SSK MAGNUM Praha 97 97 97 97 95 98 581
8. Stránský Milan 59 00929 0037 SSK Dvory 96 95 97 97 98 97 580
9. Stupka Aleš 72 04007 0200 SSK SSK Manušice 96 97 98 96 99 94 580
10. Indra Matěj 88 32392 0381 SSK SŠ Plzeň 92 95 96 99 98 96 576
11. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 SSK SSK Manušice 98 98 93 99 93 95 576
12. Rambousek Pavel Ing. 56 07020 0043 SSK Děčín 96 94 94 96 97 98 575
13. Kýček Miroslav 55 07683 0015 SSK Plzeň - Slovany 97 95 95 94 97 96 574
14. Kastl Pavel 43 04957 0067 SSK SSK Jiříkov 95 96 93 99 98 91 572
15. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 94 97 92 95 96 96 570
16. Táborský Josef 38 05821 0214 SSK Ostroměř 96 98 93 92 97 94 570
17. Syrovátka Zdeněk 27 06881 0055 SSK LOYD Jablonec nad Nisou 93 97 92 96 96 94 568
18. Kůrka Libor 32 00054 0420 SSK Teplice 94 94 95 98 95 92 568
19. Ptáček Vladimír 46 00000 0420 SSK Teplice 94 90 93 96 93 97 563
20. Kafka Josef 47 04959 0067 SSK Jiříkov 88 94 93 90 93 94 552
21. Morávek Vladimír 31 04954 0067 SSK Jiříkov 90 88 89 85 93 87 532

 

SM 60  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Štěpánová Kamila 77 12321 0200 SSK Manušice 98 100 99 99 99 99 594
2. Vondrášková Michaela 87 31021 0232 SSK Policie RAPID Plzeň 98 99 97 99 96 100 589
3. Bartošová Klára 88 35008 0200 SSK Manušice 99 97 97 96 100 99 588
4. Kučerová Veronika 87 26709 0200 SSK Manušice 98 97 98 99 97 98 587
5. Kučerová Miroslava 62 01719 0200 SSK Manušice 97 97 93 92 96 97 572
6. Krejčová Ivana 75 06374 0420 SSK Teplice 95 94 96 97 97 93 572
7. Štichová Lucie 84 21698 0200 SSK Manušice 78 92 85 92 90 84 521

 

SM 60  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Velík Vít 90 33628 0054 SSK Hradec Králové - Třebeš 99 100 98 98 99 98 592
2. Doskočil Zdeněk 89 28366 0381 SSK SŠ Plzeň 95 97 99 100 97 98 586
3. Brabcová Aneta 92 31049 0200 SSK Manušice 99 95 98 99 98 97 586
4. Rutová Veronika 91 36064 0366 SSK Ruprechtice Liberec 100 96 97 99 97 96 585
5. Němcová Aneta 93 31941 0200 SSK Manušice 97 94 95 98 99 99 582
6. Krejčová Milada 89 24170 0381 SSK SŠ Plzeň 100 97 95 96 97 97 582
7. Plecháč Petr 93 35863 0200 SSK Manušice 95 98 97 95 97 99 581
8. Kupec Jakub 91 35671 0056 SSK COSMANOS Josefův Důl 97 95 99 97 98 95 581
9. Klečková Romana 93 36412 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 98 96 97 97 95 97 580
10. Vognarová Gabriela 93 33000 0107 SSK Nové Lesy 94 96 96 97 98 98 579
11. Slezáková Blanka 89 32672 0381 SSK SŠ Plzeň 95 94 98 98 97 97 579
12. Pražáková Kristýna 91 03611 0381 SSK SŠ Plzeň 96 98 98 97 95 95 579
13. Topičová Lucie 90 29545 0200 SSK Manušice 95 96 94 97 95 97 574
14. Zaplatílková Eliška 95 35100 0200 SSK Manušice 95 97 97 97 92 96 574
15. Wünsche Lukáš 93 31454 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 96 96 96 98 95 92 573
16. Lauermannová Jana 89 32631 0366 SSK Ruprechtice Liberec 96 93 94 96 97 93 569
17. Šanda Jiří 95 36664 0200 SSK Manušice 92 95 96 96 92 95 566
18. Šimon Škapik 91 35418 0366 SSK Ruprechtice Liberec 90 95 95 95 96 94 565
19. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 SSK Manušice 93 95 94 97 94 92 565
20. Brindzák Jan 90 33663 0366 SSK Ruprechtice Liberec 94 93 95 90 96 96 564
21. Janoušková Kateřina 96 36653 0366 SSK Ruprechtice Liberec 97 95 98 95 86 88 559
22. Slavatová Kristýna 92 36609 0190 SSK Přezletice 91 93 97 94 90 89 554
23. Ryšavý Jan 93 36608 0190 SSK Přezletice 90 94 90 88 88 86 536
24. Šubrtová Tereza 95 36423 0200 SSK Manušice 87 89 89 88 82 89 524
25. Wünsche Daniel 97 35912 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 92 87 82 83 82 93 519
26. Vostrovský Karel 95 35172 0205 SSK ŠKODA Mladá Boleslav 88 92 81 83 88 84 516

 

LM 3x20  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Martinka Michal 86 25370 0370 SSK DUKLA Plzeň 98 97 195 91 96 187 97 95 192 574
2. Haman Václav 86 14203 0232 SSK Policie RAPID Plzeň 99 97 196 97 92 189 94 93 187 572
3. Pospíšil Milan 74 03273 0054 SSK Hradec Králové - Třebeš 95 96 191 86 89 175 97 95 192 558
4. Indra Matěj 88 32392 0381 SSK SŠ Plzeň 96 94 190 90 88 178 89 93 182 550
5. Táborský Josef 38 05821 0214 SSK Ostroměř 96 99 195 83 78 161 91 88 179 535
6. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 95 94 189 71 87 158 86 91 177 524

 

SM 3x20  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Štěpánová Kamila 77 12321 0200 SSK Manušice 99 98 197 96 96 192 97 97 194 583
2. Bartošová Klára 88 35008 0200 SSK Manušice 94 98 192 92 93 185 96 95 191 568
3. Vondrášková Michaela 87 31021 0232 SSK Policie RAPID Plzeň 95 96 191 93 92 185 93 92 185 561
4. Kučerová Veronika 87 26709 0200 SSK Manušice 97 96 193 87 93 180 88 92 180 553
5. Krejčová Ivana 75 06374 0420 SSK Teplice 96 94 190 86 82 168 86 92 178 536

 

SM 3x20  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Brabcová Aneta 92 31049 0200 SSK Manušice 98 96 194 94 94 188 94 93 187 569
2. Plecháč Petr 93 35863 0200 SSK Manušice 97 97 194 89 91 180 95 97 192 566
3. Pražáková Kristýna 91 03611 0381 SSK SŠ Plzeň 100 97 197 91 92 183 93 93 186 566
4. Vognarová Gabriela 93 33000 0107 SSK Nové Lesy 95 100 195 92 95 187 92 92 184 566
5. Lauermannová Jana 89 32631 0366 SSK Ruprechtice Liberec 97 94 191 94 94 188 92 94 186 565
6. Němcová Aneta 93 31941 0200 SSK Manušice 97 98 195 91 86 177 93 96 189 561
7. Rutová Veronika 91 36064 0366 SSK Ruprechtice Liberec 96 98 194 88 90 178 91 94 185 557
8. Velík Vít 90 33628 0054 SSK Hradec Králové - Třebeš 98 98 196 88 90 178 90 92 182 556
9. Kupec Jakub 91 35671 0056 SSK COSMANOS Josefův Důl 96 97 193 85 87 172 92 94 186 551
10. Doskočil Zdeněk 89 28366 0381 SSK SŠ Plzeň 95 95 190 89 87 176 92 93 185 551
11. Topičová Lucie 90 29545 0200 SSK Manušice 96 97 193 90 87 177 92 87 179 549
12. Slezáková Blanka 89 32672 0381 SSK SŠ Plzeň 98 98 196 92 84 176 90 87 177 549
13. Krejčová Milada 89 24170 0381 SSK SŠ Plzeň 90 96 186 83 93 176 91 90 181 543
14. Slavatová Kristýna 92 36609 0190 SSK Přezletice 96 93 189 86 85 171 87 90 177 537
15. Brindzák Jan 90 33663 0366 SSK Ruprechtice Liberec 95 93 188 84 82 166 92 84 176 530
16. Sedničková Iva 90 32478 0899 SSK TJZD Podlesí Ročov 95 92 187 92 86 178 83 79 162 527
17. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 SSK Manušice 97 92 189 77 71 148 91 88 179 516
18. Ryšavý Jan 93 36608 0190 Přezletice 91 85 176 55 65 120 69 70 139 435

 

LM 3x40  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 L3 L4 sum S1 S2 S3 S4 sum K1 K2 K3 K4 sum Celk.
1. Haman Václav 86 14203 0232 SSK Policie RAPID Plzeň 99 99 97 96 391 97 97 92 94 380 97 100 98 97 392 1163
2. Martinka Michal 86 25370 0370 SSK DUKLA Plzeň 99 99 98 100 396 93 98 96 92 379 93 98 96 95 382 1157
3. Veselý Jiří 71 06158 0021 SSK MAGNUM Praha 99 97 97 97 390 94 93 92 93 372 94 95 96 95 380 1142
4. Janeček Aleš 90 30451 0113 SSK Mládí Jablonec nad Nisou 97 100 98 95 390 90 90 90 91 361 94 94 94 86 368 1119
5. Kasipovič Nikica 66 32974 0015 SSK Plzeň - Slovany 95 96 96 96 383 85 86 88 91 350 91 95 95 94 375 1108
6. Indra Matěj 88 32392 0381 SSK SŠ Plzeň 100 98 98 96 392 92 88 92 91 363 89 89 91 84 353 1108
7. Krupička Jiří 66 01702 0366 SSK Ruprechtice Liberec 94 86 91 95 366 91 85 90 87 353 90 86 89 84 349 1068
8. Rambousek Pavel Ing. 56 07020 0043 SSK Děčín 95 94 90 92 371 83 78 85 81 327 86 94 81 83 344 1042
9. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 SSK Manušice 94 96 97 98 385 76 72 77 77 302 87 83 90 85 345 1032

 

SM 3x40  ženy, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 L3 L4 sum S1 S2 S3 S4 sum K1 K2 K3 K4 sum Celk.
1. Vitez Sandra 89 - - Chorvatsko 96 97 97 98 388 93 89 98 93 373 95 93 96 95 379 1140
2. Tokic Marinela 88 - - Chorvatsko 95 97 95 94 381 94 94 93 95 376 92 96 94 93 375 1132
3. Bartošová Klára 88 35008 0200 SSK Manušice 97 97 95 97 386 93 93 94 93 373 95 96 92 90 373 1132
4. Kučerová Veronika 87 26709 0200 SSK Manušice 93 96 97 96 382 95 86 88 93 362 97 96 95 96 384 1128
5. Velík Vít 90 33628 0054 SSK Hradec Králové - Třebeš 98 94 94 95 381 90 87 91 92 360 92 92 92 93 369 1110
6. Kupec Jakub 91 35671 0056 SSK COSMANOS Josefův Důl 97 94 98 96 385 85 86 82 90 343 92 98 94 95 379 1107
7. Lolic Marin 91 - - Chorvatsko 94 95 93 94 376 90 88 91 88 357 94 94 96 90 374 1107
8. Brabcová Aneta 92 31049 0200 SSK Manušice 94 91 94 92 371 92 90 94 87 363 94 92 90 94 370 1104
9. Tokic Toni 91 - - Chorvatsko 98 94 98 94 384 93 92 86 86 357 86 88 87 87 348 1089
10. Doskočil Zdeněk 89 28366 0381 SSK SŠ Plzeň 99 96 96 96 387 85 89 85 77 336 90 91 89 93 363 1086
11. Kalinic Ivan 93 - - Chorvatsko 94 92 93 87 366 68 75 82 83 308 87 87 85 81 340 1014