zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství ČR 2007

Pořadatel: Český střelecký svaz

Místo konání: Brno - Kývalka    14.-16.9.2007 


 

Puškové disciplíny

14.9.2007

15.9.2007

16.9.2007

Pistolové disciplíny

14.9.2007

15.9.2007

16.9.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní malorážka 60 ran v leže  ženy

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 VALOVÁ Lucie 1981 17036 0370-DUKLA Plzeň 100 99 98 98 97 99 591
2 SÝKOROVÁ Adéla 1987 22483 0232-Policie RAPID Plzeň 100 95 99 97 100 99 590
3 KRAČMAROVÁ Alžběta 1986 26001 0054-Hradec Králové - Třebeš 97 96 98 99 93 99 582
4 ŠOSTKOVÁ Zuzana 1983 28446 0200-Manušice 96 97 99 96 96 98 582
5 ŠTĚPÁNOVÁ Kamila 1977 12321 0200-Manušice 98 97 94 95 99 96 579
6 ZDANOVCOVÁ Dana 1957 31928 0260-Horní Slavkov 96 97 98 95 96 96 578
7 KALNÁ Pavla 1982 20917 0232-Policie RAPID Plzeň 98 94 94 96 97 97 576
8 ADAMOVÁ Jana 1952 00522 0253-Sezemice 92 99 92 99 96 94 572
9 ŠABATOVÁ Ludmila 1972 31412 0451-Doudleby nad Orlicí 95 94 96 97 91 95 568
10 ŽELEZNÁ Darina 1985 22527 0655-Znojmo 91 94 99 94 93 96 567
11 KREJČOVÁ Ivana 1975 06374 0420-Teplice 92 96 96 94 94 95 567
12 KUČEROVÁ Miroslava 1962 01719 0200-Manušice 98 94 91 93 95 92 563
13 KORECOVÁ Hanka 1980 04823 0055-LOYD Jablonec nad Nisou 96 93 94 92 93 91 559
14 FRANCEOVÁ Kateřina 1973 34950 0200-Manušice 91 93 90 89 91 82 536
15 DRAHOVZALOVÁ Lenka 1986 31449 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 84 89 94 93 79 82 521

 

Sportovní malorážka 60 ran v leže  juniorky

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 TVAROHOVÁ Jana 1988 29492 0370-DUKLA Plzeň 99 98 97 99 98 99 590
2 KREČMEROVÁ Gabriela 1988 25638 0004-OSTROJ Opava 98 97 97 97 97 100 586
3 RŮŽIČKOVÁ Iva 1990 33753 0370-DUKLA Plzeň 99 96 96 97 99 99 586
4 KAŠTÁNKOVÁ Petra 1989 26161 0162-SLATINA Brno 97 97 100 97 97 98 586
5 MUNDUCHOVÁ Tereza 1989 31468 0655-Znojmo 98 98 95 97 98 99 585
6 KUČEROVÁ Veronika 1987 26709 0200-Manušice 99 98 92 97 98 99 583
7 MASAŘÍKOVÁ Michaela 1988 26277 0381-Při sportovní škole Plzeň 96 98 97 96 98 98 583
8 KRÁLOVÁ Kateřina 1989 33116 0224-Policie ČR Ostrava 98 94 96 98 97 99 582
9 VONDRÁŠKOVÁ Michaela 1987 31021 0232-Policie RAPID Plzeň 99 97 94 96 95 98 579
10 BARTOŠOVÁ Klára 1988 35008 0200-Manušice 95 97 97 91 95 94 569
11 LAUERMANNOVÁ Jana 1989 32631 0366-Ruprechtice 94 95 95 92 94 94 564

 

Sportovní malorážka 60 ran v leže  dorostenky

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 REBHÁNOVÁ Monika 1991 35040 0025-"""50""" 98 96 99 99 98 98 588
2 VOGNAROVÁ Gabriela 1993 33000 0107-Nové Lesy 97 99 100 98 95 96 585
3 STRAKOŠOVÁ Eva 1990 35216 0224-Policie ČR Ostrava 96 98 96 98 98 97 583
4 MAZUROVÁ Nikola 1994 34289 0451-Doudleby nad Orlicí 98 97 98 96 97 97 583
5 ZYKLOVÁ Tereza 1994 35904 0054-Hradec Králové - Třebeš 97 97 97 98 97 95 581
6 VRÁNKOVÁ Monika 1993 35847 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 98 100 94 96 96 96 580
7 DUDOVÁ Lucie 1996 35837 0162-SLATINA Brno 97 98 97 97 96 95 580
8 RUTOVÁ Veronika 1991 36046 0366-Ruprechtice 97 97 96 96 97 96 579
9 POLOVÁ Pavla 1991 34518 0004-OSTROJ Opava 95 97 98 94 98 96 578
10 BRABCOVÁ Aneta 1992 31049 0200-Manušice 96 99 97 97 95 94 578
11 PRAŽÁKOVÁ Kristýna 1991 36116 0381-Při sportovní škole Plzeň 96 96 98 99 97 92 578
12 VAVROŠOVÁ Veronika 1990 35214 0374-TATRA Kopřivnice 97 96 94 97 96 97 577
13 BĚLÍKOVÁ Anna 1990 35842 0027-DELTA Praha 95 99 96 96 97 94 577
14 HALMEŠOVÁ Monika 1990 31225 0253-Sezemice 97 93 98 93 97 97 575
15 SLEZÁKOVÁ Blanka 1989 32672 0381-Při sportovní škole Plzeň 97 98 95 92 96 97 575
16 FRANCOVÁ Martina 1992 36613 0370-DUKLA Plzeň 96 94 96 98 94 97 575
17 HOLUBOVÁ Veronika 1990 31222 0253-Sezemice 95 96 95 98 96 95 575
18 HÁJKOVÁ Petra 1990 32411 0834-UNIČOV 99 93 94 98 96 95 575
19 NĚMCOVÁ Aneta 1993 31941 0200-Manušice 97 97 95 95 96 94 574
20 TOPIČOVÁ Lucie 1990 29545 0200-Manušice 98 93 96 95 93 98 573
21 KLEČKOVÁ Romana 1993 36412 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 97 94 94 95 97 96 573
22 SALYKOVÁ Lucie 1995 36338 0162-SLATINA Brno 96 93 97 94 97 96 573
23 DITRYCHOVÁ Karolína 1991 34095 0054-Hradec Králové - Třebeš 98 97 95 94 94 95 573
24 PETERKOVÁ Lenka 1992 32136 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 98 97 96 90 98 93 572
25 HAVRÁNKOVÁ Lucie 1991 35698 0088-Žatec 93 97 88 95 99 95 567
26 KREJČOVÁ Milada 1989 24170 0381-Při sportovní škole Plzeň 96 94 94 95 93 95 567
27 JECHOVÁ Marie 1990 33716 0032-BOHEMIA Poděbrady 94 95 95 94 94 94 566
28 SOURALOVÁ Tereza 1994 36278 0162-SLATINA Brno 95 95 94 94 96 92 566
29 PLAČKOVÁ Petra 1989 29995 0235-Ostrava - Vítkovice 94 96 93 96 95 92 566
30 TROJÁKOVÁ Lenka 1993 35888 0370-DUKLA Plzeň 93 95 87 96 97 97 565
31 DUDOVÁ Veronika 1994 35128 0162-SLATINA Brno 95 92 95 95 91 96 564
32 SLAVATOVÁ Kryistýna 1992 36609 0190-Přezletice 95 97 89 95 94 94 564
33 HAUERLANDOVÁ Nikol 1989 35444 0551- Nivnice 97 99 92 90 94 92 564
34 DAVIDOVÁ Zuzana 1989 33742 0292-a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou 92 94 93 92 92 97 560
35 PRÁŠKOVÁ Dana 1991 36358 0025-"""50""" 96 91 95 94 92 90 558
36 PŘIBYLOVÁ Ivana 1992 35891 0039-Třešť 92 94 93 94 92 92 557
37 KRENAROVÁ Eliška 1991 35846 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 91 92 93 93 95 90 554
38 BLÁHOVÁ Kateřina 1990 35889 0370-DUKLA Plzeň 95 89 92 92 93 91 552
39 ZAPLATÍLKOVÁ Eliška 1995 35100 0200-Manušice 94 87 93 90 92 95 551
40 MAULOVÁ Kateřina 1991 32827 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 96 89 90 94 91 91 551
41 STRNADOVÁ Tereza 1994 35199 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 96 91 96 92 92 84 551
42 ZELENÁ Ivana 1991 36786 0324-KABLO Velké Meziříčí 95 89 92 89 88 95 548
43 KRUMMEROVÁ Ivona 1991 36408 0115-Karlovy Vary - Březová 94 94 94 89 87 90 548
44 TUREČKOVÁ Lenka 1992 35884 0370-DUKLA Plzeň 95 91 87 89 92 93 547
45 KAMANOVÁ Slávka 1990 35369 0324-KABLO Velké Meziříčí 87 87 89 94 93 95 545
46 PAKOSTOVÁ Kateřina 1991 36357 0025-"""50""" 93 91 82 98 84 96 544
47 JANOUŠKOVÁ Kateřina 1996 36653 0366-Ruprechtice 89 77 96 94 94 94 544
48 VTELENSKÁ Adéla 1989 36172 0056-COSMANOS 87 87 94 92 95 89 544
49 SEDNIČKOVÁ Iva 1990 32478 0899-TJ ZD Podlesí Ročov 95 88 89 93 87 90 542
50 LEFLEROVÁ Jana 1992 36656 0366-Ruprechtice 87 93 93 88 90 86 537
51 ZAVŘELOVÁ Tereza 1993 37004 0885-ELÁN Olomouc 92 91 85 89 85 94 536
52 HROZINOVÁ Lucie 1994 36074 0162-SLATINA Brno 89 84 90 85 89 81 518
53 ŠUBRTOVÁ Tereza 1995 36423 0200-Manušice 81 80 85 79 90 91 506
54 FRANCEOVÁ Kateřina 1995 35859 0200-Manušice 75 82 85 82 85 91 500

 

Sportovní malorážka 60 ran v leže  dorostenci

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz SSK 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 ČADEK Zdeněk 1992 33519 0032-BOHEMIA Poděbrady 99 98 99 99 97 96 588
2 VOJÁČEK Tomáš 1992 34977 0162-SLATINA Brno 97 96 99 97 96 100 585
3 KUGLER Lukáš 1992 34341 0056-COSMANOS 100 99 92 100 96 98 585
4 ŠŮNA Jan 1989 33384 0162-SLATINA Brno 98 97 98 95 97 99 584
5 PETŘÍK Tomáš 1992 34602 0834-UNIČOV 97 97 96 98 99 97 584
6 KONEČNÝ Tomáš 1993 35414 0551- Nivnice 97 98 98 99 97 95 584
7 OBROVSKÝ Jiří 1989 32463 0162-SLATINA Brno 98 96 95 97 97 100 583
8 KÜBELBECK Jan 1992 35763 0258-SSKP Sokolov 96 97 96 97 98 98 582
9 ŘÍHA Jan 1993 35836 0162-SLATINA Brno 96 93 99 97 97 99 581
10 ŽILINSKÝ Filip 1990 33503 0224-Policie ČR Ostrava 99 97 99 96 94 96 581
11 ŘEHOŘ Adam 1992 29767 0415-Při I. ZŠ Příbram 99 94 97 99 97 95 581
12 DOSKOČIL Zdeněk 1989 28366 0381-Při sportovní škole Plzeň 93 94 99 97 97 98 578
13 HRČKULÁK David 1992 35342 0370-DUKLA Plzeň 94 99 96 96 98 94 577
14 BABÁČEK Jindřich 1991 34411 0030-Nové Město na Moravě 97 97 94 99 94 95 576
15 CEJPA Petr 1994 33392 0200-Manušice 93 95 97 97 96 97 575
16 NOVÁK Martin 1991 33191 0224-Policie ČR Ostrava 96 96 93 97 96 96 574
17 FOLTÝN Adam 1993 35129 0162-SLATINA Brno 96 94 95 97 98 94 574
18 VELÍK Vít 1990 33628 0054-Hradec Králové - Třebeš 94 98 94 95 95 97 573
19 RICHTER Radek 1990 35231 0370-DUKLA Plzeň 96 93 93 96 94 99 571
20 VOTROUBEK Daniel 1990 34634 0045-DDM Kolín 93 96 94 96 96 96 571
21 PLECHÁČ Petr 1993 35863 0200-Manušice 95 93 97 94 96 95 570
22 KUPKA Stanislav 1990 34293 0224-Policie ČR Ostrava 97 97 94 92 97 93 570
23 KEPRT Patrik 1990 35983 0272-Šumperk - Temenice 95 94 95 98 93 94 569
24 SOUČEK Viktor 1990 34135 0088-Žatec 93 97 93 94 97 94 568
25 LUPAČ Milan 1990 34525 0551- Nivnice 97 91 94 93 98 94 567
26 LEKSA Ondřej 1990 27905 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 95 96 92 93 93 97 566
27 BURDA Antonín 1991 34320 0235-Ostrava - Vítkovice 94 96 95 94 95 92 566
28 SVÁČEK Petr 1994 35261 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 94 95 90 93 96 97 565
29 SMETANA Karel 1993 35191 0551- Nivnice 94 93 95 93 94 96 565
30 KALUS Lukáš 1991 35005 0004-OSTROJ Opava 93 93 94 97 92 96 565
31 KACHLÍK Tomáš 1992 34437 0162-SLATINA Brno 93 92 95 92 94 97 563
32 DOBŠÍČEK Jan 1994 33869 0406-SENCO Žilov 95 94 93 91 95 95 563
33 JOSEFÍK Tomáš 1991 34131 0366-Ruprechtice 96 93 95 95 91 93 563
34 REICHERT Ondřej 1991 32873 0348-Brandýs nad Labem 96 97 95 91 92 92 563
35 ŠKAPIK Šimon 1991 35418 0366-Ruprechtice 88 96 96 92 94 96 562
36 HOŠEK Radek 1993 36612 0370-DUKLA Plzeň 95 95 95 96 90 91 562
37 RYŠAVÝ Jan 1993 36608 0190-Přezletice 92 98 95 96 93 88 562
38 BLAŽEK František 1992 34647 0366-Ruprechtice 90 93 96 92 95 95 561
39 LANČ Ondřej 1991 33828 0039-Třešť 92 93 96 94 91 95 561
40 SKOPAL Radek 1989 34526 0551- Nivnice 94 94 97 95 91 90 561
41 ŠRÁMEK Jan 1993 35956 0030-Nové Město na Moravě 91 91 92 93 96 97 560
42 POSPÍŠIL Jan 1996 35071 0054-Hradec Králové - Třebeš 91 93 93 91 96 96 560
43 WÜNSCHE Lukáš 1993 31454 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 95 91 93 93 94 94 560
44 FOJTÍK Jakub 1993 34658 0462-Poličná 92 97 93 91 94 93 560
45 SKLENÁŘ Zdeněk 1993 36584 0162-SLATINA Brno 94 97 94 90 91 93 559
46 HAVLÍK Martin 1993 35894 0039-Třešť 89 92 95 95 96 92 559
47 HUFEISL Václav 1990 35186 0370-DUKLA Plzeň 88 97 95 93 95 91 559
48 ŠELEPEC Vlastimil 1992 35344 0370-DUKLA Plzeň 94 90 87 95 97 95 558
49 GEIGER Jan 1991 33756 0348-Brandýs nad Labem 85 91 98 93 96 95 558
50 LAŠTŮVKA Slávek 1993 35475 0067-Jiříkov 94 95 92 91 93 93 558
51 ŠANDA Jiří 1995 36664 0200-Manušice 93 90 95 94 91 94 557
52 GLOC Jiří 1990 36841 0162-SLATINA Brno 92 97 92 94 91 91 557
53 DITRYCH Marek 1994 34707 0054-Hradec Králové - Třebeš 94 94 94 90 90 94 556
54 SUROVEC Zbyněk 1995 35995 0162-SLATINA Brno 92 95 91 91 91 94 554
55 KALUŽA Michal 1992 34421 0224-Policie ČR Ostrava 94 93 94 92 87 94 554
56 KYZIVÁT Jakub 1992 34516 0200-Manušice 90 96 94 93 89 92 554
57 UHLÍŘ Vladislav 1992 35070 0054-Hradec Králové - Třebeš 95 92 96 91 93 87 554
58 KUBÍK Petr 1990 34531 0119-Pomezí 86 93 95 93 91 93 551
59 ROŠKA Ctirad 1991 35697 0088-Žatec 89 93 93 92 91 92 550
60 NOVÁK Jakub 1994 35304 0253-Sezemice 95 98 92 90 91 84 550
61 DVOŘÁK Tomáš 1993 36087 0119-Pomezí 87 95 89 92 91 94 548
62 ŽÁK Jiří 1991 33608 0119-Pomezí 90 84 95 94 92 93 548
63 NESVADBA Dominik 1993 36601 0406-SENCO Žilov 92 90 94 89 90 93 548
64 NAVARA Miroslav 1992 36940 0105-Kolín 88 92 92 93 87 94 546
65 PAVÍZA Štěpán 1993 33582 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 87 93 88 89 94 94 545
66 MAULE Milan 1989 31453 0113-MLÁDÍ Jablonec n.Nisou 93 89 94 91 90 88 545
67 DVOŘÁK Jiří 1993 34583 0067-Jiříkov 92 92 92 95 90 84 545
68 NYMBURSKÝ Petr 1995 35200 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 95 91 93 89 88 87 543
69 VONDRÁČEK David 1993 33868 0406-SENCO Žilov 94 89 90 93 88 86 540
70 HILSKÝ Bert 1992 34402 0348-Brandýs nad Labem 96 86 86 85 85 97 535
71 ZUSKA Ondřej 1992 36568 0088-Žatec 92 88 92 88 89 84 533
72 BRINDZÁK Jan 1990 33663 0366-Ruprechtice 96 87 88 91 91 73 526

 

Sportovní malorážka 3x20 ran  ženy

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk. Fin. CELK.
1 SÝKOROVÁ Adéla 1987 22483 0232-Policie RAPID Plzeň 100 97 197 95 94 189 97 94 191 577 98,4 675,4
2 KALNÁ Pavla 1982 20917 0232-Policie RAPID Plzeň 96 100 196 94 95 189 97 93 190 575 96,6 671,6
3 VALOVÁ Lucie 1981 17036 0370-DUKLA Plzeň 96 98 194 93 94 187 91 93 184 565 94,9 659,9
4 KRAČMAROVÁ Alžběta 1986 26001 0054-Hradec Králové - Třebeš 94 98 192 93 94 187 97 95 192 571 85,0 656,0
5 NEDVĚDOVÁ Marta 1976 07822 0069-DUEL Praha 97 96 193 92 95 187 94 91 185 565 90,9 655,9
6 ŠTĚPÁNOVÁ Kamila 1977 12321 0200-Manušice 94 98 192 91 92 183 91 92 183 558 95,5 653,5
7 ŠOSTKOVÁ Zuzana 1983 28446 0200-Manušice 94 97 191 91 92 183 85 97 182 556 89,3 645,3
8 ŽELEZNÁ Darina 1985 22527 0655-Znojmo 98 96 194 87 91 178 89 92 181 553 89,2 642,2
9 GOLOVÁ Denisa 1972 27624 0885-ELÁN Olomouc 92 88 180 87 92 179 93 90 183 542    
10 KREJČOVÁ Ivana 1975 06374 0420-Teplice 96 97 193 83 77 160 88 87 175 528    

 

Sportovní malorážka 3x20 ran  juniorky

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk. Fin. CELK.
1 MASAŘÍKOVÁ Michaela 1988 26277 0381-Při sportovní škole Plzeň 99 96 195 90 97 187 93 92 185 567 94,0 661,0
2 KUČEROVÁ Veronika 1987 26709 0200-Manušice 95 96 191 92 94 186 97 91 188 565 92,8 657,8
3 TVAROHOVÁ Jana 1988 29492 0370-DUKLA Plzeň 96 97 193 92 92 184 91 94 185 562 93,6 655,6
4 VONDRÁŠKOVÁ Michaela 1987 31021 0232-Policie RAPID Plzeň 98 95 193 92 93 185 95 90 185 563 90,2 653,2
5 MUNDUCHOVÁ Tereza 1989 31468 0655-Znojmo 96 99 195 88 91 179 93 90 183 557 94,7 651,7
6 KREČMEROVÁ Gabriela 1988 25638 0004-OSTROJ Opava 100 98 198 94 90 184 97 92 189 571 79,7 650,7
7 KAŠTÁNKOVÁ Petra 1989 26161 0162-SLATINA Brno 99 99 198 90 96 186 91 93 184 568 80,6 648,6
8 FUČÍKOVÁ Kateřina 1987 32267 0014-Krnov 96 97 193 91 90 181 95 95 190 564 83,6 647,6
9 BARTOŠOVÁ Klára 1988 35008 0200-Manušice 96 97 193 89 90 179 92 90 182 554    
10 KRÁLOVÁ Kateřina 1989 33116 0224-Policie ČR Ostrava 93 96 189 94 89 183 88 91 179 551    
11 LAUERMANNOVÁ Jana 1989 32631 0366-Ruprechtice 94 95 189 93 88 181 85 91 176 546    
12 RŮŽIČKOVÁ Iva 1990 33753 0370-DUKLA Plzeň 95 97 192 83 81 164 88 88 176 532    

 

Sportovní malorážka 3x20 ran  dorostenky

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 BRABCOVÁ Aneta 1992 31049 0200-Manušice 99 97 196 90 90 180 94 97 191 567
2 VAVROŠOVÁ Veronika 1990 35214 0374-TATRA Kopřivnice 97 93 190 97 90 187 95 95 190 567
3 HOLUBOVÁ Veronika 1990 31222 0253-Sezemice 99 96 195 87 95 182 94 92 186 563
4 JECHOVÁ Marie 1990 33716 0032-BOHEMIA Poděbrady 98 98 196 92 88 180 93 93 186 562
5 VOGNAROVÁ Gabriela 1993 33000 0107-Nové Lesy 98 97 195 93 91 184 89 93 182 561
6 HALMEŠOVÁ Monika 1990 31225 0253-Sezemice 95 98 193 94 91 185 91 91 182 560
7 HÁJKOVÁ Petra 1990 32411 0834-UNIČOV 97 96 193 92 93 185 90 90 180 558
8 REBHÁNOVÁ Monika 1991 35040 0025-"""50""" 96 99 195 94 92 186 86 90 176 557
9 PRAŽÁKOVÁ Kristýna 1991 36116 0381-Při sportovní škole Plzeň 97 97 194 91 90 181 89 88 177 552
10 NĚMCOVÁ Aneta 1993 31941 0200-Manušice 98 97 195 87 89 176 94 87 181 552
11 VRÁNKOVÁ Monika 1993 35847 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 96 97 193 86 93 179 91 88 179 551
12 PLAČKOVÁ Petra 1989 29995 0235-Ostrava - Vítkovice 95 97 192 89 89 178 90 86 176 546
13 RUTOVÁ Veronika 1991 36046 0366-Ruprechtice 95 93 188 87 89 176 88 93 181 545
14 SLEZÁKOVÁ Blanka 1989 32672 0381-Při sportovní škole Plzeň 92 97 189 89 92 181 90 83 173 543
15 ZYKLOVÁ Tereza 1994 35904 0054-Hradec Králové - Třebeš 100 96 196 84 86 170 89 86 175 541
16 POLOVÁ Pavla 1991 34518 0004-OSTROJ Opava 96 97 193 85 87 172 91 85 176 541
17 STRAKOŠOVÁ Eva 1990 35216 0224-Policie ČR Ostrava 94 93 187 94 87 181 83 89 172 540
18 TOPIČOVÁ Lucie 1990 29545 0200-Manušice 95 93 188 82 82 164 93 91 184 536
19 PŘIBYLOVÁ Ivana 1992 35891 0039-Třešť 91 94 185 85 78 163 90 91 181 529
20 KREJČOVÁ Milada 1989 24170 0381-Při sportovní škole Plzeň 91 94 185 84 91 175 84 85 169 529
21 BĚLÍKOVÁ Anna 1990 35842 0027-DELTA Praha 97 96 193 86 87 173 83 80 163 529
22 DITRYCHOVÁ Karolína 1991 34095 0054-Hradec Králové - Třebeš 92 96 188 90 88 178 68 91 159 525
23 PRÁŠKOVÁ Dana 1991 36358 0025-"""50""" 96 97 193 85 80 165 85 82 167 525
24 BLÁHOVÁ Kateřina 1990 35889 0370-DUKLA Plzeň 90 91 181 89 82 171 80 87 167 519
25 SLAVATOVÁ Krystýna 1992 36609 0190-Přezletice 95 95 190 83 79 162 76 88 164 516
26 STRNADOVÁ Tereza 1994 35199 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 93 92 185 74 84 158 87 80 167 510
27 FRANCOVÁ Martina 1992 36613 0370-DUKLA Plzeň 93 94 187 78 76 154 84 84 168 509
28 KRENAROVÁ Eliška 1991 35846 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 90 97 187 77 79 156 82 81 163 506
29 SEDNIČKOVÁ Iva 1990 32478 0899-TJ ZD Podlesí Ročov 93 91 184 79 81 160 75 72 147 491
30 TUREČKOVÁ Lenka 1992 35884 0370-DUKLA Plzeň 91 94 185 69 76 145 75 81 156 486

 

Sportovní malorážka 3x20 ran  dorostenci

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz SSK L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 ŠŮNA Jan 1989 33384 0162-SLATINA Brno 99 99 198 93 92 185 94 94 188 571
2 PLECHÁČ Petr 1993 35863 0200-Manušice 97 97 194 86 89 175 94 93 187 556
3 ŽILINSKÝ Filip 1990 33503 0224-Policie ČR Ostrava 97 96 193 89 89 178 93 89 182 553
4 PETŘÍK Tomáš 1992 34602 0834-UNIČOV 93 95 188 84 89 173 92 94 186 547
5 ŠELEPEC Vlastimil 1992 35344 0370-DUKLA Plzeň 93 95 188 89 85 174 91 91 182 544
6 VELÍK Vít 1990 33628 0054-Hradec Králové - Třebeš 94 97 191 87 90 177 89 87 176 544
7 KUPKA Stanislav 1990 34293 0224-Policie ČR Ostrava 97 97 194 85 87 172 89 88 177 543
8 KALUS Lukáš 1991 35005 0004-OSTROJ Opava 96 95 191 89 88 177 92 83 175 543
9 KALUŽA Michal 1992 34421 0224-Policie ČR Ostrava 94 96 190 86 87 173 89 88 177 540
10 BLAŽEK František 1992 34647 0366-Ruprechtice 94 93 187 81 87 168 87 95 182 537
11 HAVLÍK Martin 1993 35894 0039-Třešť 97 91 188 86 85 171 87 90 177 536
12 JOSEFÍK Tomáš 1991 34131 0366-Ruprechtice 95 94 189 78 83 161 90 94 184 534
13 HRČKULÁK David 1992 35342 0370-DUKLA Plzeň 93 90 183 84 79 163 89 93 182 528
14 BABÁČEK Jindřich 1991 34411 0030-Nové Město na Moravě 93 95 188 78 79 157 92 90 182 527
15 HUFEISL Václav 1990 35186 0370-DUKLA Plzeň 95 92 187 91 79 170 85 84 169 526
16 GEIGER Jan 1991 33756 0348-Brandýs nad Labem 95 94 189 81 80 161 86 89 175 525
17 NOVÁK Jakub 1994 35304 0253-Sezemice 93 91 184 83 74 157 91 91 182 523
18 ČADEK Zdeněk 1992 33519 0032-BOHEMIA Poděbrady 98 97 195 85 77 162 84 82 166 523
19 NOVÁK Martin 1991 33191 0224-Policie ČR Ostrava 96 91 187 80 73 153 87 95 182 522
20 UHLÍŘ Vladislav 1992 35070 0054-Hradec Králové - Třebeš 94 94 188 80 84 164 86 84 170 522
21 DOSKOČIL Zdeněk 1989 28366 0381-Při sportovní škole Plzeň 94 95 189 83 73 156 85 89 174 519
22 SVÁČEK Petr 1994 35261 0353-AGROSTROJ Pelhřimov 89 92 181 85 83 168 85 84 169 518
23 BURDA Antonín 1991 34320 0235-Ostrava - Vítkovice 96 94 190 81 77 158 84 85 169 517
24 HOŠEK Radek 1993 36612 0370-DUKLA Plzeň 90 95 185 79 67 146 90 89 179 510
25 BRINDZÁK Jan 1990 33663 0366-Ruprechtice 94 92 186 75 72 147 84 83 167 500
26 FOJTÍK Jakub 1993 34658 0462-Poličná 95 90 185 71 78 149 82 78 160 494
27 RICHTER Radek 1990 35231 0370-DUKLA Plzeň 94 95 189 72 76 148 81 70 151 488
28 HILSKÝ Bert 1992 34402 0348-Brandýs nad Labem 79 90 169 68 74 142 82 72 154 465

 

Libovolná malorážka 60 ran vleže  muži

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz SSK 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 JEŘÁBEK Tomáš 1973 03935 0232-Policie RAPID Plzeň 100 99 99 99 99 99 595 102,5 697,5
2 ADAMEC Petr 1972 00973 0224-Policie ČR Ostrava 100 98 99 99 96 99 591 102,0 693,0
3 BEČVÁŘ Václav 1957 02538 0370-DUKLA Plzeň 98 97 98 98 99 99 589 103,0 692,0
4 HALODA Vladimír 1985 30494 0272-Šumperk - Temenice 98 97 96 100 100 98 589 100,8 689,8
5 HAMAN Václav 1986 14203 0232-Policie RAPID Plzeň 98 98 96 100 99 98 589 99,3 688,3
6 MALINKÝ Ondřej 1984 25073 0370-DUKLA Plzeň 97 100 99 97 98 98 589 98,4 687,4
7 ŠMOL Petr 1986 25751 0370-DUKLA Plzeň 98 98 98 99 98 98 589 96,3 685,3
8 ADAMEC Pavel 1972 00974 0224-Policie ČR Ostrava 96 97 100 98 100 96 587 96,7 683,7
9 TKADLEC Miroslav 1957 05035 0292-a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou 98 93 97 99 99 99 585    
10 KAMAN Petr 1973 25654 0161-Žďár nad Sázavou 97 98 97 99 95 99 585    
11 POSPÍŠIL Milan 1974 03273 0297-Policie ČR Hradec Králové 99 97 98 97 96 97 584    
12 MATERNA Jiří 1964 00298 0161-Žďár nad Sázavou 99 98 97 97 96 97 584    
13 OPELKA Luboš 1969 00491 0232-Policie RAPID Plzeň 98 97 95 100 96 97 583    
14 GAVENDA Tomáš 1985 22704 0224-Policie ČR Ostrava 95 99 95 97 97 99 582    
15 BLANAŘ Jiří 1962 04268 0328-Rožnov 96 98 98 99 95 96 582    
16 BŘEZINA Jindřich 1963 00510 0214-Ostroměř 94 98 96 97 98 98 581    
17 VOJÁČEK Zdeněk 1963 04193 0120-Chotěboř 97 96 98 95 97 98 581    
18 HOUŽVIČKA Jan 1971 01457 0021-MAGNUM 95 98 96 97 98 97 581    
19 HEDBÁVNÝ Petr 1966 03761 0159-Chrastava 97 98 96 97 97 96 581    
20 GRUBER Michal 1984 15184 0348-Brandýs nad Labem 99 99 94 97 97 95 581    
21 VARGA Miroslav 1960 03266 0370-DUKLA Plzeň 95 97 97 98 100 94 581    
