zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Severočeská malorážková liga 2007 - 4.kolo

Pořadatel: SSK Manušice  0200

Místo konání: Manušice    22.9.2007 


 

LM 60 Muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Janeček Aleš 90 30451 0113 Mládí Jablonec n.N. 99 99 98 99 98 96 589
2. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 97 97 100 98 98 96 586
3. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 96 99 96 98 98 98 585
4. Syrovátka Zdeněk 27 06881 0055 LOYD Jablonec n/N 94 97 98 99 98 98 584
5. Vondráček Daniel 59 00937 0032 BOHEMIA Poděbrady 95 99 98 99 97 96 584
6. Stránský Milan 59 00929 0037 Dvory 99 96 95 99 95 96 580
7. Kastl Pavel 43 04957 0067 Jiříkov 92 95 96 94 94 94 565
8. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 94 95 95 94 93 94 565
9. Krupička Jiří 66 01702 0366 Ruprechtice Liberec 94 96 98 93 91 93 565
10. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 94 96 91 96 94 93 564

 

SM 60 Ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Šostková Zuzana 83 28446 0200 Manušice 98 98 99 100 99 98 592
2. Lauermannová Jana 89 32631 0366 Ruprechtice Liberec 99 100 96 99 90 99 583
3. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 96 92 97 96 98 94 573
4. Kučerová Miroslava 62 01719 0200 Manušice 95 93 91 96 95 95 565

 

SM 60 Dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Brabcová Aneta 92 31049 0200 Manušice 98 99 99 100 97 98 591
2. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 96 99 97 99 98 98 587
3. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 98 95 98 96 97 100 584
4. Cejpa Petr 94 33392 0200 Manušice 98 98 98 98 93 98 583
5. Josefik Tomáš 91 34131 0366 Ruprechtice Liberec 96 97 98 97 94 96 578
6. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 97 98 96 97 94 95 577
7. Klečková Romana 93 36412 0113 Mládí Jablonec n.N. 95 98 94 97 96 95 575
8. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 Manušice 93 96 95 97 94 94 569
9. Šimon Škapik 91 35418 0366 Ruprechtice Liberec 97 92 91 87 97 97 561
10. Rutová Veronika 91 36064 0366 Ruprechtice Liberec 94 94 88 91 94 95 556
11. Leflerová Jana 92 00000 0366 Ruprechtice Liberec 94 94 90 94 93 90 555
12. Zaplatílková Eliška 95 35100 0200 Manušice 93 92 91 93 92 93 554
13. Šubrtová Tereza 95 36423 0200 Manušice 92 87 92 90 91 92 544
14. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 95 92 85 90 89 90 541
15. Vostrovský Karel 95 35172 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 94 93 85 84 80 79 515
16. Franková Jennifer 96 00000 0200 Manušice 86 86 89 84 80 86 511

 

LM 3x20 Muži 

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Janeček Aleš 90 30451 0113 Mládí Jablonec n.N. 99 99 198 92 91 183 92 93 185 566
2. Krupička Jiří 66 01702 0366 Ruprechtice Liberec 94 96 190 88 87 175 90 91 181 546
3. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 97 97 194 88 79 167 95 90 185 546
4. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 96 99 195 83 79 162 93 86 179 536
5. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 94 96 190 88 85 173 84 87 171 534
6. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 94 95 189 83 77 160 87 95 182 531

SM 3x20 Ženy, dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Šostková Zuzana 83 28446 0200 Manušice 98 98 196 91 96 187 97 97 194 577
2. Brabcová Aneta 92 31049 0200 Manušice 98 99 197 95 95 190 93 96 189 576
3. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 97 98 195 93 91 184 96 93 189 568
4. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 98 95 193 89 92 181 92 96 188 562
5. Lauermannová Jana 89 32631 0366 Ruprechtice Liberec 99 100 199 91 92 183 88 92 180 562
6. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 96 99 195 88 89 177 93 96 189 561
7. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 96 92 188 94 91 185 95 92 187 560
8. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 Manušice 93 96 189 64 68 132 80 89 169 490
9. Josefik Tomáš 91 34131 0366 Ruprechtice Liberec 96 97 193             193