zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


1.Plzeňský maraton

Pořadatel: SSK Rapid Plzeň  0232

Místo konání: Plzeň - Lobzy    17.-21.10.2007 


 

VzPi 100  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celk.
1 POSTUPA Jiří 73 SSK České Budějovice 94 97 95 94 96 98 97 98 98 97 964
2 SVĚTLÍK Pavel 85 SSK Dukla Plzeň 95 95 97 94 95 97 97 97 94 96 957
3 SKOPOVÝ Pavel 69 SKP Rapid Plzeň 93 93 94 94 95 91 95 95 95 93 938
4 ANDRLÍK Viktor 61 SKP Rapid Plzeň 94 95 92 93 93 92 97 90 92 97 935
5 KRAUS Ladislav 77 SSK Dukla Plzeň 96 93 91 91 91 92 94 98 91 93 930
6 PROCHÁZKA Oto 86 SSK SPORCK Stará Lysá 92 94 92 92 89 95 90 94 90 96 924
7 HITKA Jan 73 SSK Dukla Plzeň 91 91 96 91 94 95 89 93 90 92 922
8 KUPEC Jiří 59 SKP Rapid Plzeň 90 83 91 90 92 89 92 94 88 92 901
9 ŠPAČEK Bohuslav 88 SKP Rapid Plzeň 90 87 82 90 95 89 84 91 89 91 888
10 ŠPAČEK Bohuslav 61 SKP Rapid Plzeň 90 92 91 83 86 89 94 86 90 86 887
11 VOCELKA Petr 57 SSK policie Planá 88 88 85 87 91 86 93 88 87 87 880
12 ROSTÁS Michal 61 SSK Plzeň - Slovany 87 83 89 88 89 88 89 89 87 88 877
13 MUTINSKÝ Petr 63 SSK Plzeň - Slovany 89 82 88 83 79 86 88 87 90 85 857
14 FRÝBA Karel 75 SSK Praha 6 88 86 88 89 86 83 88 84 84 81 857

 

VzPi 100  senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celk.
1 PACKAN Petr 50 SSK Duel Praha 89 94 95 95 94 95 97 93 95 90 937
2 NEUWIRTH Pavel 56 SSKP Sokolov 95 89 92 92 98 91 91 93 94 89 924
3 PRŮŠA Josef 52 SSK SPORCK Stará Lysá 89 91 97 91 90 93 92 90 93 94 920
4 BÁRTA Jiří 49 SSK České Budějovice 86 92 92 90 94 90 93 92 90 91 910
5 ISÁK Zdeněk 49 SSK Kadaň 96 95 92 91 91 86 94 91 85 88 909
6 SPINER Bohuslav 50 SKP Rapid Plzeň 88 93 91 93 92 92 90 86 92 88 905
7 PUČELÍK Václav 50 SKP Rapid Plzeň 85 89 86 91 90 93 93 89 95 92 903
8 HEJNA Rudolf 56 SSK Magnum Karlovy Vary 88 89 90 91 89 93 91 88 90 92 901
9 SUŠANKA Zdeněk 56 SSK Plzeň - Střed 91 90 91 85 90 92 86 86 90 90 891
10 KLEPÁČEK Josef 56 SSKP Sokolov 90 91 84 89 87 86 94 94 85 89 889
11 KÝČEK Miroslav 55 SSK Plzeň - Slovany 83 86 93 83 87 85 89 84 83 85 858
12 POLLAK Josef 47 SSK Plzeň - Slovany 85 82 88 83 81 84 90 87 88 85 853

 

VzPi 100  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celk.
1 LORENCOVÁ Jana 91 SSKP Sokolov 92 88 87 92 95 91 92 95 92 94 918
2 KLEPÁČEK Jan 91 SSKP Sokolov 90 94 88 88 91 92 93 91 89 86 902
3 STRAKA Jan 89 SKP Rapid Plzeň 83 85 82 83 92 90 87 81 85 83 851

 

VzPi 100  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Nar. Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celk.
1 POLÍVKOVÁ Eva 62 SSKP Sokolov 88 90 94 88 91 90 83 88 92 91 895
2 STODOLOVÁ Lenka 86 SSK Plzeň - Slovany 84 82 90 84 83 87 85 85 88 83 851

 

Družstva

Poř. Klub 1 2 3 4 5 Celk.
1 SSKP Sokolov 924 918 902 895 889 4528
2 SSK Plzeň - Slovany 877 858 857 853 851 4296

 

Oto se koncentruje na závěrečné položky        Diplom Josefa Průši        Průšova poslední maratónová položka