zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká vzduchovková liga 2007/2008 - 3.kolo

Pořadatel: SSK Ruprechtice Liberec  0366

Místo konání: Liberec - ZŠ Vrchlického    15.-16.12.2007 


 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Pokorný Luděk 84 29064 0200 Manušice 88 98 89 93 96 95 559
2. Procházka Oto 86 35083 0437 SPORCK Stará Lysá 93 95 92 93 93 93 559
3. Hrdlička Aleš 76 10075 0319 Mnichovo Hradiště 92 94 93 91 90 83 543
4. Pokorný Luděk st. 58 31051 0200 Manušice 84 90 92 91 92 90 539
5. Tesař Vladimír 74 24415 0003 3. uliční Česká Lípa 91 84 88 87 85 87 522
6. Šimera Pavel st. 72 36709 0366 Ruprechtice Liberec 84 85 87 87 87 87 517

 

VzPi 60  senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Šmejda Jaroslav 55 11299 0095 ŠKODA Vrchlabí 91 95 95 93 98 97 569
2. Průša Josef 52 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 91 91 96 92 96 88 554
3. Táborský Ferdinand 42 23849 0200 Manušice 90 94 94 92 91 91 552
4. Kočí Vratislav 57 05826 0772 Liberec KPK 93 89 90 95 93 88 548
5. Svoboda Vladimír 54 13763 0200 Manušice 85 89 90 84 89 96 533
6. Volf Vladimír 56 06252 0319 Mnichovo Hradiště 85 84 90 91 89 91 530
7. Hatl Ladislav 45 30667 0037 Dvory 88 94 86 89 84 87 528
8. Peiker Miroslav 55 34984 0849 Malý Újezd 87 84 89 93 91 84 528
9. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 86 89 88 83 85 82 513
10. Procházka Stanislav 34 00878 0003 3. uliční Česká Lípa 90 88 90 82 75 76 501

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Gáspárová Klementina 67 03838 0418 Stráž nad Nisou 93 95 91 94 373
2. Nová Marcela 77 32388 0772 Liberec KPK 92 85 91 92 360
3. Kainová Dagmar 63 13563 0772 Liberec KPK 87 88 91 89 355
4. Jirkovská Lucie 75 36531 0772 Liberec KPK 78 81 78 83 320

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Sajdl Vojtěch 93 36234 0095 ŠKODA Vrchlabí 90 86 81 87 344
2. Bureš Jan 90 35007 0200 Manušice 78 87 89 88 342
3. Škapik Šimon 91 35418 0366 Ruprechtice Liberec 80 72 79 73 304

 

VzPu 30 leže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Janoušková Kateřina 96 36653 0366 Ruprechtice Liberec 100 99 99 298
2. Vaníček David 97 36563 0032 BOHEMIA Poděbrady 96 98 98 292
3. Kraus Richard 97 36678 0348 Brandýs nad Labem 96 99 96 291
4. Hájek David 96 36677 0348 Brandýs nad Labem 96 94 98 288
5. Pokorová Karolína 96 00000 0032 BOHEMIA Poděbrady 95 91 96 282
6. Fejfar Patrik 96 36537 0032 BOHEMIA Poděbrady 94 93 92 279
7. Ježková Helena 96 00000 0348 Brandýs nad Labem 95 92 90 277
8. Wünsche Daniel 97 35912 0113 Mládí Jablonec n.N. 86 94 92 272
9. Janoušek Filip 98 00000 0366 Ruprechtice Liberec 92 87 90 269
10. Jurenka Denis 97 36546 0200 Manušice 89 86 93 268
11. Dufek Tomáš 97 36481 0200 Manušice 87 85 87 259
12. Pavíza Vojtěch 97 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 85 83 90 258
13. Brabcová Karolína 99 35852 0200 Manušice 87 84 83 254
14. Kafka Mikuláš 97 00000 0067 Jiříkov 81 81 87 249
15. Domalíp Radek 96 00000 0366 Ruprechtice Liberec 92 71 83 246
16. Volf Richard 97 00000 0366 Ruprechtice Liberec 73 78 84 235
17. Rozkovec Jakub 96 00000 0366 Ruprechtice Liberec 84 68 73 225
18. Cerhan Jakub 97 00000 0366 Ruprechtice Liberec 75 70 71 216
19. Polák Vojtěch 97 00000 0159 Chrastava 68 70 75 213
20. Šámal Patrik 96 00000 0366 Ruprechtice Liberec 64 71 67 202
21. Zajíček Michal 99 00000 0159 Chrastava 68 62 62 192
22. Svoboda Zdeněk 97 00000 0067 Jiříkov 66 62 62 190

 

VzPu 30 leže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1. Franceová Kateřina ml. 95 35859 0200 Manušice 100 97 99 296
2. Šubrtová Tereza 95 36423 0200 Manušice 100 99 97 296
3. Draboň Tomáš 95 35170 0032 BOHEMIA Poděbrady 99 96 99 294
4. Geiger Erik 94 33757 0348 Brandýs nad Labem 98 98 97 293
5. Zaplatílková Eliška 95 35100 0200 Manušice 95 97 97 289
6. Stejskal Ladislav 94 36710 0366 Ruprechtice Liberec 94 92 98 284
7. Kašťák Ondřej 94 36317 0032 BOHEMIA Poděbrady 96 91 97 284
8. Píša Jaroslav 94 36514 0032 BOHEMIA Poděbrady 93 96 95 284
9. Mosiurczak Dan 95 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 96 94 94 284
10. Volek Jakub 94 00000 0366 Ruprechtice Liberec 97 93 93 283
11. Šírlová Michaela 95 37102 0200 Manušice 92 95 95 282
12. Polášek Lukáš 94 36496 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 92 98 92 282
13. Liml Jan 95 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 92 93 95 280
14. Bělík Jan 94 00000 0366 Ruprechtice Liberec 94 92 94 280
15. Wrnatová Lenka 95 00000 0366 Ruprechtice Liberec 93 90 94 277
16. Kafka Filip 94 00000 0067 Jiříkov 96 83 93 272
17. Štětka Ondřej 95 00000 0067 Jiříkov 82 97 88 267
18. Tančibok Martin 94 00000 0067 Jiříkov 87 87 89 263
19. Mitlener Vojta 95 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 86 90 86 262
20. Slabihoud Matěj 94 00000 0067 Jiříkov 86 80 94 260
21. Halama Vítek 95 00000 0159 Chrastava 78 87 88 253
22. Šoltýs 94 36668 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 77 81 84 242
23. Dvořáčková Alžběta 95 00000 0366 Ruprechtice Liberec 82 76 78 236

 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Brožek Roman 76 03845 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 98 96 94 97 99 94 578
2. Gruber Michal 84 15184 0348 Brandýs nad Labem 96 100 95 96 97 94 578
3. Videcký Jan 65 01641 0056 COSMANOS 99 94 97 97 95 94 576
4. Gráf Gustav, Ing. 71 33410 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 93 93 92 95 99 94 566
5. Peterka Petr 90 31458 0113 Mládí Jablonec n.N. 93 95 95 97 94 90 564
6. Peterka Petr 67 34103 0113 Mládí Jablonec n.N. 94 97 87 95 93 94 560
7. Miškovský Jiří 73 01467 0366 Ruprechtice Liberec 94 85 94 94 94 88 549
8. Hedbávný Petr Ing. 66 03761 0159 Chrastava 95 89 95 90 89 90 548
9. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 91 90 93 87 90 92 543
10. Konečný Martin 70 20153 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 89 92 88 91 92 91 543
11. Krupička Jiří 66 01702 0366 Ruprechtice Liberec 88 89 93 89 90 89 538
12. Šimanovský Jiří 64 13644 0001 Praha2 95 91 93 76 93 88 536
13. Strnad Ivoš 89 35917 0113 Mládí Jablonec n.N. 92 87 89 90 87 89 534
14. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 89 87 90 86 89 86 527
15. Breth Martin 88 30454 0113 Mládí Jablonec n.N. 85 88 88 92 87 84 524
16. Janoušek Petr 66 01464 0366 Ruprechtice Liberec 90 91 89 86 82 84 522
17. Hase Roland 69 04963 0067 Jiříkov 91 88 80 89 87 84 519
18. Wrnata Vojtěch 67 36661 0366 Ruprechtice Liberec 81 83 87 84 79 79 493
19. Šír Jan 75 35833 0792 Projectile 73 81 75 86 83 85 483
20. Wünsche Robert 70 34441 0113 Mládí Jablonec n.N. 75 74 79 71 76 81 456
21. Halama Martin 68 00000 0159 Chrastava 71 70 78 75 65 75 434

 

VzPu 60  senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Doležal Jaroslav 56 00021 0032 BOHEMIA Poděbrady 94 93 89 90 91 94 551
2. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 94 93 96 82 92 93 550
3. Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 92 90 91 94 91 86 544
4. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 92 89 87 93 88 91 540
5. Miškovský Jiří 47 01507 0366 Ruprechtice Liberec 89 87 94 92 89 89 540
6. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 89 92 87 88 87 91 534
7. Kastl Pavel 43 04957 0067 Jiříkov 83 87 87 89 88 81 515

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Smutná Michaela 83 33649 0366 Ruprechtice Liberec 92 98 94 95 379
2. Franceová Kateřina 73 34950 0200 Manušice 88 94 91 88 361

 

VzPu 40  dorost 18 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Hoffmman Jakub 90 34277 0159 Chrastava 91 89 85 88 353
2. Maulová Kateřina 91 32827 0113 Mládí Jablonec n.N. 89 90 85 88 352
3. Kulajtová Michaela 91 00000 0366 Ruprechtice Liberec 83 86 86 91 346
4. Reichert Ondřej 91 32873 0348 Brandýs nad Labem 90 86 85 81 342
5. Hájek Jan 91 35069 0032 BOHEMIA Poděbrady 81 84 83 89 337
6. Čech Jiří 91 34278 0159 Chrastava 82 74 78 80 314
7. Prokop Matěj 91 37125 0200 Manušice 73 75 80 76 304

 

VzPu 40  dorost 16 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Hilský Bert 92 34402 0348 Brandýs nad Labem 90 95 91 92 368
2. Peterková Lenka 92 32136 0113 Mládí Jablonec n.N. 91 90 84 90 355
3. Pavíza Štěpán 93 33582 0113 Mládí Jablonec n.N. 87 89 90 89 355
4. Leflerová Jana 92 36656 0366 Ruprechtice Liberec 86 88 84 82 340
5. Klečková Romana 93 36412 0113 Mládí Jablonec n.N. 83 84 91 81 339
6. Šolcová Šárka 93 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 87 85 85 80 337
7. Wünsche Lukáš 93 31454 0113 Mládí Jablonec n.N. 81 80 88 70 319
8. Šimera Pavel 92 34645 0366 Ruprechtice Liberec 81 76 83 74 314
9. Kapeš Jan 93 35484 0348 Brandýs nad Labem 84 77 77 69 307
10. Zapadlík Ondřej 94 37101 0200 Manušice 75 78 76 75 304
11. Halama Vojtěch 92 35319 0159 Chrastava 62 71 81 67 281
12. Hedbávná Klára 93 00000 0159 Chrastava 62 45 60 66 233