zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Liberce

Pořadatel: SSK Ruprechtice - Liberec  0366

Místo konání: Liberec - hala TU    26.1.2008 


 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1. Malinký Ondřej 84 25073 0370 DUKLA Plzeň 97 98 98 100 98 98 589 103.7 692.7
2. Smíšek Jan 86 18516 0032 BOHEMIA Poděbrady 99 98 97 96 99 100 589 100.8 689.8
3. Binder Jiří 88 31296 0370 DUKLA Plzeň 97 96 98 100 98 96 585 102.0 687.0
4. Janeček Aleš 90 30451 0113 Mládí Jablonec n.N. 97 95 98 97 97 100 584 102.5 686.5
5. Martinka Michal 86 25370 0370 DUKLA Plzeň 95 99 97 99 97 97 584 101.5 685.5
6. Šmol Petr 86 25751 0370 DUKLA Plzeň 98 99 96 98 97 97 585 99.8 684.8
7. Hromada Jiří 88 31323 0370 DUKLA Plzeň 98 98 100 96 91 98 581 100.0 681.0
8. Veselý Jiří 71 06158 0021 MAGNUM Praha 97 97 95 98 97 96 580 97.7 677.7
9. Skalík František 89 33748 0370 DUKLA Plzeň 97 98 98 98 96 93 580    
10. Videcký Jan 65 01641 0056 COSMANOS 98 95 98 94 97 96 578    
11. Dvořák Petr 88 27311 0232 Policie RAPID Plzeň 94 98 97 98 94 96 577    
12. Brožek Roman 76 03845 0055 LOYD Jablonec n/N 95 97 97 100 92 95 576    
13. Szyj Marcin 90 00000 Polsko KS Agat 96 96 96 95 94 98 575    
14. Wilfert Florian 89 00000 0000 Chemnitz LG 96 93 96 96 98 96 575    
15. Velík Vít 90 33628 0054 Hradec Králové - Třebeš 94 96 97 95 94 95 571    
16. Plecháč Petr 93 35863 0200 Manušice 93 90 95 95 99 97 569    
17. Tichý Radek 70 02696 0108 Rakovník 94 95 93 98 95 94 569    
18. Dittrich Siegfried 63 00000 Löbau PSG 96 93 98 95 93 93 568    
19. Claus Roger 77 00000 0000 Chemnitz 90 93 96 94 95 99 567    
20. Zumpe Eugen 59 00000 0000 Bautzen 95 92 94 93 96 96 566    
21. Gráf Gustav, Ing. 71 33410 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 93 90 96 99 93 94 565    
22. Kohout Aleš 88 27385 0370 DUKLA Plzeň 94 95 96 94 90 94 563    
23. Šimanovský Jiří 64 13644 0001 Praha2 91 95 95 98 92 92 563    
24. Kučera Zdeněk 61 01718 0200 Manušice 94 94 90 94 91 93 556    
25. Krupička Jiří 66 01702 0366 Ruprechtice Liberec 86 90 93 95 96 95 555    
26. Březina Jindřich 63 00510 0214 Ostroměř 94 89 92 93 91 91 550    
27. Klimánek Miroslav 52 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 95 91 92 92 90 90 550    
28. Janoušek Petr 66 01464 0366 Ruprechtice Liberec 91 92 92 90 91 93 549    
29. Rajnoha Josef 56 08332 0159 Chrastava 93 88 92 93 90 93 549    
30. Šťastný Zdeněk 48 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 91 94 91 89 93 91 549    
31. Miškovský Jiří 73 01467 0366 Ruprechtice Liberec 86 89 92 96 96 90 549    
32. Klinger Petr 66 05855 0159 Chrastava 92 92 92 88 87 91 542    
33. Putzmann Heiner 52 00000 0000 PSG Löbau 90 90 89 89 87 94 539    
34. Hedbávný Petr Ing. 66 03761 0159 Chrastava 87 95 89 88 88 91 538    
35. Pakula Pavel 87 00000 Polsko KS Agat 92 87 89 87 89 93 537    
36. Maule Milan 89 31453 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 88 90 91 87 91 90 537    
37. Miškovský Jiří 47 01507 0366 Ruprechtice Liberec 92 91 87 90 82 93 535    
38. Konečný Martin 70 20153 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 86 89 94 89 92 84 534    
39. Táborský Josef 38 05821 0214 Ostroměř 84 91 87 91 91 89 533    
40. Kunc Tomáš 79 27071 0792 Projectile 85 90 87 85 89 93 529    
41. Trenner Hartmut 52 00000 0000 PSG Löbau 84 90 87 90 88 89 528    
42. Frohberg Peter 55 00000 0000 PSSG zu Dersden 83 82 91 86 82 87 511    
43. Wrnata Vojtěch 67 36661 0366 Ruprechtice Liberec 82 82 79 78 84 80 485    
44. Wiefer Daniel 72 00000 0000 PSSG zu Dresden 81 85 80 78 84 77 485    
45. Šír Jan 75 35833 0792 Projectile 70 86 82 84 79 66 467    

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK.
1. Bartošová Klára 88 35008 0200 Manušice 96 97 97 97 387 103.6 490.6
2. Lauermannová Jana 89 32631 0366 Ruprechtice Liberec 98 98 98 96 390 99.6 489.6
3. Tvarohová Jana 88 33541 0370 DUKLA Plzeň 96 98 96 97 387 101.6 488.6
4. Kračmarová Alžběta 86 26001 0054 Hradec Králové - Třebeš 95 97 94 97 383 102.2 485.2
5. Růžičková Iva 90 33753 0370 DUKLA Plzeň 97 98 97 93 385 98.2 483.2
6. Jechová Marie 90 33716 0032 BOHEMIA Poděbrady 95 96 96 95 382 99.7 481.7
7. Smutná Michaela 83 33649 0366 Ruprechtice Liberec 97 93 94 97 381 97.8 478.8
8. Kučerová Veronika 87 26709 0200 Manušice 97 96 95 97 385 0.0 385.0
9. Frohberg Elke 55 00000 0000 PSSG Dresden 92 91 98 98 379    
10. Jagya Melania 89 00000 Polsko KS Agat 94 91 96 94 375    
11. Krell Beate 55 00000 0000 PSSG Dresden 88 88 94 95 365    
12. Korecová Hana 80 04823 0055 LOYD Jablonec n/N 90 93 90 85 358    

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Rutová Veronika 91 36064 0366 Ruprechtice Liberec 96 96 95 97 384
2. Ditrychová Karolína 91 34095 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 95 97 92 380
3. Blažek František 92 34647 0366 Ruprechtice Liberec 97 97 94 92 380
4. Němcová Aneta 93 31941 0200 Manušice 95 95 94 93 377
5. Francová Martina 92 36613 0370 DUKLA Plzeň 95 93 91 97 376
6. Trojáková Lenka 93 35888 0370 DUKLA Plzeň 97 94 92 93 376
7. Brindzák Jan 90 33663 0366 Ruprechtice Liberec 94 94 93 94 375
8. Hošek Radek 93 36612 0370 DUKLA Plzeň 97 92 91 93 373
9. Slavatová Kristýna 92 36609 0190 Přezletice 90 93 96 93 372
10. Šelepec Vlastimil 92 35344 0370 DUKLA Plzeň 86 94 92 97 369
11. Bečka Jiří 93 03651 0069 "DUEL" Praha 89 91 95 94 369
12. Ditrych Marek 94 34707 0054 Hradec Králové - Třebeš 94 93 90 92 369
13. Kyzivát Jakub 92 34516 0200 Manušice 91 95 90 92 368
14. Peterka Petr 90 31458 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 91 96 92 87 366
15. Turečková Lenka 92 35884 0370 DUKLA Plzeň 92 87 92 94 365
16. Kulajtová Michaela 91 00000 0366 Ruprechtice Liberec 86 93 91 90 360
17. Ryšavý Jan 93 36608 0190 Přezletice 86 90 92 86 354
18. Slepička Jan 92 35212 0294 Meziboří 88 92 86 86 352
19. Driml Michal 94 36562 0069 "DUEL" Praha 83 88 91 89 351
20. Navara Miroslav 92 36940 0105 Kolín 87 88 92 84 351
21. Cejpa Petr 94 33392 0200 Manušice 84 76 89 92 341
22. Fišerová Petra 92 00000 0370 DUKLA Plzeň 84 84 88 85 341
23. Pavíza Štěpán 93 33582 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 88 88 81 84 341
24. Sadílek Adam 92 37127 0200 Manušice 76 87 84 88 335
25. Leflerová Jana 92 36656 0366 Ruprechtice Liberec 82 85 79 87 333
26. Wünsche Lukáš 93 31454 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 87 87 79 79 332
27. Šimera Pavel 92 34645 0366 Ruprechtice Liberec 81 82 80 76 319
28. Prokop Matěj 91 37125 0200 Manušice 62 77 68 73 280
29. Beck Stefan 95 00000 0000 Bautzen 59 58 69 58 244
30. Krejčí František 93 00000 0366 Ruprechtice Liberec 71 68 54 51 244

 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1. Skopový Pavel 69 04025 0232 Policie RAPID Plzeň 95 95 98 92 95 95 570 96.4 666.4
2. Putzmann Mathias 86 00000 0000 PSG Löbau 89 95 96 94 94 94 562 96.2 658.2
3. Forman Josef 60 20112 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 96 92 94 92 92 94 560 96.0 656.0
4. Fidler Tomáš 88 34943 0019 Boletice nad Labem 92 91 94 90 93 93 553 98.5 651.5
5. Mach Stanislav 74 35316 0095 ŠKODA Vrchlabí 89 92 96 97 91 92 557 84.2 641.2
6. Gorgoň Zdeněk 64 00267 0191 PISTOLÁŘ Chropyně 94 94 89 91 92 92 552 88.8 640.8
7. Pokorný Luděk 84 29064 0200 Manušice 89 89 92 95 94 95 554 0.0 554.0
8. Procházka Oto 86 35083 0437 SPORCK Stará Lysá 91 93 93 93 92 91 553 0.0 553.0
9. Žabka Vojtěch 88 33582 0021 MAGNUM Praha 92 91 93 92 93 90 551    
10. Průša Josef 52 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 94 92 89 90 87 94 546    
11. Birndt Ivan 55 34003 0437 SPORCK Stará Lysá 87 94 94 90 92 89 546    
12. Ruffer Jaroslav 84 28336 0019 Boletice nad Labem 91 91 94 89 87 93 545    
13. Šmejda Jaroslav 55 11299 0095 ŠKODA Vrchlabí 90 89 90 90 94 91 544    
14. Frýba Karel 75 03756 0023 Praha6 91 91 86 89 91 92 540    
15. Boháček Jiří 74 01140 0019 Boletice nad Labem 93 88 85 86 91 94 537    
16. Pokorný Luděk st. 58 31051 0200 Manušice 86 87 89 91 90 92 535    
17. Svoboda Vladimír 54 13763 0200 Manušice 91 90 87 90 89 88 535    
18. Chalupa Petr 89 32430 0200 Manušice 89 85 90 91 90 87 532    
19. Hejna Rudolf 56 02459 0667 MAGNUM Karlovy Vary 87 92 82 93 91 86 531    
20. Knobloch Jindřich 49 08392 0095 ŠKODA Vrchlabí 93 82 87 90 87 88 527    
21. Středa Roman 75 22030 0095 ŠKODA Vrchlabí 90 91 84 89 86 86 526    
22. Kočí Vratislav 57 05826 0772 Liberec KPK 87 86 85 90 90 87 525    
23. Wagner Rudolf 88 33292 0095 ŠKODA Vrchlabí 94 83 86 89 90 83 525    
24. Klepáček Josef Mgr. 56 32183 0258 PČR Sokolov 88 83 85 87 89 91 523    
25. Brejša Petr 55 00000 0023 Praha6 85 90 87 86 86 88 522    
26. Tesař Vladimír 74 24415 0003 3. uliční Česká Lípa 89 86 88 91 80 88 522    
27. Šimera Pavel st. 72 36709 0366 Ruprechtice Liberec 82 89 84 87 87 86 515    
28. Stuchlík Jiří 89 36057 0013 DDMPraha5 88 83 88 88 82 79 508    
29. Půlpán Slavomír 85 00000 0095 ŠKODA Vrchlabí 82 79 88 77 85 83 494    
30. Procházka Stanislav 34 00878 0003 3. uliční Česká Lípa 74 74 79 81 85 84 477    
31. Wiefer Daniel 72 00000 0000 PSSG zu Dresden 83 72 84 81 75 82 477    
32. Roček Vojtěch 89 33483 0021 MAGNUM Praha 77 71 79 79 80 82 468    
33. Ditrych Miloš 60 00000 0147 Chlumec nad Cidlinou 76 80 77 78 75 79 465    

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Piersiak Martyna 87 00000 Polsko KS Agat 91 93 94 95 373
2. Formanová Dita 89 35175 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 93 96 90 93 372
3. Kainová Dagmar 63 13563 0772 Liberec KPK 89 89 94 90 362
4. Jagel Ute 71 00000 GER. Bautzen 86 90 91 90 357
5. Nová Marcela 77 32388 0772 Liberec KPK 81 86 90 88 345
6. Elvira Siemens 49 00000 GER. Bautzen 74 84 86 90 334
7. Bušková Daniela 74 34349 0772 Liberec KPK 79 84 73 79 315

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Klepáček Jan 91 33240 0258 PČR Sokolov 93 96 91 95 375
2. Bořek Jan 91 00000 0105 Kolín 94 90 88 90 362
3. Bureš Jan 90 35007 0200 Manušice 89 90 90 85 354
4. Krajewska Alexandra 91 00000 Polsko KS Agat 85 88 88 91 352
5. Seidel Vojtěch 93 00000 0095 ŠKODA Vrchlabí 91 83 84 88 346
6. Křivánková Adéla 90 00000 0095 ŠKODA Vrchlabí 82 78 86 83 329
7. Řehounková Michaela 92 00000 0254 ČD Týniště nad Orlicí 88 77 83 80 328
8. Siudak David 91 00000 Polsko KS Agat 84 75 76 79 314
9. Šimon Škapik 91 35418 0366 Ruprechtice Liberec 69 67 71 74 281