zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství ČR 2008 vzduchové zbraně - pistole

Pořadatel: ČSS

Místo konání: Plzeň - Lobzy    8.3.2008


VzPi 60  muži

Poř. Příjmení Jméno Nar. Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK.
1 TENK Martin 1972 03263 0232-Policie RAPID Plzeň 97 95 96 94 96 97 575 98.6 673.6
2 POSTUPA Jiří 1973 04900 0042-České Budějovice - Borek 95 96 95 94 94 99 573 98.0 671.0
3 BORŮVKA Karel 1962 32247 0123-OLYMPIA Brno 97 95 94 96 94 97 573 97.7 670.7
4 SKOPOVÝ Pavel 1969 04025 0232-Policie RAPID Plzeň 95 92 99 96 97 92 571 98.8 669.8
5 SVĚTLÍK Pavel 1985 24773 0370-DUKLA Plzeň 92 95 97 93 97 95 569 98.7 667.7
6 SLÁDEK Petr 1983 25531 0069-DUEL Praha 95 94 99 92 94 96 570 97.5 667.5
7 HYKA Vladimír 1952 27220 0258-P UNITOP Sokolov 95 95 95 96 93 96 570 96.4 666.4
8 HRABALÍK Pavel 1981 17102 0145-Zlín 95 96 95 94 93 96 569 95.7 664.7
9 KUŽVART Pavel 1963 04050 0640-SKP AKADEMIA PRAHA 97 95 96 92 96 92 568    
10 PROCHÁZKA Josef 1985 31320 0232-Policie RAPID Plzeň 98 96 91 97 95 90 567    
11 KOUKAL Jiří 1957 17323 0173-Klatovy 92 92 94 97 93 97 565    
12 PROCHÁZKA Oto 1986 35083 0437-SPORCK Stará Lysá 95 91 96 91 94 96 563    
13 MAŠTERA Aleš 1981 20990 0584-Třebíč - Poušov 93 91 92 97 93 96 562    
14 KRAUS Ladislav 1977 11753 0370-DUKLA Plzeň 92 92 96 93 94 95 562    
15 PACKAN Petr 1950 02726 0069-DUEL Praha 91 91 98 94 95 93 562    
16 TRNKA Tomáš 1966 25312 0069-DUEL Praha 95 94 93 97 92 91 562    
17 ČERVENKA Rostislav 1979 28623 0145-Zlín 93 92 94 91 97 94 561    
18 ŠMEJDA Jaroslav 1955 11299 0095-ŠKODA Vrchlabí 93 95 93 93 90 96 560    
19 BERNÁT Rudolf 1951 05711 0232-Policie RAPID Plzeň 93 92 96 95 92 91 559    
20 HLÁSNIK Jan 1972 35821 0018-Bohumín 91 95 92 94 94 92 558    
21 LOHYNSKÝ Miroslav 1956 02412 0370-DUKLA Plzeň 95 91 93 93 94 92 558    
22 JECH Jaromír 1957 03766 0023-Praha 6 96 91 92 91 90 96 556    
23 FORMAN Josef 1960 20112 0205-ŠKODA Mladá Boleslav 91 90 91 98 92 94 556    
24 JEREMIÁŠ Josef 1957 06460 0088-Žatec 90 96 92 94 95 89 556    
25 BECHYNĚ Petr 1972 27592 0105-Kolín 95 95 91 90 92 92 555    
26 ANDRLÍK Viktor 1961 01095 0232-Policie RAPID Plzeň 92 93 92 93 94 91 555    
27 MANDYS Tomáš 1985 32140 0508-Policie ČR Klatovy 92 90 97 94 92 90 555    
28 KOČÍ Josef 1949 05493 0080-ARNIKA Tachov 92 94 89 88 96 95 554    
29 KOUSAL Vladimír 1962 02539 0405-CHOMUTOV 88 92 92 92 93 95 552    
30 PÁVIŠ Antonín 1956 06071 0750-E-COM Slavkov 92 89 94 93 92 92 552    
31 CHMEL Karel 1945 01574 0175-Benešov 92 95 90 91 92 92 552    
32 JANOŠŤÁK Štefan 1961 04262 0328-Rožnov 90 94 91 92 91 93 551    
33 DOSOUDIL Tomáš 1959 24167 0006-TMS Pardubice 91 96 92 92 91 89 551    
34 LIPOVSKÝ Milan 1980 25782 0025-"""50""" 88 95 93 88 92 94 550    
35 WALICA Jan 1943 33251 0158-OLZA Třinec 93 94 92 91 91 89 550    
36 JANČA Oldřich 1987 32550 0885-ELÁN Olomouc 90 91 93 96 94 86 550    
37 ANDRUŠÍK Ivan 1965 27322 0109-Sedlčany 89 94 90 93 86 97 549    
38 CHMEL Karel 1969 01575 0175-Benešov 91 93 93 92 89 91 549    
39 BOHÁČEK Jiří 1974 01140 0019-Boletice nad Labem 86 93 89 91 95 94 548    
40 BIRNDT Ivan 1955 34003 0437-SPORCK Stará Lysá 90 88 94 96 92 88 548    
41 HOLEŇA Petr 1962 05250 0462-Poličná 90 88 92 92 90 95 547    
42 HOLAŇ Jiří 1977 02353 0368-Ostrava - Poruba 89 90 91 94 89 94 547    
43 HEJNA Rudolf 1956 02459 0667-MAGNUM Karlovy Vary 93 89 95 89 91 90 547    
44 ISÁK Zdeněk 1949 11835 0630-Kadaň 90 92 88 97 91 89 547    
45 MACH Stanislav 1974 35316 0095-ŠKODA Vrchlabí 93 97 85 92 93 87 547    
46 SMETANA Jaromír 1961 02523 0232-Policie RAPID Plzeň 90 89 92 86 96 93 546    
47 TELLINGER Lumír 1956 11236 0132-Hradec 91 95 90 90 94 86 546    
48 BRAUN Michal 1956 04658 0035-Při policii ČR Prahy 5 92 91 93 91 92 86 545    
49 ODEHNAL Ivo 1968 03459 0101-TOS Kuřim 86 92 93 87 93 92 543    
50 ARNOLD Ctibor 1975 35066 0657-"SK policie ""SEVER"" Teplice" 87 90 90 93 94 89 543    
51 KARPÍŠEK Břetislav 1969 10389 0797-Důl Čs. armády Vysoká Pec 88 90 91 88 92 93 542    
52 KAPLÁNEK Radek 1964 36621 0750-E-COM Slavkov 88 96 87 87 92 92 542    
53 LACKÝ Antonín 1959 25005 0132-Hradec 86 87 92 92 94 91 542    
54 ZÁBRANSKÝ Milan 1975 23672 0715-Městské techn. služby  Bílina 89 90 87 93 92 91 542    
55 CVRK Miloš 1950 03751 0023-Praha 6 92 89 92 88 90 91 542    
56 BÉM Vladimír 1939 04699 0132-Hradec 90 89 92 90 92 89 542    
57 SABÁK Pavel 1942 00148 0235-Ostrava - Vítkovice 89 91 89 93 92 88 542    
58 ŠAREŠ Roman 1970 10388 0405-CHOMUTOV 91 89 88 90 90 93 541    
59 PRŮŠA Josef 1952 06808 0437-SPORCK Stará Lysá 86 95 87 90 90 93 541    
60 VRZALA Patrik 1986 32856 0373-KOVONA Karviná 92 88 84 90 95 92 541    
61 ŠIMLÍK Václav 1956 11173 0508-Policie ČR Klatovy 91 88 87 91 92 92 541    
62 HLAVÁČEK Zdeněk 1954 17785 0523-Duchcov 91 89 91 90 90 90 541    
63 KOČÍ Vratislav 1957 05826 0772-Liberec KPK 92 93 88 90 88 90 541    
64 MANDYS Pavel 1951 30204 0508-Policie ČR Klatovy 89 91 90 94 87 90 541    
65 ŠÍCHA Libor 1963 32179 0750-E-COM Slavkov 89 89 93 93 84 92 540    
66 RUFFER Jaroslav 1984 28336 0019-Boletice nad Labem 86 93 89 89 94 89 540    
67 DIBA Petr 1985 33411 0750-E-COM Slavkov 92 87 87 93 90 90 539    
68 HUBÁČEK Pavel 1957 32651 0715-Městské techn. služby  Bílina 87 86 96 91 90 89 539    
69 WAGNER Rudolf 1988 33292 0095-ŠKODA Vrchlabí 91 92 86 94 87 89 539    
70 ČÍŽEK Karel 1953 32378 0750-E-COM Slavkov 87 89 89 93 94 87 539    
71 STRANÍK Květoslav 1942 14099 0418-Stráž nad Nisou 93 86 91 92 90 86 538    
72 BRÁDLER Martin 1976 32837 0095-ŠKODA Vrchlabí 87 92 93 87 86 92 537    
73 SUŠANKA Zdeněk 1956 03303 0176-Plzeň-střed 89 90 88 90 91 89 537    
74 HROMOČUK Michal 1972 02939 0374-TATRA Kopřivnice 88 86 90 90 89 93 536    
75 PŘIBÁŇ Luboš 1969 35883 0370-DUKLA Plzeň 89 87 87 91 91 91 536    
76 ROSTÁS Michal 1961 02403 0015-Plzeň - Slovany 89 92 89 85 94 87 536    
77 PRZYHODA Andřej 1953 34370 0158-OLZA Třinec 90 85 89 90 92 89 535    
78 LITERA Jiří 1965 02020 0069-DUEL Praha 92 87 88 89 92 87 535    
79 MIKULÁŠEK Josef 1975 02739 0415-Při I. ZŠ Příbram 83 86 94 85 89 94 531    
80 MICHELE Jiří 1957 33269 0101-TOS Kuřim 89 81 91 92 88 90 531    
81 FRÝBA Karel 1975 03756 0023-Praha 6 91 91 87 89 88 85 531    
82 TOTH Tomáš 1956 13910 0069-DUEL Praha 84 84 93 89 91 88 529    
83 ŠETLÍK Martin 1975 35902 0080-ARNIKA Tachov 92 89 82 89 92 85 529    
84 POSPÍŠIL Josef 1947 05749 0105-Kolín 84 87 91 88 86 91 527    
85 ITTERHEIM Zdeněk 1945 01129 0019-Boletice nad Labem 88 83 89 88 89 90 527    
86 ŠOSTÝ Zdeněk 1950 04176 0235-Ostrava - Vítkovice 92 85 92 88 83 87 527    
87 PILÁT Josef 1955 34565 0750-E-COM Slavkov 87 88 87 86 87 91 526    
88 GOLDHAMMER Jindřich 1935 06064 0750-E-COM Slavkov 87 91 80 90 87 88 523    
89 VÁŇA Jan 1943 02665 0069-DUEL Praha 89 88 92 85 86 83 523    
90 ČERNÝ Petr 1963 37264 0398-Horní Benešov 81 90 88 88 85 85 517    
91 MUTINSKÝ Petr 1963 35937 0015-Plzeň - Slovany 84 80 87 90 86 85 512    
92 MICHELE Ondřej 1987 33270 0101-TOS Kuřim 89 83 86 85 86 83 512    
93 KORBEL Radim 1976 36614 0750-E-COM Slavkov 80 80 85 91 86 86 508    
94 ŠPAČEK Bohuslav 1961 33499 0232-Policie RAPID Plzeň 81 82 86 92 84 83 508    
95 KRÁSA Jaroslav 1955 17071 0657-"SK policie ""SEVER"" Teplice" 88 0 0 0 0 0 88    

 

VzPi 60  muži družstva

Poř. Název Příjmení Výsledek Příjmení Výsledek Příjmení Výsledek Celkem *
1 SSK Rapid Plzeň A TENK 575 SKOPOVÝ 571 PROCHÁZKA 567 1713  
2 SSK Duel SLÁDEK 570 PACKAN 562 TRNKA 562 1694  
3 Dukla Plzeň SVĚTLÍK 569 KRAUS 562 LOHYNSKÝ 558 1689  
4 Zlínské KS HRABALÍK 569 ČERVENKA 561 JANOŠŤÁK 551 1681  
5 SSK Rapid Plzeň B BERNÁT 559 ANDRLÍK 555 SMETANA 546 1660  
6 Středočeské KS FORMAN 556 CHMEL 552 ANDRUŠÍK 549 1657  
7 SSK SPORCK Stará Lysá PROCHÁZKA 563 BIRNDT 548 PRŮŠA 541 1652  
8 SSK Škoda Vrchlabí ŠMEJDA 560 MACH 547 BRÁDLER 537 1644  
9 Plzeňské KS A KOČÍ 554 ŠIMLÍK 541 SUŠANKA 537 1632 276
10 Moravskoslezské KS HLÁSNIK 558 HOLAŇ 547 ŠOSTÝ 527 1632 273
11 Plzeňské KS C MANDYS 555 MANDYS 541 ROSTÁS 536 1632 267
12 SSK Praha 6 JECH 556 CVRK 542 FRÝBA 531 1629  
13 Moravskoslezské KS B WALICA 550 VRZALA 541 PRZYHODA 535 1626  
14 SSK E-COM Slavkov B KAPLÁNEK 542 ŠÍCHA 540 DIBA 539 1621  
15 SSK E-COM Slavkov A PÁVIŠ 552 ČÍŽEK 539 GOLDHAMMER 523 1614  
16 Plzeňské KS B KOUKAL 565 PŘIBÁŇ 536 ŠPAČEK 508 1609  
17 SSK TOS Kuřim ODEHNAL 543 MICHELE 531 MICHELE 512 1586