zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Pojizerský pohár

Pořadatel: SSK Škoda Mladá Boleslav  0205

Místo konání: Mladá Boleslav - Neuberk    10.5.2008 


 

SP 30+30

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK 1 2 sum 1 2 3 sum Celk.
1 Chmel Karel 1969 01575 0175 139 140 279 94 96 93 283 562
2 Blaška Jiří 1968 09117 0366 139 139 278 90 96 95 281 559
3 Kovář Pavel 1972 35044 0037 140 142 282 90 94 89 273 555
4 Váňa Jan 1943 02665 0069 135 134 269 96 94 94 284 553
5 Procházka Oto 1986 35083 0437 143 144 287 87 92 87 266 553
6 Chmel Karel 1945 1574 0175 136 138 274 90 93 93 276 550
7 Ambros Michal 1959 02729 0001 142 140 282 89 92 86 267 549
8 Hatl Ladislav 1945 30667 0037 140 134 274 89 93 90 272 546
9 Peiker Miroslav 1955 34984 0849 143 135 278 88 88 92 268 546
10 Průša Josef 1952 06808 0437 132 142 274 89 91 91 271 545
11 Táborský Ferdinand 1942 23849 0200 138 142 280 96 82 86 264 544
12 Kolda Jaromír 1947 01657 0205 133 136 269 89 93 87 269 538
13 Szekely Jaroslav 1961 34397 0849 135 135 270 79 94 92 265 535
14 Forman Josef 1960 20112 0205 136 142 278 80 88 86 254 532
15 Pekárek Vilém 1948 1691 0205 135 132 267 85 90 89 264 531
16 Formanová Dita 1989 35175 0205 133 142 275 85 90 79 254 529
17 Jonák Vít 1993 33150 0175 125 139 264 88 88 87 263 527
18 Kolda Tomáš 1977 01707 0205 137 138 275 89 77 83 249 524
19 Vondráček Václav 1952 26439 0009 127 124 251 86 89 89 264 515
20 Komárek Petr 1981 23370 0205 136 131 267 73 80 89 242 509
21 Vrtišková Renata 1964 17780 0069 128 136 264 83 73 88 244 508
22 Bernard Jiří 1847 23373 0205 131 117 248 81 79 84 244 492
23 Fousek Zdeněk 1942 20075 AVZO Křinec 139 141 280 68 60 74 202 482
24 Jilek Petr 1987 35595 0001 130 131 261 73 78 66 217 478
25 Vlček Josef 1951 01647 0205 61 108 169 89 76 74 239 408

 Vítězové