zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


GRAND PRIX Jizerských hor

Pořadatel: SSKM LOYD Jablonec nad Nisou  0055

Místo konání: Smržovka    17.5.2008 


 

LM 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Brožek Roman 03845 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 97 95 99 98 96 96 581
2 Klimánek Miroslav 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 96 93 97 97 97 97 577
3 Kavka Josef 04959 0067 Jiříkov 92 96 94 96 100 95 573
4 Karel Josef 03859 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 93 97 96 95 95 95 571
5 Táborský Josef 05821 0214 Ostroměř 97 95 97 96 93 93 571
6 Herčík Jiří 22441 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 95 91 95 95 92 97 565
7 Syrovátka Zdeněk 06881 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 93 92 92 94 96 94 561
8 Kastl Pavel 04957 0067 Jiříkov 95 96 85 92 93 97 558
9 Konečný Martin 20153 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 92 90 94 96 91 91 554
10 Strnad Ivo 35917 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 93 96 91 92 89 90 551
11 Kučera Zdeněk 01718 0200 Manušice 88 92 92 91 94 93 550
12 Rajnoha Josef 08332 0159 Chrastava 96 88 90 87 94 93 548
13 Bereščák Jan 06989 0418 Stráž nad Nisou 91 94 95 88 92 88 548
14 Maule Milan 31453 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 93 92 91 89 89 93 547
15 Šťastný Zdeněk 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 88 89 91 93 92 93 546
16 Janoušek Petr 01464 0366 Ruprechtice 89 87 92 95 90 91 544
17 Diml Josef 06990 0418 Stráž nad Nisou 85 95 91 91 90 91 543
18 Ušák Marek 20632 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 89 89 96 91 86 90 541
19 Dvořák Jiří 06991 0418 Stráž nad Nisou 90 89 91 83 95 88 536
20 Oszlik Julius 05853 0159 Chrastava 90 89 82 84 87 79 511
21 Morávek Vladimír 04954 0067 Jiříkov 89 85 77 80 79 62 472

 

SM 60  ženy, juniorky

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Korecová Hana 04823 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 96 97 95 90 96 96 570
2 Lauermannová Jana 32631 0366 Ruprechtice 97 90 93 96 92 95 563
3 Kučerová Miroslava 01719 0200 Manušice 93 93 94 91 94 93 558
4 Drahovzalová Lenka 31449 0113 Mládí Jablonec 89 90 93 92 94 94 552

 

SM 60  dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Janeček Aleš 30451 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 94 94 96 98 99 99 580
2 Plecháč Petr 35863 0200 Manušice 98 97 94 94 97 96 576
3 Brindzák Jan 33663 0366 Ruprechtice 96 91 99 95 97 96 574
4 Blažek František 34647 0366 Ruprechtice 95 97 95 95 91 96 569
5 Cejpa Petr 33392 0200 Manušice 96 94 93 93 95 96 567
6 Peterková Lenka - 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 97 93 95 90 96 95 566
7 Rutová Veronika 36046 0366 Ruprechtice 93 95 94 95 92 96 565
8 Peterka Petr 31458 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 95 92 94 95 94 94 564
9 Franceová Kateřina 35859 0200 Manušice 92 95 93 92 93 91 556
10 Němcová Aneta 31941 0200 Manušice 96 91 95 90 95 89 556
11 Wünsche Lukáš 31454 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 86 92 92 95 94 95 554
12 Klečková Romana 36412 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 90 91 95 94 89 92 551
13 Janoušková Kateřina 36653 0366 Ruprechtice 93 91 82 92 91 95 544
14 Kulajtová Michala 37443 0366 Ruprechtice 87 90 91 92 90 82 532
15 Stejskal Ladislav 36710 0366 Ruprechtice 88 87 87 93 86 90 531
16 Maulová  Kateřina 32827 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 87 95 82 94 82 89 529
17 Jomrich Lukáš 37444 0366 Ruprechtice 80 84 89 86 96 88 523
18 Zapadlík Ondřej 37101 0200 Manušice 93 90 82 82 86 89 522
19 Nikl Tomáš 37166 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 88 75 86 95 90 88 522
20 Vlček Jan 37163 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 85 83 88 89 92 82 519
21 Wünsche Daniel 35912 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 89 68 89 93 85 94 518
22 Franková Jennifer 36478 0200 Manušice 82 83 91 86 90 85 517
23 Kavka Filip 37281 0067 Jiříkov 90 87 79 79 81 81 497
24 Bělík Jan 36654 0336 Ruprechtice 85 82 83 85 85 76 496
25 Sadílek Adam 37127 0200 Manušice 93 93 85 46 85 91 493
26 Vraný Marek 36990 0200 Manušice 82 79 77 81 88 83 490
27 Širlová Michaela 37102 0200 Manušice 76 81 79 83 78 84 481
28 Liml Jan 37165 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 82 70 86 88 72 69 467
29 Mosiurczák Daniel 36502 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 82 83 88 73 66 64 456
30 Mitlener Vojta 37164 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 73 79 78 74 63 75 442
31 Tančibok Martin 36719 0067 Jiříkov 73 68 75 68 66 72 422

 

LM 3x20  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Brožek Roman 03845 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 97 95 192 93 89 182 88 89 177 551
2 Klimánek Miroslav 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 96 93 189 83 80 163 89 91 180 532
3 Kučera Zdeněk 01718 0200 Manušice 88 92 180 88 85 173 87 89 176 529
4 Táborský Josef 05821 0214 Ostroměř 97 95 192 79 75 154 93 89 182 528
5 Maule Milan 31453 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 93 92 185 79 85 164 84 89 173 522
6 Šťastný Zdeněk 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 88 89 177 85 89 174 81 82 163 514
7 Strnad Ivo 35917 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 93 96 189 72 69 141 91 90 181 511
8 Janoušek Petr 01464 0366 Ruprechtice 89 87 176 84 81 165 83 79 162 503

 

SM 3x20  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK  Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1 Lauermannová Jana 32631 0366 Ruprechtice 97 90 187 94 89 183 94 93 187 557
2 Plecháč Petr 35863 0200 Manušice 98 97 195 88 84 172 90 98 188 555
3 Blažek František 34647 0366 Ruprechtice 95 97 192 83 92 175 94 93 187 554
4 Němcová Aneta 31941 0200 Manušice 96 91 187 92 93 185 92 89 181 553
5 Janeček Aleš 30451 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 94 94 188 91 89 180 93 89 182 550
6 Brindzák Jan 33663 0366 Ruprechtice 96 91 187 91 86 177 89 92 181 545
7 Rutová Veronika 36046 0366 Ruprechtice 93 95 188 86 90 176 89 88 177 541
8 Peterka Petr 31458 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 95 92 187 83 73 156 88 90 178 521
9 Peterková Lenka 32136 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 97 93 190 79 83 162 79 87 166 518
10 Sadílek Adam 37127 0200 Manušice 93 93 186 65 88 153 87 83 170 509
11 Maulová  Kateřina 32827 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 87 95 182 58 75 133 84 77 161 476
12 Klečková Romana 36412 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 90 91 181 56 66 122 78 76 154 457