zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Inotexu

Pořadatel: SSK Nové Lesy  0107

Místo konání: Nové Lesy    12.7.2008 


 

LM 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Pospíšil Milan 1974 03273 Policie ČR Hradec Králové 100 100 100 100 98 98 596
2. Brožek Roman 1976 03845 99 99 99 99 98 98 592
3. Táborský Josef 1938 05821 Ostroměř 100 98 100 98 98 98 592
4. Kremlička Radovan 1974 25857 Nové Lesy 98 98 100 100 96 99 591
5. Houžvička Alois 1946 01452 99 98 98 98 99 98 590
6. Videcký Jan 1965 16041 97 98 98 98 98 99 588
7. Doležal Jaroslav 1956 00021 Bohemia Poděbrady 94 98 98 98 100 99 587
8. Mazura Ivo 1969 04369 Doudleby nad Orlicí 97 98 99 100 97 96 587
9. Vtelenský Zdeněk 1963 03927 Cosmanos Josefův Důl 99 97 98 97 98 97 586
10. Stránský Milan 1959 00929 Dvory 94 98 98 97 97 99 583
11. Šenkýř Josef 1977 03926 98 100 95 98 95 97 583
12. Březina Jindřich 1963 00510 Nové Lesy 97 99 95 99 95 97 582
13. Chlum Václav 1978 32999 Nové Lesy 98 95 98 98 95 96 580
14. Klimánek Miroslav 1952 03836 96 94 97 99 94 98 578
15. Dočekal Stanislav 1963 00677 98 94 97 95 96 97 577
16. Rajnoha Josef 1956 08332 Chrastava 97 95 94 95 97 96 574
17. Mazura Josef 1943 04365 Doudleby nad Orlicí 93 94 95 94 97 95 568
18. Šťastný Zdeněk 1948 06809 SPORCK Stará Lysá 93 96 94 93 97 94 567
19. Čech Jiří 1929 03752 Praha 6 91 95 96 93 93 98 566
20. Lazák František 1935 06450 Rudník 95 95 91 93 89 89 552
21. Polák David 1983 31894 Nová Paka 87 92 90 94 94 93 550
22. Stránský Josef 1961 24092 Nová Paka 92 95 92 95 86 88 548
23. Oszlik Julius 1937 05853 Chrastava 91 92 91 90 93 90 547
24. Kocmánek Petr 1971 16670 Nové Lesy 92 90 91 86 95 91 545
25. Zeman Jaroslav 1951 03126 Ostroměř 87 90 88 95 93 81 534
26. Polák Jan 1948 34051 Nová Paka 91 82 86 86 88 84 517

 

LM 3x20  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Klub L1 L2 S1 S2 K1 K2 Celk.
1. Brožek Roman 1976 03845 99 99 95 96 90 89 568
2. Pospíšil Milan 1974 03273 Policie ČR Hradec Králové 100 100 87 83 98 93 561
3. Videcký Jan 1965 16041 97 98 90 84 94 92 555
4. Klimánek Miroslav 1952 03836 96 94 85 85 92 96 548
5. Rajnoha Josef 1956 08332 Chrastava 97 95 86 77 92 94 541
6. Dočekal Stanislav 1963 00677 98 94 81 78 95 93 539
7. Březina Jindřich 1963 00510 Nové Lesy 97 99 71 88 92 90 537
8. Táborský Josef 1938 05821 Ostroměř 100 98 68 73 94 91 524
9. Šťastný Zdeněk 1948 06809 SPORCK Stará Lysá 93 96 79 81 84 90 523
10. Kremlička Radovan 1974 25857 Nové Lesy 98 98 0 0 0 0 196