zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


VC Poděbrad - Memoriál Josefa Vlčka

Pořadatel: SSK Bohemia Poděbrady  0032

Místo konání: Poděbrady    9. - 10. 8. 2008 


 

LM 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Brožek Roman 1976 03845 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 99 99 99 100 100 100 597
2. Videcký Jan 1965 01641 0056 COSMANOS 99 99 100 98 100 100 596
3. Šťastný Michal 1981 09467 0437 SPORCK Stará Lysá 95 99 100 100 100 99 593
4. Smíšek Jan 1986 18516 0032 BOHEMIA Poděbrady 99 98 98 100 100 98 593
5. Šenkapoul Vladimír 1953 03183 0039 Třešť 97 98 98 99 100 100 592
6. Martinka Michal 1986 25370 0370 DUKLAPlzeň 97 99 100 99 98 99 592
7. Klimánek Miroslav 1952 03836 0055 LOYDJablonec nad Nisou 97 99 98 100 98 99 591
8. Suntych Štěpán 1987 29451 0190 Přezletice 99 100 97 98 98 98 590
9. Houžvička Alois 1946 01452 0021 MAGNUM Praha 99 98 99 98 97 98 589
10. Hrubeš Vilém 1951 04120 0353 AGROSTROJ Pelhřimov 98 97 99 98 97 99 588
11. Táborský Josef 1938 05821 0214 Ostroměř 96 100 98 100 97 97 588
12. Šenkýř Josef 1977 03926 0056 COSMANOS 99 99 96 100 98 96 588
13. Vondráček Daniel 1959 00937 0032 BOHEMIA Poděbrady 99 100 100 99 98 92 588
14. Vondráček David 1983 22800 0032 BOHEMIA Poděbrady 96 99 98 98 98 98 587
15. Syrovátka Zdeněk 1927 06881 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 99 97 98 96 99 97 586
16. Stránský Milan 1959 00929 0037 Dvory 99 97 95 97 97 100 585
17. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 97 96 98 98 98 95 582
18. Šmíd Václav 1989 31125 0045 DDM Kolín 97 98 95 97 98 95 580
19. Jeřábek Zdeněk 1940 03925 0056 COSMANOS 98 98 98 95 97 93 579
20. Hloušek Jan 1977 34060 0134 V Chaloupkách 97 94 97 92 94 98 572
21. Kučera Zdeněk 1961 01718 0200 Manušice 95 96 96 95 96 94 572
22. Bereščák Jan 1955 06989 0418 Stráž nad Nisou 93 97 92 97 97 95 571
23. Janoušek Petr 1966 01464 0366 Ruprechtice Liberec 97 98 94 92 89 96 566
24. Štíbr Martin 1971 34962 0134 V Chaloupkách 92 97 95 91 97 93 565
25. Šmíd Jan 1936 00707 0039 Třešť 92 92 94 94 92 92 556
26. Diml Josef 1947 06990 0418 Stráž nad Nisou 97 91 93 93 94 88 556
27. Zrzavý Luděk 1967 13495 0134 V Chaloupkách 94 83 96 95 89 92 549
28. Kocmánek Petr 1971 16670 0107 Nové Lesy 93 87 90 84 93 84 531
29. Zeman Jaroslav 1951 03126 0214 Ostroměř 89 86 84 84 93 92 528
30. Novák Miroslav 1954 05484 0134 V Chaloupkách 87 86 93 86 85 84 521

 

SM 60  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 100 100 97 99 99 98 593
2. Krejčová Milada 1989 24170 0381 SŠ Plzeň 95 100 98 97 97 100 587
3. Krejčová Ivana 1975 06374 0420 Teplice 98 97 98 95 99 96 583
4. Slezáková Blanka 1989 32672 0381 SŠ Plzeň 95 96 98 97 99 95 580
5. Kučerová Miroslava 1962 01719 0200 Manušice 88 96 99 97 99 99 578
6. Lauermannová Jana 1989 32631 0366 Ruprechtice Liberec 94 95 96 96 97 93 571

 

SM 60  starší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Rutová Veronika 1991 36064 0366 Ruprechtice Liberec 100 100 97 98 95 97 587
2. Kupec Jakub 1991 35671 0197 Jičín 97 100 98 98 100 94 587
3. Jechová Marie 1990 33716 0032 BOHEMIA Poděbrady 97 99 96 96 98 98 584
4. Reichert Ondřej 1991 32873 0348 Brandýs nad Labem 95 96 99 98 96 97 581
5. Geiger Jan 1991 33756 0348 Brandýs nad Labem 99 94 95 94 95 97 574

 

SM 60  mladší dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Čadek Zdeněk 1992 33519 0032 BOHEMIA Poděbrady 98 100 98 99 99 100 594
2. Havlík Martin 1993 35894 0039 Třešť 97 98 99 100 97 100 591
3. Blažek František 1992 34647 0366 Ruprechtice Liberec 99 97 98 98 100 98 590
4. Bečka Jiří 1993 03651 0069 "DUEL"Praha 97 100 96 97 98 97 585
5. Uhlíř Vladislav 1992 35070 0054 Hradec Králové - Třebeš 97 99 95 98 97 98 584
6. Pospíšil Jan 1996 35071 0054 Hradec Králové - Třebeš 96 97 97 97 96 99 582
7. Navara Miroslav 1992 36940 0105 Kolín 95 97 96 99 96 98 581
8. Klečková Romana 1993 36412 0113 Mládí Jablonec nad Nisou 92 98 97 98 99 96 580
9. Šanda Jiří 1995 36664 0200 Manušice 96 99 96 98 96 95 580
10. Janoušková Kateřina 1996 36653 0366 Ruprechtice Liberec 96 96 95 98 95 97 577
11. Franceová Kateřina ml. 1995 35859 0200 Manušice 95 93 98 98 94 97 575
12. Cejpa Petr 1994 33392 0200 Manušice 94 100 96 93 97 95 575
13. Kyzivát Jakub 1992 34516 0200 Manušice 95 97 97 94 93 97 573
14. Geiger Erik 1994 33757 0348 Brandýs nad Labem 98 97 95 91 93 95 569
15. Sadílek Adam 1992 37127 0200 Manušice 99 95 92 95 93 94 568
16. Píša Jaroslav 1994 36514 0032 BOHEMIA Poděbrady 93 95 94 95 94 96 567
17. Cipro Adam 1994 37108 0190 Přezletice 96 96 98 93 91 92 566
18. Schneider Jiří 1993 36941 0105 Kolín 93 90 92 92 92 87 546
19. Šubrtová Tereza 1995 36423 0200 Manušice 88 89 93 87 95 93 545
20. Vraný Marek 1995 36990 0200 Manušice 92 89 95 94 88 86 544
21. Fejfar Patrik 1996 36537 0032 BOHEMIA Poděbrady 94 93 89 90 91 84 541

 

LM 3x20 muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub L1 L2 sum S1 S2 sum K1 K2 sum Celk.
1. Martinka Michal 1986 25370 0370 DUKLA Plzeň 99 100 199 95 96 191 95 97 192 582
2. Smíšek Jan 1986 18516 0032 BOHEMIA Poděbrady 97 99 196 92 90 182 98 98 196 574
3. Šmíd Václav 1989 31125 0045 DDM Kolín 99 97 196 93 93 186 92 93 185 567
4. Videcký Jan 1965 01641 0056 COSMANOS 98 99 197 92 86 178 85 93 178 553
5. Táborský Josef 1938 05821 0214 Ostroměř 95 95 190 86 87 173 89 90 179 542
6. Kučera Zdeněk 1961 01718 0200 Manušice 94 97 191 84 78 162 91 92 183 536
7. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 95 94 189 88 82 170 84 88 172 531
8. Klimánek Miroslav 1952 03836 0055 LOYD Jablonec nad Nisou 99 99 198 73 79 152 94 87 181 531
9. Štíbr Martin 1971 34962 0134 V Chaloupkách 93 95 188 61 67 128 89 86 175 491
10. Hloušek Jan 1977 34060 0134 V Chaloupkách 96 93 189 68 68 136 76 85 161 486
11. Zrzavý Luděk 1967 13495 0134 V Chaloupkách 98 96 194 65 45 110 83 69 152 456
12. Novák Miroslav 1954 05484 0134 V Chaloupkách 75 78 153 44 41 85 75 77 152 390

 

Na palebné čáře bylo plno