zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Posázavský pohár 2008

Pořadatel: SSK Krhanice  0117

Místo konání: Krhanice    28.9.2008 


 

SP 30+30  ženy, junioři, juniorky, senioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub M1 M2 M3 sum O1 O2 O3 sum Celk.
1. Man Jiří Ing. 1950 01047 0136 SSK Písek 92 91 94 277 94 95 95 284 561
2. Peiker Miroslav 1955 34984 0023 SSK Praha 6 96 94 92 282 86 91 94 271 553
3. Taubr Pavel 1953 07397 0298 SSK Strakonice 94 89 91 274 94 91 93 278 552
4. Packan Petr 1950 02726 0069 SSK Duel Praha 94 95 92 281 88 92 89 269 550
5. Průša Josef 1952 06808 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 90 94 89 273 89 97 87 273 546
6. Birndt Ivan Ing. 1955 34003 0437 SSK SPORCK Stará Lysá 86 94 94 274 89 94 86 269 543
7. Langer Karel 1950 04928 0117 SSK Krhanice 90 89 94 273 94 84 91 269 542
8. Vrtišková Renata 1964 17780 0069 SSK Duel Praha 86 90 86 262 88 92 93 273 535
9. Smetana Jan Ing. 1952 03044 0069 SSK Duel Praha 88 88 86 262 82 91 91 264 526
10. Moravec Petr 1950 12912 0121 SSK Chaloupky 84 91 94 269 87 81 83 251 520
11. Bouberle Vojtěch 1956 00371 0117 SSK Krhanice 89 92 88 269 87 81 80 248 517
12. Bouberle Ilja 1953 00372 0117 SSK Krhanice 68 68 58 194 76 46 52 174 368

 

SP 30+30  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub M1 M2 M3 sum O1 O2 O3 sum Celk.
1. Chmel Karel Mgr. ml. 1969 01575 0175 SSK Benešov 91 92 89 272 96 97 98 291 563
2. Padevět Jiří 1980 12941 0069 SSK Duel Praha 92 93 95 280 94 99 89 282 562
3. Červenka Pavel 1966 26241 0804 SSK Grand Benešov 91 94 91 276 92 96 94 282 558
4. Szekely Jaroslav 1961 34397 0849 SSK Malý Újezd 91 92 93 276 91 96 92 279 555
5. Semrád David Ing. 1974 11143 0121 SSK Praha 94 96 91 281 91 95 87 273 554
6. Litera Jiří 1965 02020 0069 SSK Duel Praha 95 88 87 270 94 95 94 283 553
7. Čihák Josef 1978 32939 0804 SSK Grand Benešov 92 88 89 269 93 89 90 272 541
8. Pešek Petr 1966 31654 0117 SSK Krhanice 89 88 93 270 85 93 87 265 535
9. Ambros Michal 1959 02729 0001 SSK Praha 2 97 93 96 286 86 77 81 244 530
10. Čichovský Petr JUDr. 1958 10579 0804 SSK Grand Benešov 79 83 92 254 89 89 74 252 506
11. Jilek Petr 1987 35595 0001 SSK Praha 2 87 93 93 273 66 77 75 218 491
12. Hozman Libor 1973 00374 0117 SSK Krhanice 81 91 88 260 76 87 67 230 490
13. Macoun Karel 1974 31655 0117 SSK Krhanice 74 81 85 240 73 72 63 208 448

 

SP 30+30  dorost, veteráni

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub M1 M2 M3 sum O1 O2 O3 sum Celk.
1. Hein Bohumil 1945 01938 0121 SSK Chaloupky 95 95 89 279 88 95 95 278 557
2. Chmel Karel Mgr. st. 1945 01574 0175 SSK Benešov 94 87 92 273 93 93 96 282 555
3. Váňa Jan 1943 02665 0069 SSK Duel Praha 85 86 91 262 87 98 97 282 544
4. Hanus Jiří 1942 01037 0241 SSK Bechyně 87 89 91 267 91 88 94 273 540
5. Lapáček Petr 1942 00041 0069 SSK Duel Praha 88 96 88 272 91 87 89 267 539
6. Hatl Ladislav 1945 30667 0037 SSK Dvory 93 93 73 259 92 90 93 275 534
7. Kopecký Jiří 1945 22794 0001 SSK Praha 2 86 88 83 257 81 85 87 253 510
8. Líbl František 1940 34841 0117 SSK Krhanice 82 85 89 256 80 85 83 248 504
9. Fišer Jindřich 1936 03016 0422 SKP Union 74 80 70 224 56 70 75 201 425

 

Družstva

Poř.  Název družstva člen 1 sum  člen 2 sum člen 3 sum  Celk.
1. BSB Team Chmel Karel Mgr. ml. 563 Chmel Karel Mgr. st. 555 Birndt Ivan Ing. 543  1661
2. Duel Praha A Packan Petr 550 Váňa Jan 544 Padevět Jiří 562 1656
3. Jihočeské sdružení Man Jiří Ing. 561 Hanus Jiří 540 Taubr Pavel 552 1653
4. Pegas Team Průša Josef 546 Hatl Ladislav 534 Peiker Miroslav 553 1633
5. SSK 121 Chaloupky Hein Bohumil 557 Semrád David Ing. 554 Moravec Petr 520 1631
6. Duel Praha B Lapáček Petr 539 Litera Jiří 553 Vrtišková Renata 535 1627
7. Grand Benešov Čichovský Petr JUDr. 506 Červenka Pavel 558 Čihák Josef 541 1605
8. SSK 117 Krhanice A Pešek Petr 535 Langer Karel 542 Bouberle Vojtěch 517 1594
9. SSK 117 Krhanice B Líbl František 504 Macoun Karel 448 Bouberle Ilja 368 1320