zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Liberecká vzduchovková liga 2008/2009 - 2.kolo

Pořadatel: SSK Ruprechtice Liberec  0366

Místo konání: Liberec - ZŠ Vrchlického    22. a 23. 11. 2008 


 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
 1. Hrdlička Aleš 1976 10075 0319 Mnichovo Hradiště 92 94 94 92 95 93 560
 2. Forman Josef 1960 20112 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 95 89 93 93 93 96 559
 3. Itterheim Zdeněk 1945 01129 0019 Boletice nad Labem 90 94 96 92 92 93 557
 4. Kočí Vratislav 1957 05826 0772 Liberec KPK 94 93 89 90 94 94 554
 5. Táborský Ferdinand 1942 23849 0200 Manušice 91 90 96 93 93 90 553
 6. Boháček Jiří 1974 01140 0019 Boletice nad Labem 91 91 93 94 90 92 551
 7. Tesař Vladimír 1974 24415 0003 3. uliční Česká Lípa 92 91 92 90 90 91 546
 8. Procházka Oto 1986 35083 0437 SPORCK Stará Lysá 88 92 91 94 88 89 542
 9. Průša Josef 1952 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 92 91 90 90 86 92 541
10. Straník Květoslav ing. 1942 14099 0418 Stráž nad Nisou 92 89 89 94 89 86 539
11. Krčmář Aleš 1973 00000 0772 Liberec KPK 87 91 90 87 89 94 538
12. Ruffer Jaroslav 1984 28336 0019 Boletice nad Labem 88 88 91 90 92 89 538
13. Mach Stanislav 1974 35316 0095 ŠKODA Vrchlabí 91 89 89 84 91 91 535
14. Hatl Ladislav 1945 30667 0437 SPORCK Stará Lysá 91 85 88 88 90 89 531
15. Pokorný Luděk st. 1958 31051 0200 Manušice 90 92 90 90 85 83 530
16. Krcho Karel 1958 00882 0003 3. uliční Česká Lípa 84 88 86 86 92 83 519
17. Krupička Jiří 1966 01702 0366 Ruprechtice Liberec 84 85 89 92 81 86 517
18. Půlpán Slavomír 1985 33646 0095 ŠKODA Vrchlabí 87 84 83 87 87 84 512
19. Šimera Pavel st. 1972 36709 0366 Ruprechtice Liberec 80 81 87 89 82 88 507
20. Táborský Josef 1938 05821 0214 Ostroměř 87 82 83 82 88 82 504
21. Dvořák Roman 1971 36860 0319 Mnichovo Hradiště 85 80 85 81 87 81 499
22. Volf Vladimír 1956 06252 0319 Mnichovo Hradiště 83 71 91 83 83 86 497
23. Procházka Stanislav 1934 00878 0003 3. uliční Česká Lípa 83 85 80 78 86 85 497
24. Nikl Mojmír 1969 12721 0113 Mládí Jablonec n.N. 83 85 81 90 83 75 497
25. Pavlík Martin 1978 06255 0319 Mnichovo Hradiště 87 88 85 66 81 86 493
26. Vondráček Daniel 1959 00937 0032 BOHEMIA Poděbrady 77 81 74 75 79 72 458

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Gáspárová Klementina 1967 03838 0418 Stráž nad Nisou 92 94 93 91 370
2. Kainová Dagmar 1963 13563 0772 Liberec KPK 89 91 93 92 365
3. Formanová Dita 1989 35175 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 89 88 96 91 364
4. Nová Marcela 1977 32388 0772 Liberec KPK 89 89 93 92 363
5. Jirkovská Lucie 1975 36531 0772 Liberec KPK 86 89 77 86 338

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Seidel Vojtěch 1993 36234 0095 ŠKODA Vrchlabí 86 88 95 90 359
2. Pospíšil Radek 1993 37478 0019 Boletice nad Labem 91 84 88 85 348
3. Seidel Radek 1996 00000 0095 ŠKODA Vrchlabí 70 76 81 70 297

 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
 1. Haman Václav 1986 14203 0232 Policie RAPID Plzeň 99 100 99 100 99 98 595
 2. Janeček Aleš 1990 30451 0113 Mládí Jablonec n.N. 97 96 92 99 99 97 580
 3. Plecháč Petr 1993 35863 0200 Manušice 95 97 96 94 97 97 576
 4. Blažek František 1992 34647 0366 Ruprechtice Liberec 97 94 99 94 94 96 574
 5. Kupec Jakub 1991 35671 0197 Jičín 95 91 96 95 95 94 566
 6. Čadek Zdeněk 1992 33519 0032 BOHEMIA Poděbrady 94 90 94 94 98 93 563
 7. Brindzák Jan 1990 33663 0366 Ruprechtice Liberec 92 96 91 97 89 94 559
 8. Šimanovský Jiří 1964 13644 0001 Praha 2 92 95 94 93 93 92 559
 9. Peterka Petr 1990 31458 0113 Mládí Jablonec n.N. 90 94 93 93 89 92 551
10. Janoušek Petr 1966 01464 0366 Ruprechtice Liberec 89 94 93 85 92 95 548
11. Konečný Martin 1970 20153 0055 LOYD Jablonec n/N 87 92 95 91 91 92 548
12. Maule Milan 1989 31453 0113 Mládí Jablonec n.N. 91 92 91 91 91 90 546
13. Rajnoha Josef 1956 08332 0159 Chrastava 84 91 92 93 95 90 545
14. Klinger Petr 1966 05855 0159 Chrastava 90 92 89 90 92 91 544
15. Doležal Jaroslav 1956 00021 0032 BOHEMIA Poděbrady 88 93 91 92 90 90 544
16. Klimánek Miroslav 1952 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 90 86 85 88 90 93 532
17. Krupička Jiří 1966 01702 0366 Ruprechtice Liberec 87 90 88 87 89 90 531
18. Rambousek Pavel ing. 1956 07020 0043 Děčín 93 84 87 90 88 86 528
19. Peterka Petr 1967 34103 0113 Mládí Jablonec n.N. 88 86 92 93 83 86 528
20. Hedbávný Petr Ing. 1966 03761 0159 Chrastava 89 90 87 88 85 88 527
21. Miškovský Jiří 1947 01507 0366 Ruprechtice Liberec 91 91 91 81 87 85 526
22. Táborský Josef 1938 05821 0214 Ostroměř 88 89 84 89 85 84 519
23. Kastl Pavel 1943 04957 0067 Jiříkov 86 82 85 83 83 85 504
24. Strnad Ivoš 1989 35917 0113 Mládí Jablonec n.N. 82 89 79 80 88 85 503
25. Hoffmann Jakub 1990 34277 0159 Chrastava 80 82 74 86 80 91 493
26. Kafka Josef 1947 04959 0067 Jiříkov 83 82 79 78 72 87 481
27. Halama Martin 1968 00000 0159 Chrastava 88 81 78 77 78 79 481
28. Morávek Vladimír 1931 04954 0067 Jiříkov 82 81 76 66 67 75 447
29. Straník Květoslav ing. 1942 14099 0418 Stráž nad Nisou 65 66 65 86 82 81 445
30. Maule Milan st. 1963 34104 0113 Mládí Jablonec n.N. 73 82 67 76 76 68 442

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Lauermannová Jana 1989 32631 0366 Ruprechtice Liberec 99 100 100 99 398
2. Šostková Zuzana 1983 28446 0200 Manušice 99 100 99 98 396
3. Bartošová Klára 1988 35008 0200 Manušice 94 99 99 98 390
4. Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 97 94 95 100 386
5. Franceová Kateřina 1973 34950 0200 Manušice 90 85 84 94 353
6. Korecová Hana 1980 04823 0055 LOYD Jablonec n/N 76 91 91 80 338

 

VzPu 40  dorost 18 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
 1. Brabcová Aneta 1992 31049 0200 Manušice 98 98 99 96 391
 2. Rutová Veronika 1991 36064 0366  Ruprechtice Liberec 100 98 96 94 388
 3. Kulajtová Michaela 1991 37443 0366 Ruprechtice Liberec 95 95 96 87 373
 4. Slavatová Kristýna 1992 36609 0190 Přezletice 93 92 91 93 369
 5. Kyzivát Jakub 1992 34516 0200 Manušice 92 92 91 89 364
 6. Geiger Jan 1991 33756 0348 Brandýs nad Labem 90 93 87 89 359
 7. Staněk Roman 1991 35062 0027 "DELTA" Praha 91 91 90 86 358
 8. Peterková Lenka 1992 32136 0113 Mládí Jablonec n.N. 86 91 84 81 342
 9. Čech Jiří 1991 34278 0159 Chrastava 84 81 83 79 327
10. Maulová Kateřina 1991 32827 0113 Mládí Jablonec n.N. 80 73 78 85 316
11. Hájek Jan 1991 35069 0032 BOHEMIA Poděbrady 79 77 79 74 309
12. Halama Vojtěch 1992 35319 0159 Chrastava 74 69 74 80 297

 

VzPu 40  dorost 16 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
 1. Vognarová Gabriela 1993 33000 0200 Manušice 97 98 99 96 390
 2. Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 93 93 95 90 371
 3. Franceová Kateřina ml. 1995 35859 0200 Manušice 92 90 94 94 370
 4. Klečková Romana 1993 36412 0113 Mládí Jablonec n.N. 90 90 91 96 367
 5. Cejpa Petr 1994 33392 0200 Manušice 92 89 89 95 365
 6. Cipro Adam 1994 37108 0190 Přezletice 90 90 94 89 363
 7. Geiger Erik 1994 33757 0348 Brandýs nad Labem 88 84 90 85 347
 8. Šolcová Šárka 1993 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 85 90 80 90 345
 9. Ryšavý Jan 1993 36608 0190 Přezletice 85 83 85 90 343
10. Šubrtová Tereza 1995 36423 0200 Manušice 85 89 83 83 340
11. Píša Jaroslav 1994 36514 0032 BOHEMIA Poděbrady 89 81 81 84 335
12. Schneider Jiří 1993 36941 0105 Kolín 82 84 81 83 330
13. Dvořák Jiří 1993 34583 0067 Jiříkov 80 88 77 84 329
14. Kratochvílová Denisa 1993 00000 0159 Chrastava 81 76 86 85 328
15. Zaplatílková Eliška 1995 35100 0200 Manušice 77 81 84 83 325
16. Šubrtová Daniela 1993 00000 0027 "DELTA" Praha 89 78 72 81 320
17. Kapeš Jan 1993 35484 0348 Brandýs nad Labem 78 89 79 73 319
18. Filounová Barbora 1994 37297 0105 Kolín 78 70 78 83 309
19. Laštůvka Slávek 1993 35475 0067 Jiříkov 76 75 76 80 307
20. Moozová Klára 1994 00000 0027 "DELTA" Praha 80 71 77 72 300
21. Stejskal Ladislav 1994 36710 0366 Ruprechtice Liberec 80 73 75 71 299
22. Vraný Marek 1995 36990 0200 Manušice 73 77 82 61 293
23. Janoušková Kateřina 1996 36653 0366 Ruprechtice Liberec 66 79 68 75 288
24. Franzová Adéla 1994 37685 0200 Manušice 63 82 76 64 285
25. Hedbávná Klára 1993 37184 0159 Chrastava 63 60 71 57 251
26. Šírlová Michaela 1995 37102 0200 Manušice 60 72 55 61 248

 

VzPu 30 leže  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
 1. Draboň Tomáš 1995 35170 0032 BOHEMIA Poděbrady 97 99 99 295
 2. Šubrtová Tereza 1995 36423 0200 Manušice 99 99 97 295
 3. Hájek David 1996 36677 0348 Brandýs nad Labem 97 99 98 294
 4. Franceová Kateřina ml. 1995 35859 0200 Manušice 97 97 99 293
 5. Zaplatílková Eliška 1995 35100 0200 Manušice 97 98 98 293
 6. Fejfar Patrik 1996 36537 0032 BOHEMIA Poděbrady 98 97 98 293
 7. Vraný Marek 1995 36990 0200 Manušice 99 96 98 293
 8. Franková Jennifer 1996 36478 0200 Manušice 95 99 97 291
 9. Nikl Tomáš 1996 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 96 98 96 290
10. Janoušková Kateřina 1996 36653 0366 Ruprechtice Liberec 97 96 96 289
11. Dvořáčková Alžběta 1995 37440 0366 Ruprechtice Liberec 97 97 95 289
12. Vlček Jan 1995 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 94 95 99 288
13. Ježková Helena 1996 37321 0348 Brandýs nad Labem 97 96 94 287
14. Záhumenský David 1995 00000 0190 Přezletice 96 95 95 286
15. Halama Vítek 1995 37185 0159 Chrastava 95 95 94 284
16. Šťovíček Patrik 1995 00000 0190 Přezletice 95 95 90 280
17. Růta Jakub 1996 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 89 93 97 279
18. Libánská Veronika 1996 00000 0032 BOHEMIA Poděbrady 94 93 92 279
19. Grušová Adéla 1995 00000 0366 Ruprechtice Liberec 89 91 96 276
20. Liml Jan 1995 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 93 91 92 276
21. Mitlener Vojta 1995 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 88 93 93 274
22. Karásek Philip 1995 37436 0366 Ruprechtice Liberec 86 91 96 273
23. Bárta Vít 1996 37689 0200 Manušice 88 92 87 267
24. Mikšovská Monika 1995 00000 0105 Kolín 91 87 87 265
25. Šírlová Michaela 1995 37102 0200 Manušice 87 92 86 265
26. Zizien Adam 1995 00000 0000 DDM Větrník Liberec 84 87 83 254
27. Šámal Patrik 1996 37438 0366 Ruprechtice Liberec 82 85 73 240
28. Jelenová Michaela 1995 37690 0200 Manušice 88 80 62 230

 

VzPu 30 leže  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
 1. Kraus Richard 1997 36678 0348 Brandýs nad Labem 99 98 99 296
 2. Brabcová Karolína 2000 35852 0200 Manušice 98 98 99 295
 3. Spilka Michal 1997 37688 0200 Manušice 96 98 99 293
 4. Vaníček David 1997 36563 0032 BOHEMIA Poděbrady 96 98 96 290
 5. Špitalský Jaroslav 1997 37692 0200 Manušice 95 95 97 287
 6. Volf Richard 1997 37441 0366 Ruprechtice Liberec 94 88 96 278
 7. Janoušek Filip 1998 36652 0366 Ruprechtice Liberec 91 95 92 278
 8. Silbrník Adam 1997 00000 0032 BOHEMIA Poděbrady 90 91 96 277
 9. Dufek Tomáš 1997 36481 0200 Manušice 95 88 92 275
10. Wünsche Daniel 1997 35912 0113 Mládí Jablonec n.N. 81 93 97 271
11. Pavíza Vojtěch 1997 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 92 89 90 271
12. Tuček Martin 1998 36223 0200 Manušice 92 84 94 270
13. Patera Jan 1997 00000 0032 BOHEMIA Poděbrady 88 92 90 270
14. Mohaupt Jakub 1999 37629 0200 Manušice 88 90 91 269
15. Vedrová Tereza 1998 00000 0197 Jičín 88 89 83 260
16. Kostrišáková Ema 1998 00000 0113 Mládí Jablonec n.N. 84 86 87 257
17. Polák Vojtěch 1997 00000 0159 Chrastava 90 86 81 257
18. Uher Martin 1998 00000 0105 Kolín 84 84 81 249
19. Špička Jan 1998 00000 0000 DDM Větrník Liberec 76 82 79 237
20. Hruška Martin 1997 00000 0159 Chrastava 74 73 84 231
21. Žemlička Marek 1998 00000 0200 Manušice 52 72 71 195
22. Kuchta David 1997 00000 0200 Manušice 68 55 66 189
23. Chaloupecký Tomáš 1998 00000 0000 DDM Větrník Liberec 61 59 67 187
24. Frič David 1998 00000 0000 DDM Větrník Liberec 59 56 49 164

 

Sněhová nadílka přišla nečekaně brzy už v listopadu

Sněhová nadílka přišla nečekaně brzy už v listopadu

Těžké tmavé mraky nevěstily nic dobrého ...

Těžké tmavé mraky nevěstily nic dobrého

... a cesta domů byla ještě dlouhá.

cesta domů byla ještě dlouhá