zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Pohár města Benešova

Pořadatel: SSK Benešov  0175

Místo konání: Benešov    16. a 17. 1. 2009 


 

VzPu 60  muži a junioři

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Šimanovský Jiří 1964 13644 0001 Praha 2 94 93 94 96 93 96 566
2. Šmíd Václav 1989 31125 0045 DDM Kolín 96 91 95 95 93 95 565
3. Videcký Jan 1965 01641 0056 Cosmanos 92 92 94 95 95 94 562
4. Gráf Gustav 1971 33410 0205 Mladá Boleslav 93 92 88 92 90 94 549
5. Doležal Jaroslav 1956 00021 0032 Poděbrady 91 92 88 94 89 92 546
6. Jorda Jakub 1990 32944 0210 Uh. Ostroh 86 86 92 93 91 97 545
7. Houžvička Alois 1946 01452 0021 Magnum Praha 92 89 90 85 93 89 538
8. Kožurik Miloslav 1940 05482 0134 V Chaloupkách 81 85 88 89 91 88 522
9. Hloušek Jan 1977 34060 0134 V Chaloupkách 88 84 88 83 86 89 518
10. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 85 86 92 81 86 87 517

 

VzPu 40  ženy, juniorky, dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Bečka Jiří 36561 0069 Duel Praha 89 97 95 93 374
2 Šanda Jiří 36664 0200 Manušice 95 89 92 93 369
3 Coubal Tomáš 34572 0045 DDM Kolín 91 93 92 91 367
4 Geiger Jan 33756 0348 ASK Brandýs 91 93 93 90 367
5 Kožuriková Daniela 30740 0134 V Chaloupkách 85 91 93 91 360
6 Píša Jaroslav 36514 0032 Poděbrady 91 86 88 89 354
7 Reichert Ondřej 32873 0348 ASK Brandýs 87 89 87 86 349
8 Navara Miroslav 36940 0105 Kolín 84 90 85 89 348
9 Geiger Erik 33757 0348 ASK Brandýs 87 85 90 86 348
10 Schneider Jiří 36941 0105 Kolín 84 86 85 87 342
11 Filounová Barbora 37297 0105 Kolín 85 87 85 85 342
12 Cichra Adam 33755 0045 DDM Kolín 81 88 77 84 330
13 Hájek Jan 35069 0032 Poděbrady 80 80 84 81 325

 

VzPi 60  muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Packan Petr 02726 0069 Duel Praha 98 96 97 95 95 94 575
2 Fitzbauer Jakub 29720 0105 Kolín 94 92 96 94 97 92 565
3 Chmel Karel st. 01574 0175 Benešov 95 90 94 92 93 96 560
4 Balý Václav 02691 0001 Praha 2 94 92 96 93 91 93 559
5 Andrušík Ivan 27322 0109 Sedlčany 97 94 91 93 92 92 559
6 Jech Jaromír 03766 0023 Praha 6 90 91 90 96 91 98 556
7 Průša Josef 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 88 95 95 94 95 88 555
8 Frýba Karel 03756 0023 Praha 6 92 94 90 93 93 88 550
9 Tůma Jakub 32576 0175 Benešov 93 91 88 90 94 93 549
10 Chmel Karel ml. 01575 0175 Benešov 95 90 90 87 92 94 548
11 Hatl Ladislav 30667 0037 Dvory 88 92 89 91 93 92 545
12 Cvrk Miloš 03751 0023 Praha 6 91 89 92 92 89 91 544
13 Koníček Jiří 12395 0023 Praha 6 89 89 92 90 92 91 543
14 Pospíšil Josef 05749 0105 Kolín 91 92 88 93 91 87 542
15 Smrt Josef 00008 0023 Praha 6 89 89 94 87 90 91 540
16 Brejša Petr 32464 0023 Praha 6 92 90 91 87 84 94 538
17 Sarić Milan 37576 0069 Duel Praha 88 93 82 90 90 90 533
18 Bechyně Petr 27592 0105 Kolín 92 88 86 82 88 93 529
19 Junek František 32276 0353 Pelhřimov 87 85 89 87 84 93 525
20 Váňa Jan 02665 0069 Duel Praha 81 78 90 81 87 76 493

 

VzPi 40  ženy, dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Doule Jiří 37772 0136 Písek 90 93 91 90 364
2 Jonáková Šárka 34416 0175 Benešov 88 91 89 95 363
3 Bořek Jan 34675 0105 Kolín 91 88 88 91 358
4 Vrtišková Renata 17780 0069 Duel Praha 90 92 89 86 357
5 Čichovská Petra 32403 0175 Benešov 87 89 91 88 355
6 Hrdlička Jakub 37158 0175 Benešov 90 87 94 82 353
7 Domša Jan 37226 0049 Vlašim 84 86 90 87 347
8 Jíša Jakub 33554 0175 Benešov 83 77 87 79 326
9 Jelínková Petra - 0175 Benešov 77 71 82 78 308
10 Kobyla Jakub - 0049 Vlašim 82 74 81 69 306

 

VzPu 30  do 12 let

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Kraus Richard 36678 0348 ASK Brandýs 100 99 99 298
2 Vaníček David 36563 0032 Poděbrady 98 97 99 294
3 Bahulová Martina 37702 0210 Uherský Ostroh 96 98 91 285
4 Zemánek Tomáš 37703 0210 Uherský Ostroh 92 93 95 280
5 Chmel Petr 37773 0175 Benešov 95 90 94 279
6 Šilhová Alena 37736 0175 Benešov 96 87 95 278
7 Baťhová Barbora - AVZO Neratovice 91 91 94 276
8 Uher Martin - 0105 Kolín 92 95 89 276
9 Dušička Radek - AVZO Neratovice 84 89 78 251
10 Moravanský Matěj - 0175 Benešov 85 78 73 236

 

VzPu 30  do 14 let

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk.
1 Šanda Jiří 36664 0200 Manušice 100 100 100 300
2 Polehňa Dominik 36032 0210 Uh. Ostroh 98 100 100 298
3 Zajíček Vojtěch 37001 0210 Uh. Ostroh 100 98 99 297
4 Hájek David 36677 0348 ASK Brandýs 98 98 100 296
5 Vaculíková Sabina 35300 0210 Uh. Ostroh 100 98 98 296
6 Henych Kryštof 36026 0045 DDM Kolín 99 98 98 295
7 Záliger Tomáš 36028 0045 DDM Kolín 98 99 96 293
8 Fejfar Patrik 36537 0032 Poděbrady 95 98 98 291
9 Mensdorff Adam 35110 0027 Delta Praha 93 97 98 288
10 Frübling David - DDM Vlašim 92 93 94 279
11 Čumpelík David 37741 0027 Delta Praha 94 95 90 279
12 Mikšovská Monika - 0105 Kolín 93 87 92 272
13 Fara Jan 37749 0027 Delta Praha 89 83 91 263

 

VzPu 20 s oporou

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK Klub 1 2 Celk.
1 Jeřábek Václav - 0105 Kolín 98 99 197
2 Nepejchal Filip - 0045 DDM Kolín 98 98 196
3 Demjan Radek - 0348 ASK Brandýs 93 96 189
4 Míšek Karel - 0348 ASK Brandýs 95 93 188
5 Gürtlerová Eva - 0348 ASK Brandýs 92 94 186
6 Gürtler Filip - 0348 ASK Brandýs 90 90 180
7 Jonák Dominik - 0175 Benešov 87 92 179
8 Dědová Anna - 0175 Benešov 88 89 177
9 Šabatová Barbora - 0045 DDM Kolín 88 86 174
10 Muška Tmáš - 0175 Benešov 85 88 173
11 Ilieová Kateřina - 0045 DDM Kolín 88 85 173
12 Chroust Jiří - 0348 ASK Brandýs 88 85 173
13 Kafka Daniel - 0175 Benešov 80 86 166
14 Cestr Jan - 0348 ASK Brandýs 85 80 165
15 Vejnarová Natálie - 0175 Benešov 82 82 164
16 Raif Jakub - 0175 Benešov 81 65 146
17 Strejček Jiří - 0175 Benešov 62 69 131
18 Starosta Jan - 0175 Benešov 58 72 130
19 Rohlíček Lukáš - 0175 Benešov 43 72 115
20 Jonák Vojtěch - 0175 Benešov 39 56 95

 

 

Hala je prostorná, ale ta podlaha - houpe se a houpe :-(

Hala je prostorná, ale ta podlaha - houpe se a houpe :-(

Cena zbyla skoro na všechny

Cena zbyla skoro na všechny

Nedělní vyhlašování výsledků pistolářů

Nedělní vyhlašování výsledků pistolářů

 

Puškařů bylo v sobotu velmi málo

Puškařů bylo v sobotu velmi málo

Skoro aby se střelec na tom stavu sám bál

Skoro aby se střelec na tom stavu sám bál

Tady fotograf zachytil dokonce 2 střelce pohromadě ;-)   Ostatní už to mají raději za sebou

Tady fotograf zachytil dokonce 2 střelce pohromadě ;-)   Ostatní už to mají raději za sebou

Ani na puškařích pořadatel cenami nešetřil

Ani na puškařích pořadatel cenami nešetřil