zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


GP Liberec

Pořadatel: SSK Ruprechtice Liberec  0366

Místo konání: Liberec - hala TU   24.1.2009 


 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK. X
1. Haman Václav 1986 14203 0232 Policie RAPID Plzeň 98 99 98 98 98 100 591 102.2 693.2
2. Plecháč Petr 1993 35863 0200 Manušice 96 98 99 98 98 98 587 100.5 687.5
3. Velík Vít 1990 33628 0054 Hr.Králové - Třebeš 94 96 97 96 98 96 577 99.1 676.1
4. Binder Jiří 1988 31296 0370 DUKLA Plzeň 96 94 95 95 97 98 575 100.7 675.7
5. Uhlíř Vladislav 1992 35070 0054 Hr.Králové - Třebeš 91 96 95 98 95 98 573 102.4 675.4 25xCT
6. Brindzák Jan 1990 33663 0366 Ruprechtice Liberec 98 97 95 92 95 96 573 98.2 671.2 30xCT
7. Brožek Roman 1976 03845 0055 LOYD Jablonec n/N 94 94 96 95 98 95 572 97.8 669.8
8. Videcký Jan 1965 01641 0056 COSMANOS 96 92 93 98 97 94 570 0.0 570.0
9. Szyj Marcin 1990 - - Agat Zlotoryja PL 92 96 97 93 92 98 568
10. Claus Roger 1977 - - PSSG Dresden 95 92 91 97 95 91 561
11. Schönfelder Ronny 1985 - - PSSG Dresden 95 91 95 93 96 90 560 22xCT
12. Malina Lukáš 1988 31302 0021 MAGNUM Praha 95 94 93 93 91 94 560 20xCT
13. Peterka Petr 1990 31458 0113 Mládí Jablonec n.N. 93 93 91 93 95 92 557
14. Doležal Jaroslav 1956 00021 0032 BOHEMIA Poděbrady 93 91 90 98 95 88 555 17xCT
15. Krupička Jiří 1966 01702 0366 Ruprechtice Liberec 92 88 92 94 96 93 555 16xCT
16. Janoušek Petr 1966 01464 0366 Ruprechtice Liberec 95 92 94 92 88 92 553
17. Mehlhose Maik 1992 - - Oberl. Bergschützen 92 92 91 93 88 94 550
18. Hedbávný Petr Ing. 1966 03761 0159 Chrastava 88 96 90 93 92 89 548
19. Čadek Zdeněk 1992 33519 0032 BOHEMIA Poděbrady 89 92 88 93 93 92 547 14xCT
20. Strnad Ivoš 1989 35917 0113 Mládí Jablonec n.N. 93 89 91 89 94 91 547 14xCT
21. Konečný Martin 1970 20153 0055 LOYD Jablonec n/N 91 91 91 91 88 89 541
22. Klinger Petr 1966 05855 0159 Chrastava 90 90 91 89 90 90 540 15xCT
23. Kučera Zdeněk 1961 01718 0200 Manušice 90 92 88 95 90 85 540 12xCT
24. Miškovský Jiří 1973 01467 0366 Ruprechtice Liberec 88 95 89 90 93 84 539 16xCT
25. Rambousek Pavel ing. 1956 07020 0043 Děčín 93 87 89 90 92 88 539 14xCT
26. Rajnoha Josef 1956 08332 0159 Chrastava 90 89 89 88 89 93 538
27. Klimánek Miroslav 1952 03836 0055 LOYD Jablonec n/N 87 87 90 90 94 89 537
28. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 90 90 90 87 87 87 531
29. Frohberg Peter 1955 - - PSSG Dersden 84 88 87 87 90 89 525 10xCT
30. Miškovský Jiří 1947 01507 0366 Ruprechtice Liberec 80 86 87 92 90 90 525 6xCT
31. Bereščák Jan 1955 06989 0418 Stráž nad Nisou 87 85 90 90 84 87 523
32. Táborský Josef 1938 05821 0214 Ostroměř 83 85 86 83 84 88 509
33. Kastl Pavel 1943 04957 0067 Jiříkov 81 80 82 87 85 84 499
34. Kafka Josef 1947 04959 0067 Jiříkov 74 88 87 87 84 76 496
35. Morávek Vladimír 1931 04954 0067 Jiříkov 73 72 67 82 76 73 443

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. Fin. CELK. X
1. Lauermannová Jana 1989 32631 0366 Ruprechtice Liberec 98 99 97 99 393 103.4 496.4
2. Bartošová Klára 1988 35008 0200 Manušice 100 100 98 98 396 100.2 496.2 30xCT
3. Brabcová Aneta 1992 31049 0200 Manušice 100 98 99 99 396 98.8 494.8 29xCT
4. Šostková Zuzana 1983 28446 0200 Manušice 98 99 100 98 395 99.7 494.7
5. Kračmarová Alžběta 1986 26001 0054 Hr.Králové - Třebeš 97 99 97 97 390 103.2 493.2 21xCT
6. Vognarová Gabriela 1993 33000 0200 Manušice 99 97 97 97 390 102.8 492.8 26xCT
7. Kowalski Anne 1988 - - PSSG Dresden 98 99 100 94 391 101.7 492.7
8. Vondrášková Michaela 1987 31021 0370 DUKLA Plzeň 96 97 100 97 390 101.0 491.0
9. Nedvědová Marta 1976 07822 0232 Policie RAPID Plzeň 96 96 96 98 386
10. Kučerová Veronika 1987 26709 0200 Manušice 96 97 97 94 384
11. Ditrychová Karolína 1991 34095 0054 Hr.Králové - Třebeš 94 94 96 97 381 16xCT
12. Jagza Melania 1989 - - Agat Zlotoryja PL 95 95 97 94 381 16xCT
13. Jechová Marie 1990 33716 0032 BOHEMIA Poděbrady 95 96 95 93 379 16xCT
14. Prell Ines 1967 - - PSSG Dresden 96 96 94 93 379 13xCT
15. Frohberg Elke 1956 - - PSSG Dresden 93 94 92 93 372
16. Korecová Hana 1980 04823 0055 LOYD Jablonec n/N 91 91 91 93 366
17. Smutná Michaela 1983 33649 0366 Ruprechtice Liberec 87 80 93 96 356
18. Krell Beate 1955 - - PSSG Dresden 86 87 88 94 355
19. Franceová Kateřina 1973 34950 0200 Manušice 90 87 85 85 347
20. Nováková Jana 1973 - 0159 Chrastava 82 77 76 83 318

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. X
1. Rutová Veronika 1991 36064 0366 Ruprechtice Liberec 97 97 99 98 391
2. Sváček Petr 1994 35261 0202 Černovice 95 97 99 97 388
3. Slavatová Kristýna 1992 36609 0190 Přezletice 96 94 96 98 384 17xCT
4. Trojáková Lenka 1993 35888 0370 DUKLA Plzeň 92 97 98 97 384 13xCT
5. Němcová Aneta 1993 31941 0200 Manušice 93 94 97 98 382
6. Cipro Adam 1994 37108 0190 Přezletice 96 94 92 96 378 17xCT
7. Leflerová Jana 1992 36656 0366 Ruprechtice Liberec 94 93 97 94 378 15xCT
8. Bečka Jiří 1993 03651 0069 "DUEL" Praha 93 95 97 93 378 14xCT
9. Blažek František 1992 34647 0366 Ruprechtice Liberec 92 95 92 95 374
10. Sadílek Adam 1992 37127 0200 Manušice 92 92 96 93 373
11. Ditrych Marek 1994 34707 0054 Hr.Králové - Třebeš 90 91 94 96 371
12. Cejpa Petr 1994 33392 0200 Manušice 95 90 93 92 370 12xCT
13. Franceová Kateřina ml. 1995 35859 0200 Manušice 91 94 94 91 370 11xCT
14. Havlík Martin 1993 35894 0039 Třešť 94 92 94 88 368
15. Klare Armin 1993 - - Oberl. Bergschützen 94 92 94 85 365
16. Navara Miroslav 1992 36940 0105 Kolín 91 92 90 90 363 8xCT
17. Strnadová Tereza 1994 35199 0202 Černovice 90 89 91 93 363 7xCT
18. Kulajtová Michaela 1991 - 0366 Ruprechtice Liberec 94 86 91 92 363 7xCT
19. Peterková Lenka 1992 32136 0113 Mládí Jablonec n.N. 89 92 90 91 362 7xCT
20. Klečková Romana 1993 36412 0113 Mládí Jablonec n.N. 85 92 92 93 362 4xCT
21. Šolcová Šárka 1993 - 0113 Mládí Jablonec n.N. 89 91 90 88 358
22. Slepička Jan 1992 35212 0294 Meziboří 90 88 84 91 353
23. Kyzivát Jakub 1992 34516 0200 Manušice 81 91 90 86 348
24. Píša Jaroslav 1994 36514 0032 BOHEMIA Poděbrady 85 90 83 89 347
25. Kratochvílová Denisa 1993 - 0159 Chrastava 86 86 81 86 339
26. Ebermann Bruno 1994 - - Oberl. Bergschützen 86 81 86 85 338
27. Nymburský Petr 1995 35200 0202 Černovice 84 82 84 87 337 5xCT
28. Teplý Petr 1993 35647 0190 Přezletice 83 90 86 78 337 4xCT
29. Schneider Jiří 1993 36941 0105 Kolín 91 83 84 77 335
30. Filounová Barbora 1994 37297 0105 Kolín 83 82 82 82 329
31. Janoušková Kateřina 1996 36653 0366 Ruprechtice Liberec 75 84 83 85 327
32. Mackievicz Pavel 1993 - - Agat Zlotoryja PL 84 81 84 75 324
33. Hájek Jan 1991 35069 0032 BOHEMIA Poděbrady 86 82 78 76 322
34. Knopf Albert 1993 - - Görlitz 86 77 79 79 321
35. Krejčí František 1993 - 0366 Ruprechtice Liberec 78 80 75 84 317
36. Wünsche Lukáš 1993 31454 0113 Mládí Jablonec n.N. 71 76 84 85 316
37. Bělík Jan 1994 36654 0366 Ruprechtice Liberec 71 88 71 83 313
38. Venzke Hanna-Louisa 1997 - - Görlitzer Sgi 74 86 73 76 309
39. Kotková Petra 1994 37300 0105 Kolín 78 70 80 73 301
40. Hedbávná Klára 1993 37184 0159 Chrastava 80 74 65 66 285

 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. Fin. CELK. X
1. Skopový Pavel 1969 04025 0232 Policie RAPID Plzeň 98 93 97 97 96 93 574 98.3 672.3
2. Sládek Petr 1983 25531 0069 "DUEL" Praha 96 97 95 96 95 93 572 93.7 665.7
3. Packan Petr 1950 02627 0069 "DUEL" Praha 93 93 94 95 96 94 565 96.7 661.7
4. Arnold Ctibor 1975 35066 0657 SKP SEVER Teplice 94 95 92 91 93 94 559 98.0 657.0
5. Padevět Jiří 1980 12941 0069 "DUEL" Praha 92 93 89 93 92 94 553 99.2 652.2
6. Pokorný Luděk 1984 29064 0200 Manušice 90 91 90 92 94 95 552 97.7 649.7
7. Filipovský Jiří 1970 29592 0715 TS Bílina 92 88 91 94 92 93 550 96.0 646.0
8. Hrdlička Aleš 1976 10075 0319 Mnichovo Hradiště 93 94 95 93 91 93 559 0.0 559.0
9. Boháček Jiří 1974 01140 0019 Boletice nad Labem 91 89 91 93 91 94 549 9xCT
10. Průša Josef 1952 06808 0437 SPORCK Stará Lysá 94 86 90 95 94 90 549 6xCT
11. Forman Josef 1960 20112 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 96 93 89 94 86 89 547
12. Schirski Grzegorz 1991 - - Agat Zlotoryja PL 90 92 88 90 91 95 546
13. Táborský Ferdinand 1942 23849 0200 Manušice 90 91 92 93 87 91 544
14. Kočí Vratislav 1957 05826 0772 Liberec KPK 90 96 89 91 87 90 543
15. Ruffer Jaroslav 1984 28336 0019 Boletice nad Labem 92 85 93 92 89 90 541
16. Boháček Zdeněk 1973 01139 0019 Boletice nad Labem 88 92 87 88 90 93 538
17. Hatl Ladislav 1945 30667 0037 Dvory 90 88 94 92 86 87 537
18. Balog Pavel 1973 28827 0200 Manušice 85 93 90 90 84 88 530
19. Krčmář Aleš 1973 01516 0772 Liberec KPK 84 84 91 90 87 92 528 6xCT
20. Hejna Rudolf 1956 02459 0667 MAGNUM Karlovy Vary 87 87 83 90 90 91 528 5xCT
21. Sarič Milan 1977 37576 0069 "DUEL" Praha 90 83 86 88 88 90 525
22. Pokorný Luděk st. 1958 31051 0200 Manušice 89 85 93 84 87 81 519
23. Váňa Jan 1943 02665 0069 "DUEL" Praha 85 85 85 80 85 93 513
24. Svoboda Vladimír 1954 13763 0200 Manušice 86 84 87 85 80 89 511
25. Dvořák Roman 1971 36860 0319 Mnichovo Hradiště 82 80 85 93 87 82 509 6xCT
26. Klepáček Josef Mgr. 1956 32183 0258 PČR Sokolov 89 88 85 84 79 84 509 4xCT
27. Krupička Jiří 1966 01702 0366 Ruprechtice Liberec 82 81 85 88 85 85 506
28. Šimera Pavel st. 1972 36709 0366 Ruprechtice Liberec 76 86 83 86 79 89 499
29. Krcho Karel 1958 00882 0003 3. uliční Česká Lípa 79 82 84 83 84 81 493
30. Procházka Stanislav 1934 00878 0003 3. uliční Česká Lípa 85 76 75 77 85 89 487
31. Volf Vladimír 1956 06252 0319 Mnichovo Hradiště 74 80 73 83 89 82 481

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Piersiak Martyna 1987 - - Agat Zlotoryja PL 94 95 95 97 381
2. Kainová Dagmar 1963 13563 0772 Liberec KPK 90 90 92 87 359
3. Nová Marcela 1977 32388 0772 Liberec KPK 91 85 84 88 348
4. Vrtišková Renata 1964 17780 0069 "DUEL" Praha 84 84 90 87 345
5. Arnoldová Lucie Ing. 1978 36802 0657 SKP SEVER Teplice 79 91 89 81 340

 

VzPi 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Klepáček Jan 1991 33240 0258 PČR Sokolov 91 90 92 89 362
2. Valenta Jaroslav 1991 33043 0254 ČD Týniště n/Orlicí 90 84 88 86 348
3. Paszkovski Szymon 1993 00000 0000 Agat Zlotoryja PL 83 85 84 88 340
4. Pospíšil Radek 1993 37478 0019 Boletice nad Labem 85 83 86 83 337
5. Kolátor Jan 1994 36954 0405 Zátiší Chomutov 85 70 84 84 323
6. Řehounková Michaela 1992 00000 0254 ČD Týniště n/Orlicí 79 76 83 75 313
7. Vostrovský Karel 1995 35172 0205 ŠKODA Mladá Boleslav 64 70 67 68 269

 

Plná čára puškařů

GP Liberec

I do levé části se nacpali puškaři

Grand Prix Liberec

Z vršku je na to pěkný pokoukání

VC Liberec

A dole vzniká pěknej smeťák :-)

Velká cena Liberce

Výsledky je možno sledovat i na chodbě před halou

Výsledková tabule

A k tomu si dát něco dobrýho na zub

Občerstvovací stanice