zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Grand Prix Jablonec nad Nisou

Pořadatel: SSK LOYD  0055

Místo konání: Jablonec nad Nisou - hala ISŠ Bižuterie   31. 1. 2009 


 

VzPu 60 muži, junioři

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Janeček Aleš 30451 0113 Mládí 100 100 94 99 98 96 587
2 Brožek Roman 03845 0055 LOYD 96 99 99 96 94 97 581
3 Maule Milan ml. 00000 0113 Mládí 95 94 94 90 95 96 564
4 Janoušek Petr 01464 0366 Ruprechtice 95 92 94 95 94 90 560
5 Videcký Jan 01641 0056 Cosmanos 87 92 95 92 94 95 555
6 Kafka Jiří 04960 0067 Jiříkov 89 92 93 90 94 93 551
7 Šťastný Zdeněk 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 91 93 93 91 93 90 551
8 Rajnoha Josef 08332 0159 Chrastava 94 90 90 93 91 91 549
9 Gráf Gustav 33410 0205 ŠKODA 91 93 88 94 89 91 546
10 Klimánek Miroslav 03836 0055 LOYD 88 89 89 94 94 90 544
11 Konečný Martin 20153 0055 LOYD 92 96 91 88 87 90 544
12 Kučera Zdeněk 01718 0200 Manušice 91 92 90 90 87 93 543
13 Klinger Petr 05855 0159 Chrastava 88 94 87 88 87 92 536
14 Rambousek Pavel 07020 0043 Děčín 85 90 91 90 91 88 535
15 Miškovský Jiří 01507 0366 Ruprechtice 84 87 89 97 86 90 533
16 Bereščák Jan 00000 0418 Stráž nad Nisou 85 91 92 89 84 89 530
17 Peterka Petr st. 00000 0113 Mládí 90 89 87 88 84 84 522
18 Kafka Josef 04959 0067 Jiříkov 88 84 91 83 87 84 517
19 Kastl Pavel 04957 0067 Jiříkov 83 90 80 88 83 82 506
20 Strnad Ivo 00000 0113 Mládí 84 88 84 87 84 69 496
21 Kunc Tomáš 27071 0792 Projectile 86 79 79 80 84 83 491
22 Maule Milan 00000 0113 Mládí 82 77 70 81 79 79 468
23 Morávek Vladimír 04954 0067 Jiříkov 78 63 65 75 64 79 424

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Lauermannová Jana 32631 0366 Ruprechtice 97 100 99 97 393
2 Kučerová Veronika 26709 0200 Manušice 95 99 98 97 389
3 Smutná Michaela - 0366 Ruprechtice 89 96 97 97 379
4 Korecová Hana 04823 0055 LOYD 90 89 94 96 369
5 Franceová Kateřina 34950 0200 Manušice 89 92 89 88 358
6 Nováková Jana - 0159 Chrastava 77 83 73 80 313
7 Hradecká Irena 36826 0792 Projectile 84 74 71 75 304

 

VzPu 40  dorost

Poř. Příjmení a jméno Průkaz Č.SSK - Klub 1 2 3 4 Celk.
1 Brabcová Aneta 31049 0200 Manušice 100 99 99 97 395
2 Rutová Veronika 36046 0366 Ruprechtice 97 96 96 96 385
3 Leflerová Jana 36656 0366 Ruprechtice 96 98 94 96 384
4 Bečka Jiří 36561 0069 DUEL 96 96 97 95 384
5 Slavatová Kristýna 36609 0190 Přezletice 93 96 97 95 381
6 Kulajtová Michala 0 0366 Ruprechtice 95 94 98 94 381
7 Němcová Aneta 31941 0200 Manušice 93 95 96 95 379
8 Peterková Lenka 32136 0113 Mládí 93 94 97 92 376
9 Blažek František 34647 0366 Ruprechtice 92 97 94 92 375
10 Sadílek Adam 37127 0200 Manušice 91 91 90 95 367
11 Klečková Romana 36412 0113 Mládí 92 89 90 90 361
  Zapadlík Ondra 37101 0200 Manušice 95 84 89 93 361
13 Šolcová Šárka 36020 0113 Mládí 90 92 89 87 358
14 Maulová Kateřina 32827 0113 Mládí 90 93 87 87 357
15 Kratochvílová Denisa 37761 0159 Chrastava 88 88 86 93 355
16 Kyzyvát Jakub 34516 0200 Manušice 93 85 85 90 353
17 Franzová Adéla 37685 0200 Manušice 88 90 86 87 351
18 Bělík Jan 36654 0366 Ruprechtice 87 79 72 83 321
  Janoušková Kateřina 36653 0366 Ruprechtice 82 81 78 80 321
20 Wünsche Lukáš 31454 0113 Mládí 84 70 83 80 317
21 Krejčí František 0 0366 Ruprechtice 76 78 81 74 309

 

Liberecký trenér Regner koučuje své ovečky

Liberecký trenér Regner koučuje své ovečky

Hala v Jablonci je velká, včetně vyvýšených míst pro diváky

Hala v Jablonci je velká, včetně vyvýšených míst pro diváky

Terčových stěn se sem vejde dost

Terčových stěn se sem vejde dost

 Je zajímavé sledovat vše z nadhledu

Je zajímavé sledovat vše z nadhledu

Hlavní pořadatel - jestlipak má tu brašnu plnou peněz? ;-)

Hlavní pořadatel - jestlipak má tu brašnu plnou peněz? ;-)