zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Putovní pohár SSK Chrast - 4.kolo

Pořadatel: SSK Chrast  0201

Místo konání: Chrast u Chrudimi   1. 2. 2009 


 

VzPu 60

Poř. Příjmení Nar. Ć.SSK - Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Materna Jiří 64 0161-00298 96 97 98 99 100 98 588
2. Uhlíř Vladislav 92 0054-35070 99 96 100 98 95 98 586
3. Kaman Petr 73 0161-25654 99 95 96 97 96 99 582
4. Pěch Pavel 71 0162-05650 96 93 95 96 96 97 573
5. Šenkapoul Vladimír 53 0039-03183 93 98 91 88 95 97 562
6. Dočekal Stanislav 63 0120-00677 92 93 93 93 94 93 558
7. Šťastný Zdeněk 48 06809-0437 89 93 92 92 96 94 556
8. Ludvík Ladislav 46 0363-03940 89 90 91 95 87 97 549
9. Hrubeš Vilém 51 0353-04120 87 86 88 85 93 84 523
10. Mazura Josef 43 0451-04365 81 87 85 81 85 90 509
11. Pelikán Karel 54 0262-02438 83 85 78 87 87 88 508
12. Kubík Josef 49 0201-00056 82 83 88 81 90 80 504
13. Janoušek Josef 55 0201-27537 82 88 87 83 80 76 496
14. Bleha Petr 67 0201-04750 81 80 78 85 83 81 488
15. Doležal Milan 60 0201-23088 77 79 79 75 70 70 450

 

VzPu 40

Poř. Příjmení Nar. Ć.SSK - Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Bičiště Roman 93 0254-36751 98 96 96 93 383
2. Halmešová Monika 90 0253-31225 99 93 94 93 379
3. Novák Jakub 94 0253-35304 95 93 95 95 378
4. Modřický Jiří 93 0147-36204 96 86 93 93 368
5. Adamová Jana 52 0253-00522 91 90 88 95 364
6. Hóta Jan 94 0054-36590 87 88 88 92 355
7. Lanč Ondřej 91 0039-33828 92 86 83 87 348
8. Pospíšil Jan 96 0054-35071 82 85 74 82 323

 

VzPi 60

Poř. Příjmení Nar. Ć.SSK - Klub 1 2 3 4 5 6 Celk.
1. Voldán Petr 69 0346-05419 91 95 94 96 95 94 565
2. Pešava David 71 0346-09473 96 93 92 97 92 93 563
3. Mejtský Miloslav 41 0346-05410 95 93 90 92 93 93 556
4. Šrámek Jiří 54 0161-00299 91 93 90 91 94 92 551
5. Bechyně Petr 72 0105-27592 93 92 93 91 90 92 551
6. Šulc Petr 64 0201-05872 95 90 93 91 91 90 550
7. Klimeš Petr 60 0358-33500 90 94 90 91 90 93 548
8. Šmejda Jaroslav 55 0095-11299 93 90 89 92 92 92 548
9. Mikulecký František 45 0262-02435 92 91 90 89 88 94 544
10. Mach Stanislav 74 0095-35316 88 94 90 90 89 89 540
11. Svoboda Petr 91 0253-35305 90 89 93 86 89 92 539
12. Kučera Josef 44 0120-04207 88 87 91 91 89 92 538
13. Veselý František 54 0254-08202 92 87 92 85 89 91 536
14. Půlpán Slavomír 85 0095-33646 91 85 87 97 85 87 532
15. Straka Josef 55 0358-19023 90 89 89 86 87 90 531
16. Bleha Petr 67 0201-04750 86 95 92 86 83 89 531
17. Pospíšil Josef 47 0105-05749 82 87 88 91 91 88 527
18. Lála Bohumil 47 0358-00959 81 83 90 91 90 91 526
19. Hevier Jan 51 0283-00635 86 93 85 87 83 91 525
20. Chládek Leoš 65 0262.36325 88 91 88 82 89 87 525
21. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 87 87 91 85 83 90 523
22. Čihák František 48 0253-00525 92 85 84 85 88 86 520
23. Kořínek Václav 58 0712-24870 86 86 90 87 89 82 520
24. Junek František 58 0353-32276 79 89 90 91 87 83 519
25. Jáchym Luboš 75 0363-30052 87 87 86 82 91 84 517
26. Janoušek Josef 55 0201-27537 89 85 84 88 84 85 515
27. Cakl Jan 45 0120-22849 78 76 82 79 92 85 492
28. Hansl Adolf 46 0161-00308 68 82 76 89 78 80 473
29. Demuth Aleš 68 0253-17534 80 85 82 75 74 76 472
30. Simon Stanislav 45 0262-02446 74 67 83 71 74 86 455
31. Pivoňka Alois 73 0262-00000 69 71 69 75 78 82 444
32. Bleha Jaroslav 42 0201-12626 64 75 64 82 73 79 437
33. Dopita Václav 48 0346-05405 67 74 67 78 56 73 415
34. Doležal Milan 60 0201-23088 63 58 70 78 62 70 401
35. Klimeš Antonín 46 0161-00291 70 34 56 61 63 67 351

 

VzPi 40

Poř. Příjmení Nar. Ć.SSK - Klub 1 2 3 4 Celk.
1. Vachová Vendula 71 0201-01491 97 90 97 93 377
2. Valenta Jaroslav 91 0254-33043 89 91 90 91 361
3. Seidel Vojtěch 93 0095-36234 88 93 85 85 351
4. Forman Jakub 95 0253-35976 80 85 89 83 337
5. Prouzová Jana 85 0353-37105 86 86 82 82 336
6. Trhoň Ondřej 93 0254-36203 87 79 80 82 328
7. Kopecký Josef 37 0712-33711 83 85 82 77 327
8. Řehounková Michaela 92 0254-36750 75 82 78 85 320
9. Říha Jan JUDr. 42 0712-00689 75 82 81 81 319
10. Kokeš Bohuslav 28 0006-00651 86 78 77 72 313
11. Pospíšil Ondřej 95 0105-00000 79 78 77 76 310
12. Seidel Radek 96 0095-00000 77 67 80 75 299

 

Hala je velká

Hala je velká

Najednou může střílet až 24 střelců

Najednou může střílet až 24 střelců

Za závodníky je dostatečný prostor a myšleno je i na diváky. Ti se tentokrát nekonali :-(

Za závodníky je dostatečný prostor a myšleno je i na diváky. Ti se tentokrát nekonali :-(

A myšleno je taktéž na žaludky vyčerpaných závodníků

A myšleno je taktéž na žaludky vyčerpaných závodníků