zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Jarní pražská diabola

Pořadatel: SSK DELTA Praha  0027

Místo konání: Praha 6 - hala TJ Ruzyně   7.3.2009 


 

VzPu 60

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. xC
1. Malina Lukáš 1988 31302 0021 MAGNUM Praha 96 96 94 96 97 99 578 33
2. Tichý Radek 1970 02696 0108 Rakovník 97 97 96 94 97 94 575 30
3. Hlas Antonín 1983 35383 0027 DELTA Praha 89 97 94 95 95 95 565 27
4. Šimanovský Jiří 1964 13644 0001 Praha 2 98 93 94 93 89 95 562 19
5. Hedbávný Petr 1966 03761 0159 Chrastava 94 90 95 91 90 90 550 14
6. Šťastný Zdeněk 1948 06809 0437 SPORCK Stará Lysá 88 92 89 91 94 95 549 16
7. Houžvička Alois 1946 01452 0021 MAGNUM Praha 83 90 92 93 92 89 539 17
8. Rajnoha Josef 1956 08332 0159 Chrastava 90 88 92 89 91 88 538 11
9. Hutský Dušan 1970 02706 0370 DUKLA Plzeň 89 85 89 88 95 86 532 13
10. Kožurik Miloslav 1940 05482 0134 Praha 9-V Chaloupkách 76 87 90 84 82 87 506 5
11. Hloušek Jan 1977 34060 0134 Praha 9-V Chaloupkách 84 86 84 82 84 86 506 4
12. Daněk Antonín 1938 00106 0027 DELTA Praha 72 53 56 66 71 68 386 1
13. Tóth Tomáš 1956 13910 0069 DUEL Praha 64 64 66 65 59 67 385 0

 

VzPu 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. xC
1. Nedvědová Marta 1976 07822 0069 DUEL Praha 97 97 98 98 390 24
2. Dudová Veronika 1994 35128 0162 SLATINA Brno 90 98 93 94 375 16
3. Řehoř Adam 1992 29767 0415 Při I. ZŠ Příbram 93 93 94 94 374 12
4. Pešek Lukáš 1992 34982 0069 DUEL Praha 91 94 91 96 372 9
5. Bečka Jiří 1993 36561 0069 DUEL Praha 93 93 97 89 372 9
6. Kožuriková Daniela 1987 30740 0134 Praha 9-V Chaloupkách 96 90 94 90 370 10
7. Staněk Roman 1991 35062 0027 DELTA Praha 93 87 89 85 354 5
8. Šubrtová Daniela 1993 37744 0027 DELTA Praha 87 95 81 89 352 10
9. Driml Michal 1994 36562 0069 DUEL Praha 84 80 77 88 329 2
10. Rajnoha Tomáš 1992 n. č. 0159 Chrastava 82 84 80 80 326 6
11. Čech Jiří    1991 34278 0159 Chrastava 76 76 83 74 309 0
12. Hedbávná Klára 1993 37184 0159 Chrastava 77 81 81 62 301 5

 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. xC
1. Sládek Petr 1980 25531 0069 DUEL Praha 96 95 97 96 93 96 573  19
2. Trnka Tomáš 1966 25312 0069 DUEL Praha 92 94 95 94 92 93 560  8
3. Žabka Vojtěch 1988 33482 0021 MAGNUM Praha 95 91 95 92 91 94 558  10
4. Skopový Pavel 1969 04025 0232 RAPID Plzeň 93 95 95 93 93 88 557  6
5. Krbec Vít 1964 37669 0885 ELÁN Olomouc 91 89 87 93 92 93 545  7
6. Frýba Karel 1975 03756 0023 Praha 6 84 90 90 93 91 93 541  8
7. Mikulášek Josef 1975 02739 0415 Při I. ZŠ Příbram 88 90 88 90 92 92 540  2
8. Malina Lukáš 1988 31302 0021 MAGNUM Praha 93 85 89 90 93 87 537  6
9. Chmel Karel ml. 1969 01575 0175 Benešov 84 92 93 90 88 89 536  6
10. Šlechta Pavel 1965 36948 0543 Louny 88 91 93 87 88 88 535  5
11. Janča Oldřich 1987 32550 0885 ELÁN Olomouc 89 90 86 84 91 94 534  3
12. Hanuš Marek 1975 01558 0027 DELTA Praha 87 88 90 86 87 85 523  7
13. Sarič Milan 1977 37576 0069 DUEL Praha 87 83 91 84 83 92 520  7

 

VzPi 60  senioři, junioři, veteráni

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 5 6 Celk. xC
1. Packan Petr 1950 02726 0069 DUEL Praha 95 96 95 95 96 97 574 13
2. Chmel Karel st. 1945 01574 0175 Benešov 93 92 92 97 93 92 559 12
3. Straník Květoslav 1942 14099 0418 Stráž nad Nisou 92 96 95 95 90 91 559 10
4. Jech Jaromír 1957 03766 0023 Praha 6 87 93 93 93 94 91 551 12
5. Koníček Jiří 1937 12395 0023 Praha 6 88 91 95 94 89 87 544 9
6. Cvrk Miloš 1950 03751 0023 Praha 6 89 87 92 94 89 92 543 5
7. Brejša Petr 1955 32464 0023 Praha 6 91 89 87 93 90 89 539 5
8. Smrt Josef 1941 00008 0023 Praha 6 90 89 85 92 88 93 537 4
9. Marčan Vladimír 1956 37139 0885 ELÁN Olomouc 91 90 90 89 89 87 536 8
10. Karen Pavel 1948 01427 0021 MAGNUM Praha 91 88 88 87 88 88 530 4
11. Tóth Tomáš 1956 13910 0069 DUEL Praha 87 91 86 90 88 84 526 5
12. Zedník Jan 1990 34376 0027 DELTA Praha 86 84 83 85 86 86 510 4
13. Cimrman Jaroslav 1949 10640 0543 Louny 84 85 86 81 87 87 510 2
14. Gabriel Jiří 1934 00768 0121 Chaloupky Praha 86 80 90 89 84 81 510 2
15. Váňa Jan 1956 02665 0069 DUEL Praha 76 82 86 89 85 84 502 5
16. Krejčí Jan 1990 37139 0069 DUEL Praha 88 80 82 86 81 75 492 2
17. Daněk Antonín 1938 00106 0027 DELTA Praha 78 68 71 74 79 86 456 3

 

VzPi 40

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 4 Celk. xC
1. Gabrielová Kateřina 1989 34380 0069 DUEL Praha 89 88 92 90 359 3
2. Holadová Daniela 1967 32667 0069 DUEL Praha 88 85 94 86 353 6
3. Marčanová Jarmila 1959 32548 0885 ELÁN Olomouc 87 90 89 87 353 5
4. Pitelka Lukáš 1993 37138 0069 DUEL Praha 91 87 88 87 353 4
5. Vrtišková Renata 1964 17780 0069 DUEL Praha 86 88 86 89 349 2
6. Vodochodský Ondřej 1992 36626 0069 DUEL Praha 85 83 90 89 347 1
7. Dokoupilová Věra 1966 04215 0069 DUEL Praha 84 85 85 89 343 3
8. Srkalová Jaroslava 1964 37333 0543 Louny 86 82 83 89 340 2
9. Hrdličková Barbora 1994 37202 0069 DUEL Praha 75 84 84 86 329 2
10. Smrtová Renata 1958 03805 0023 Praha 6 80 78 80 83 321 1
11. Kohutová Veronika 1989 37735 0069 DUEL Praha 78 78 78 83 317 2
12. Ledecká Kateřina 1988 37769 0023 Praha 6 76 73 77 76 302 1
13. Vostrovský Karel   1995 35172 0205 ŠKODA Mladá Boleslav   73 68 69 74 284 0

 

VzPu 30 vleže

Poř. Příjmení a jméno Nar. Průkaz Č.SSK Klub 1 2 3 Celk. xC
1. Poláček Aleš 1997 36254 0454 Solnice 100 100 100 300 29
2. Mazura Martin 1997 36175 0451 Doudleby n/Orlicí 100 100 100 300 28
3. Dudová Lucie 1996 35837 0162 SLATINA Brno 100 100 100 300 27
4. Dolejší Robert 1996 37213 0454 Solnice 97 100 99 296 23
5. Holík Denis 1997 37445 0162 SLATINA Brno 99 98 99 296 23
6. Karkulín Adam 1995 35065 0027 DELTA Praha 98 99 99 296 21
7. Pšád Ondřej 1995 35844 0027 DELTA Praha 97 98 98 293 17
8. Fara Jan 1995 37749 0027 DELTA Praha 97 96 95 288 14
9. Míka Dominik 1995 36732 0049 Vlašim 94 97 95 286 16
10. Čumpelík David 1996 37741 0027 DELTA Praha 93 94 96 283 10
11. Langa-Serano Antonio 1996 37420 0232 RAPID Plzeň 97 93 93 283 10
12. Caska Martin 1995 36483 0013 DDM Praha 5 96 94 93 283 8
13. Soukup Oskar 1995 37750 0027 DELTA Praha 93 94 95 282 8
14. Kovařík Vojtěch   1997 36974 0415 Při I. ZŠ Příbram 95 93 94 282 8
15. Urbanová Kateřina 1996 37742 0027 DELTA Praha 96 92 92 280 9
16. Sůva Filip 1996 37212 0232 RAPID Plzeň 93 91 93 277 8
17. Frübling David 1996 37873 0175 Benešov 92 93 92 277 8
18. Morávek Tomáš 1999 37771 0232 RAPID Plzeň 89 94 92 275 8
19. Holubová Kateřina 1995 37813 0013 DDM Praha 5 87 91 88 266 3
20. Korec Tomáš 1997 37808 0069 DUEL Praha 56 51 53 160 0

 

 

 

 

Látka vedle střeliště ukrývá horolezeckou stěnu, na které lezlo a hlavně děsně hulákalo několik malých horolezců