zpět na hlavní stránku

AVZO Lysá nad Labem   


Mistrovství AVZO TSČ ČR

Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR

Místo konání: Hanušovice - tělocvična ZŠ   29.3.2009 


 

VzPu 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Č.AVZO / Klub Nar. 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Materna Jiří 70007/Nové Město na Moravě 1964 96 97 94 96 97 97 577
2 Tichák Zdeněk 80272/Přerov 1953 92 95 96 96 92 95 566
3 Jasný Václav 80097/Poličná 1955 91 99 95 92 95 94 566
4 Zetek Jakub 80114/Kopřivnice 1987 97 96 94 91 94 94 566
5 John Miloslav 80272/Přerov 1949 93 96 93 97 95 91 565
6 Šťastný Zdeněk 20216/Lysá nad Labem 1948 94 94 91 92 95 94 560
7 Anděl Jan 80243/Rokytnice 1982 94 94 92 96 92 87 555
8 Gebauer Vilém 80114/Kopřivnice 1961 88 92 93 85 92 93 543
9 Grygar Petr 80097/Poličná 1943 84 91 87 93 90 91 536
10 Rajnoha Josef 50023/Chrastava 1956 84 88 90 85 90 94 531
11 Janeček Jiří 80272/Přerov 1959 86 89 91 87 91 83 527
12 Jančařík Stanislav 80171/Karviná 12 1978 86 88 88 84 90 87 523
13 Hedbávný Petr 50023/Chrastava 1966 85 86 84 87 87 91 520
14 Tkadlec Miroslav 80091/Loučná 1957 84 88 84 87 81 87 511
15 Musil Oto 70082/Bystřice nad Pernštejnem 1976 84 80 85 83 85 79 496
16 Kranich Jaroslav 80040/Šumperk Temenice 1943 76 84 84 76 79 87 486
17 David Jaroslav 80091/Loučná 1957 84 74 79 86 81 77 481
18 Bednařík Pavel 80180/Žeravice 1955 82 77 71 91 76 80 477

 

VzPu 60  junioři

Poř. Příjmení a jméno Č.AVZO / Klub Nar. 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Žilinský Filip 80097/Poličná 1990 95 97 97 95 97 100 581
2 Bartošek Marek 80097/Poličná 1989 96 99 98 92 97 96 578
3 Petřík Tomáš 80040/Šumperk Temenice 1992 93 95 92 94 94 93 561
4 Zach Jiří 70082/Bystřice nad Pernštejnem 1989 87 92 92 88 92 91 542

 

VzPu 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Č.AVZO / Klub Nar. 1 2 3 4 Celk.
1 Golová Denisa 80272/Přerov 1972 98 94 94 97 383
2 Hájková Lenka 80023/Hanušovice 1988 96 92 95 95 378
3 Hetmánková Jana 80023/Hanušovice 1988 81 68 76 70 295
4 Navrátilová Lenka 80040/Šumperk Temenice 1987 77 68 66 60 271

 

VzPu 40  juniorky

Poř. Příjmení a jméno Č.AVZO / Klub Nar. 1 2 3 4 Celk.
1 Hájková Petra 80023 / Hanušovice 1990 99 97 98 99 393

 

VzPi 60  muži

Poř. Příjmení a jméno Č.AVZO / Klub Nar. 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Král Antonín 80040/Šumperk Temenice 1944 95 91 94 94 95 96 565
2 Smaženka František 70007/Nové Město na Moravě 1977 92 91 96 93 93 93 558
3 Berka Pavel 80040/Šumperk Temenice 1964 96 92 90 92 92 95 557
4 Hromočuk Michal 80114/Kopřivnice 1972 91 88 96 95 94 93 557
5 Pospíšil Michal 80272/Přerov 1966 89 94 90 89 92 94 548
6 Scholz Pavel 80040/Šumperk Temenice 1978 92 88 92 91 92 92 547
7 Janča Oldřich 80040/Šumperk Temenice 1987 91 92 92 89 90 90 544
8 Mikeska Petr 80040/Šumperk Temenice 1983 94 95 87 91 89 88 544
9 Anděl Karel 80243/Rokytnice 1959 90 93 90 90 89 92 544
10 Průša Josef 20216/Lysá nad Labem 1952 90 92 86 93 93 88 542
11 Maštalíř Jan 80040/Šumperk Temenice 1960 88 91 91 87 88 91 536
12 Bechyně Petr 80097/Poličná 1972 90 89 92 88 89 87 535
13 Novák Ladislav 80088/Karviná 1950 89 88 91 90 90 86 534
14 Holeňa Petr 80097/Poličná 1962 95 93 89 86 85 86 534
15 Novotný Ivo 80040/Šumperk Temenice 1954 92 87 83 90 90 91 533
16 Kozár Václav 80122/Bělá p. Pradědem 1946 86 90 82 86 85 93 522
17 Výboh Jan 80088/Karviná 1962 87 82 87 92 87 83 518
18 Tkadlec  Bohumil 80091/Loučná 1950 83 90 84 79 85 79 500
19 Tvrzník Václav 80059/Horní Benešov 1952 81 85 76 83 90 81 496
20 Indyk Milan 80114/Kopřivnice 1934 81 84 80 73 87 81 486

 

VzPi 60  junioři

Poř. Příjmení a jméno Č.AVZO / Klub Nar. 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Malúšek David 80097 / Poličná 1989 97 94 91 96 96 94 568

 

VzPi 40  ženy

Poř. Příjmení a jméno Č.AVZO / Klub Nar. 1 2 3 4 Celk.
1 Hejnyšová Jana 80059/Horní Benešov 1988 86 91 96 93 366
2 Janečková Jana 80272/Přerov 1965 93 88 86 91 358
3 Ševčíková Jarmila 80040/Šumperk Temenice 1964 77 93 92 90 352

 

VzPi 60 LP1  muži

Poř. Příjmení a jméno Č.AVZO / Klub Nar. 1 2 3 4 5 6 Celk.
1 Janeček Jiří 80272 / Přerov 1984 90 79 87 83 83 84 506
2 Jankejech Jan 80059 / Horní Benešov 1936 82 82 85 82 82 82 495

 

A jsme na místě - vchod do haly, kde se střílelo

A tady už jsou účastníci v akci

Mistrovství AVZO TSČ ČR - Hanušovice 2009

 

Mistrovství AVZO TSČ ČR - Hanušovice 2009

 

Mistrovství AVZO TSČ ČR - Hanušovice 2009

 

Mistrovství AVZO TSČ ČR - Hanušovice 2009