Datum | Název soutěže | Disciplíny | Místo konání | Pořadatel |
---|---|---|---|---|
1.5. - 3.5. | Memoriál M. Bednaříka | brokové disciplíny | střelnice Brno-Soběšice, t.:541214591 fax:543142022 | 0397 |
1.5. | Memoriál plk.Pavliče | SP 30+30 | Česká Lípa, V.Tesař t.:604100030 9Lbuba@seznam.cz , steiner.nimrod@centrum.cz | 0003 |
1.5. | Cena Kuřimi | LP 60 | Kuřim, ing.Kryštof t.:602682331 vkrystof@volny.cz | 0101 |
1.5. | Posázavská "30" - Memoriál J.Birndta | SP 5+30 | Krhanice, p.Bouberle, Fatranská 203, 25742 Krhanice | 0117 |
1.5. | VC "O vévodův klíč" - 2.kolo | SP, LP 60, VP | Chvalíkovice, p.Bém 747 41 Hradec n/M., Husova 413,t.:724105485 | 0132 |
1.5. | Holešovská liga-2.k. | M-MC-Pu do 50 m | střelnice SPŠ Holešov, J.Tóth t.:724028172 toth@spshol.cz | 0171 |
1.5. | Jarní cena Přezletic | LM, SM 60; 3×20 | Střelnice Přezletice | 0190 |
1.5. | Jarní cena Manušic | LM, SM 60; 3×20 | Manušice, St.Stupka, Manušice 25, tel.,fax:487837064, 605169403 rscm@cmail.cz | 0200 |
1.5. | Sezemická třicítka - 15.r. | SP 5+30 | střelnice Sezemice tel.:466930470, pí.Adamová t.:739106744 | 0253 |
1.5. | VC Osvobození | LM, SM 60; 3×20 | Střelnice Pňovany, L.Paikert t.:720330322, ssk0260@seznam.cz | 0260 |
1.5. | Cena Prachatic 21.r. | SP 30+30 | Prachatice, p.Voldán tel.:724032460, jihocesky@shooting.cz | 0286 |
1.5. | VC Poruby | LM, SM 60; 3×20 | střelnice Poruba-Skalka, p.Ekrt t.:604730339 info@sskporuba.com | 0368 |
1.5. | Májová cena - 2.k. soutěže o Pohár Chomutova | RP 2×30, StP 3×20 | Chomutov, ing.Klečka t.:606757453 klecka@poh.cz | 0405 |
1.5. | Májová cena Teplic | LM, SM 60; 3×20 | Teplice, V.Krejčí t.:606101435, sskteplice@quick.cz | 0420 |
1.5. | Velká cena SSK Sporck | předovky | střelnice Viničky, Stará Lysá, D.Kučera t.:724246661 | 0437 |
2.5. | Karlovarská liga | LP 60 | Střelnice K.Vary-Březová | 0115 |
2.5. | VC Obec.úřadu Prosiměřice - 38.r. | LM, SM 60; 3×20 | Prosiměřice, J.Tvarůžek t.:515271502, 607791941 | 0125 |
2.5. | Cena Prachatic 21.r. | LM, SM 60; 3×20 | Prachatice, p.Voldán tel.:724032460, jihocesky@shooting.cz | 0286 |
2.5. | VC m. Bystřice n/P pod záštitou starosty | LM, SM 60 | Bystřice n/Pernšt., O.Musil t.:731470822 otas.musil@seznam.cz | 0303 |
2.5. | VC Poruby+KP MKS ČSS | LP,SP | střelnice Poruba-Skalka, p.Ekrt t.:604730339 info@sskporuba.com | 0368 |
2.5. | Májová cena | LP 60 | Chomutov, ing.Klečka t.:606757453 klecka@poh.cz | 0405 |
2.5. | Kelčská střelecká liga - 1.k. | SP 30+30 | střelnice Kelč, p.Pitrun t.:608715741 | 0464 |
3.5. | Pražský Pohár - 1.kolo - od 16,00 | VP 15+15, SP 15+15 | Pha 6 - Sedlec, V.Kubalíková t.:266722251, 606354608 | 0069 |
5.5. - 9.5. | MZ VC Osvobození - 41.r. | Pu, Pi, BT (nominuje ČSS) | Plzeň-Lobzy http://web.telecom.cz/shooting.plzen , sskmp@telecom.cz | 0015, 0232, 0370 + ČSS |
7.5. | Pražský Pohár - 3.kolo - od 16,00 | StP 3×20 | Pha 6 - Sedlec, V.Kubalíková t.:266722251, 606354608 | 0069 |
7.5. | Oblastní střel.liga Karviná-2.kolo | VStP, VP 15+15 | střelnice Kovona,K.Karzel t.:736609545 karel.karzel@post.cz | 0373 |
8.5. | Memoriál genmjr.Fr.Rypla | LM, SM 60 | Česká Lípa, V.Tesař t.:604100030 9Lbuba@seznam.cz , steiner.nimrod@centrum.cz | 0003 |
8.5. | O štít města Pardubic | SP 30+30, 5+30 | Pardubice, dusek.lubos@centrum.cz | 0006 |
8.5. | VC Osvobození 42.r. | SP 30+30 | Boletice n/L., p.Jaderný tel.:777171291, jaderny@volny.cz | 0019 |
8.5. | Pohár osvobození města Hlučína | LM,SM 60 | Hlučín-Rovniny, p.Albrecht t.:776166177 | 0034 |
8.5. | VC Dvorů 18.r. | SP 30+30 | Dvory, p.Davídek tel.:325531184, 721948363 | 0037 |
8.5. | Žatecká malá sportka | SP 15+15 | Žatec, K.Průša t.:605313382 | 0088 |
8.5. | Závod z předovek | předovky | Přelouč, ing.J.Krejčík t.:602496767 krejcik@seznam.cz | 0092 |
8.5. | Novoleská libovolka | LP 60 | Nové Lesy, p.Chmelík tel.:737648427 chmelikp@atlas.cz | 0107 |
8.5. | VC Chotěboře | LM, SM 60, 3×20 | Chotěboř, Vojáčková M. tel.:724512500 | 0120 |
8.5. | Pohár osvobození-Memoriál G.Gurdiny - 44.r. | LM, SM 60 | Ostroměř, D.Hermochová,U splavu 354, 507 52 Ostroměř,t.:724091382 | 0214 |
8.5. | Vítkovická sportka - 15.r. | SP 30+30, VP 15+15 | Ostrava, Z.Šostý t.:605141470, 596713712 ssk.vitkovice@seznam.cz | 0235 |
8.5. | Oblastní střel.liga Karviná-2.kolo | SP 30+30, StP 3×20 | střelnice Kovona,K.Karzel t.:736609545 karel.karzel@post.cz | 0373 |
8.5. | Cena osvobození | SP 30+30 | střelnice Horní Branná, p.Hajna t.:776854531 luger@wo.cz,605584761 | 0577 |
8.5. | Pohár Olomouckého KS ČSS | LM, SM 60 | střelnice Přerov-Újezdec, ing.John t.:721952232 john@agpolo.cz | Olom.KS ČSS |
9.5. | O štít města Pardubic | VP 30+30 | Pardubice, dusek.lubos@centrum.cz | 0006 |
9.5. | LOBO CUP | LM, SM 60 | Žatec, J.Vlk t.:415712949 | 0088 |
9.5. | Boleslavská broková liga předovek | PeBr 25 | Kněžmost, Z.Vošoust t.:731723460 | 0205 |
9.5. | Pohár osvobození-Memoriál G.Gurdiny - 44.r. | LM, SM 3×20 | Ostroměř, D.Hermochová,U splavu 354, 507 52 Ostroměř,t.:724091382 | 0214 |
9.5. | Slánská liga - 2.kolo | SP 5+30 | Slaný, S.Modlík, Máchova 1435, 274 01 Slaný t.:312523724 | 0251 |
9.5. | Cena Osvobození | LM, SM 60 | Velké Meziříčí, p.Chylík, 594 01 V.Meziříčí, Ke 3 křížům 9, t.:737868299 | 0324 |
9.5. | Oblastní střel.liga Karviná-2.kolo | LP 60 | střelnice Kovona,K.Karzel t.:736609545 karel.karzel@post.cz | 0373 |
9.5. | VC Osvobození | SP 30+30 | Louny, P.Šlechta t.:777241051, slechta65@seznam.cz | 0543 |
10.5. - 17.5. | IWK Juniorů | Pu, Pi, broky | Suhl, Německo | ČSS |
10.5. | Pražský Pohár - 2.kolo - od 16,00 | RP 2×30 | Pha 6 - Sedlec, V.Kubalíková t.:266722251, 606354608 | 0069 |
11.5. - 20.5. | Světový pohár | broky | Dorchester, Anglie | ČSS |
13.5. | Pražský Pohár - 1.kolo - od 16,00 | SP 5+30 | Pha 6-střelnice SSK Duel Jech J. t.: 724111009, jjech@groupe-bel.com , ing.Brych t.:736763765 brych.j@atlas.cz | 0023 |
14.5. - 16.5. | Kontrolní závod reprezentace 2.kolo | broky | Hradec Králové | ČSS |
14.5. - 16.5. | MLAIC Grand Prix Austria | předovky | Eisenstadt, Rakousko | ČSS |
14.5. | Hornobenešovská standardka | StP 3×20 | Horní Benešov, M.Königová t.:723730305 marcela.konigova@hobes.cz | 0398 |
15.5. | Košutecká flinta 1 | LM,SM 60,3×20 | Plzeň-Košutka, F.Poláček t.:606902822 www.sskslovany.cz info@sskslovany.cz | 0015 |
15.5. | VC Dvorů 23.r. | LM, SM 60 | Dvory, p.Davídek tel.:325531184, 721948363 | 0037 |
15.5. | O Štít města Třeště | LM, SM 60 | F.Kadlec, 589 01 Třešť, Jiráskova 782, t.:605183164 | 0039 |
15.5. | MZ GP Jizerských hor, Mem.M.Hnízdila -8.r. | LM, SM 60; 3×20 | Smržovka-Nová Ves n/N., p. Loj M., tel.:606752264 sskmloyd@volny.cz | 0055 |
15.5. | Memoriál ZMS Jiřího Hrnečka | RP 2×30 + F, StP 3×20 | Pha 6 - Sedlec, V.Kubalíková t.:266722251, 606354608 | 0069 |
15.5. | Jarní cena Třince | SP 30+30 | střelnice N.Borek,J.Cienciala,B.Němcové 481,Třinec 6 | 0081 |
15.5. | Žatecká libovolka | LP 60 | Žatec, K.Průša t.:605313382 | 0088 |
15.5. | Cena Kuřimi | LM, SM 60 | Kuřim, ing.Kryštof t.:602682331 vkrystof@volny.cz | 0101 |
15.5. | Memoriál M.Hamerleho | VP 15+15 | Pha 9-Chaloupky, V.Jelínek t.:608525195 | 0121 |
15.5. - 16.5. | Jarní pistole | SP 30+30, LP 60, StP 3×20 | Manušice, St.Stupka, Manušice 25, tel.,fax:487837064, 605169403 rscm@cmail.cz | 0200 |
15.5. | Šumperská liga mládeže - 2.k. | VzPu 40, VzPi 60/40, VzPu ml. | Šumperk-Temenice, p.Strouhal tel.:731033571, 787 04 Šumperk, Jugoslávská 5 | 0272 |
15.5. | Memoriál Dr.P.Rydla+Přebor KH a Pardubického kraje | LM, SM 60; 3×20 | Hr.Králové-Třebeš, J.Frýda t.:606307304 | 0297 |
15.5. | VC Memoriál střelců SSK + KSL -2.k. | předovky | Most-Čepirohy, V.Mareš t.:476105890 | 0311 |
15.5. | Grand Prix Ostrava-Poruba 1.k. | LP, SP | střelnice Poruba-Skalka, p.Ekrt t.:604730339 info@sskporuba.com | 0368 |
15.5. | Vysokomýtské jarní předovky | předovky | Vysoké Mýto, J.Jetmar tel.:465452730 JosefJirout@seznam.cz | 0448 |
15.5. | Přebor Jihočeského kraje | LM, SM 60; 3×20; SP 30+30; LP 60 | střelnice Borek u Č.B., P.Voldán t.:724032460, jihocesky@shooting.cz | 0042, 0301 |
16.5. | Slovanská liga v Plzni - 1.k. | LP 60 | Plzeň-Košutka, p.Giebitz t.:728566962 www.sskslovany.cz , info@sskslovany.cz | 0015 |
16.5. | Memoriál ZMS Jiřího Hrnečka | LP 60 | Pha 6-střelnice SSK Magnum, Jech J. t.: 724111009, jjech@groupe-bel.com , ing.Brych t.:736763765 brych.j@atlas.cz | 0023 |
16.5. | Májová cena - XVIII.r. | VzPi 60/40 | DDM Svitavy IV.ZŠ, M.Skočovský t.:461533743 | 0119 |
16.5. | Květnová sportka | SP 30+30 | střelnice Sokolov-Lomnice, p.Tarant t.:606215063, klub0258@seznam.cz | 0258 |
16.5. | Memoriál Jaroslava Štecha | SP 30+30 | Šumperk-Temenice, p.Strouhal tel.:731033571, 787 04 Šumperk, Jugoslávská 5 | 0272 |
16.5. | VC Radegasta - 2.k. | RP 2×30, StP 3×20 | Zubří p.R., K.Málek t.:571634257 | 0328 |
16.5. | Grand Prix Ostrava-Poruba 1.k. | LM, SM 60; 3×20 | střelnice Poruba-Skalka, p.Ekrt t.:604730339 info@sskporuba.com | 0368 |
16.5. | Májová cena | SP 30+30,VP 15+15 | Horní Benešov, M.Königová t.:723730305 marcela.konigova@hobes.cz | 0398 |
16.5. | Hejdův memoriál + OSL II.kolo | SP 30+30, VP, VStP 30+30 | Teplice Na Dolinách, ing.Krása tel.:607725961 | 0657 |
16.5. | Letní liga - 1.kolo | Benchrest (VzPu, Unlimited) | Mělník-Malý Újezd, p.Jiráček Jiri.me@seznam.cz t.:605967014 | 0849 |
17.5. | Pražský Pohár - 2.kolo - od 16,00 | StP 3×20 | Pha 6 - Sedlec, V.Kubalíková t.:266722251, 606354608 | 0069 |
17.5. | Hradecká standardka + přeb. KH a PKS | StP 3×20 | Hr.Králové-Třebeš, B.Kalinová t.:728829122, p.Slíž t.:974520438 | 0297 |
18.5. | VC SSK Praha 2 | SP 5+30 | Praha 9-Hrdlořezy, Učňovská 359/3 | 0001 |
20.5. - 24.5. | Evropský pohár | pušky 300 m | Aarhus, Dánsko | ČSS |
21.5. - 23.5. | Kontrolní závod reprezentace 2.kolo | Pu, Pi | Plzeň-Lobzy | ČSS |
21.5. | Oblastní střel.liga Karviná - 3.kolo | VStP, VP 15+15 | střelnice Kovona,K.Karzel t.:736609545 karel.karzel@post.cz | 0373 |
22.5. - 31.5. | Světový pohár | Pu, Pi | F.Benning, USA | ČSS |
22.5. | VC SSK Praha 2 | SP 30+30 | Praha 9-Hrdlořezy, Učňovská 359/3 | 0001 |
22.5. - 23.5. | Jarní odstřelovačka 49.r. | VPu-MC do 300 m | Boletice n/L., p.Jaderný tel.:777171291, jaderny@volny.cz | 0019 |
22.5. | Hradecká libovolka + přeb. KH a PKS | LP 60 | Hr.Králové, pí Kalinová t.:728829122, p.Varga t.:604779041 | 0062 |
22.5. | Plzeňská sportka | SP 30+30 | Plzeň-Košutka, O.Šimša t.:606575767 | 0176 |
22.5. | Cena Meziboří | LM, SM 60,3×20 | střelnice Meziboří, p.Hawelka tel.:737588487 | 0294 |
22.5. | Oblastní střel.liga Karviná - 3.kolo | SP 30+30, StP 3×20 | střelnice Kovona,K.Karzel t.:736609545 karel.karzel@post.cz | 0373 |
22.5. | Cena Radegasta - 1.r.-3.kolo | LP 60 dorost,junioři | Frenštát p.R.-Helštýn, F.Vyskočil t.:606812302 | 0377 |
22.5. | Historické zbraně | předovky | střelnice Semily | 0731 |
23.5. | VC Lipníka n/B | SP 30+30 | Lipník n/B, M.Jurečka, B.Němcové 935, PSČ 75131 t.:608757254 | 0017 |
23.5. | Karlovarská liga | SP 30+30 | Střelnice K.Vary-Březová | 0115 |
23.5. | Letní cena SSK Pomezí - 9.r. | LM,SM 60 | Pomezí, M.Skočovský t.:461533743 | 0119 |
23.5. | Meziklubová soutěž dr. a jednotlivců-1.k. | LM, SM 60 | Bystřice n/Pernšt., O.Musil t.:731470822 otas.musil@seznam.cz | 0303 |
23.5. | Oblastní střel.liga Karviná-3.kolo | LP 60 | střelnice Kovona,K.Karzel t.:736609545 karel.karzel@post.cz | 0373 |
23.5. | Vyškovská liga - 1.k., okr. přebor | předovky | střelnice Luleč, Dr.Ing.Procházka t.:603263213 sskvyskov@shooting.cz | 0503 |
24.5. | Pražský Pohár - 2.kolo - od 16,00 | VP 15+15, SP 15+15 | Pha 6 - Sedlec, V.Kubalíková t.:266722251, 606354608 | 0069 |
24.5. | VC fy AGES - 1.kolo | VStP 15+15 | Pha 6 - Sedlec, V.Kubalíková t.:266722251, 606354608 | 0069 |
27.5. | Pražský Pohár - 2.kolo - od 16,00 | SP 5+30 | Pha 6-střelnice SSK Duel Jech J. t.: 724111009, jjech@groupe-bel.com , ing.Brych t.:736763765 brych.j@atlas.cz | 0023 |
29.5. | Pohár Ostroje + KP MKS ČSS | LM, SM 60; 3×20 | střelnice Sv.Anna v Opavě, p.Gavenda t.:607719019, Gavenda.ssk@seznam.cz | 0004 |
29.5. | Jarní střel.festival 19.r. | LP 60, StP 3×20 | Boletice n/L., p.Jaderný tel.:777171291, jaderny@volny.cz | 0019 |
29.5. | VC DELTA Praha | LM, SM 60; 3×20 | střel.SSK Magnum, Pha 6,t.:603545465 mqsoukup@seznam.cz | 0027 |
29.5. | Pohár Hradce Králové | LM, SM 60; 3×20 | Hradec Králové-Třebeš, p.Pospíšil t.:495266186 | 0054 |
29.5. | Posázavské předovky | předovky | Krhanice, Ing.P.Králíček, 15000 Pha 5, Mahenova 168 | 0117 |
29.5. | Pohár J. Krofty | SP 5+30 | Pha 9-Chaloupky, V.Jelínek t.:608525195 | 0121 |
29.5. - 30.5. | Jarní cena odstřelovačů | VPu-MC do 300 m | střelnice Dobrotice, J.Tóth t.:724028172 toth@spshol.cz | 0171 |
29.5. | VC Horního Slavkova+2.k.KV ligy | LM,SM 60,3×20 | Střelnice K.Vary-Březová, t.:723456873, 606517040, ssk0260@seznam.cz | 0260 |
29.5. | Šumperská liga mládeže - 3.k. | VzPu 40, VzPi 60/40, VzPu ml. | Šumperk-Temenice, p.Strouhal tel.:731033571, 787 04 Šumperk, Jugoslávská 5 | 0272 |
30.5. | VC SSK 0056 na 500 bodů | Benchrest (Unlimited) | Josefův Důl, p.Jeřábek t.:739950979, 326724430 | 0056 |
30.5. | Žatecký pohár - 2.k. | VStP 5+20 | Žatec, K.Průša t.:605313382 | 0088 |
30.5. | VC SSK Sokolova | SP 30+30,LP 60 | střelnice Sokolov-Lomnice, p.Tarant t.:606215063, klub0258@seznam.cz | 0258 |
30.5. | VC města Šumperka | LM, SM 60; 3×20 | Šumperk-Temenice, p.Strouhal tel.:731033571, 787 04 Šumperk, Jugoslávská 5 | 0272 |
30.5. | Lounská sportka - 8.r. | SP 30+30 | střelnice Nečichy u Loun, J.Jeremiáš t.:737715893, www.unitop-louny.xf.cz | 0587 |
31.5. | Pražský Pohár - 3.kolo - od 16,00 | RP 2×30 | Pha 6 - Sedlec, V.Kubalíková t.:266722251, 606354608 | 0069 |
Poslední aktualizace: 12. 3. 2010