sitemap
poslední aktualizace: 12. 3. 2010
Výsledky LM3x40 Michal Šťastný Výsledky LM3x40 Michal Šťastný

 

Klikněte na záhlaví tabulky pro seřazení dat.

Datum

Název závodu Místo L1 L2 L3 L4 Sum S1 S2 S3 S4 Sum K1 K2 K3 K4 Sum Celkem Umístění
26.4.2003 Český pohár Plzeň - Lobzy 95 98 96 100 389 91 85 90 79 345 91 91 97 95 374 1108 22
25.4.2003 Český pohár Plzeň - Lobzy 99 99 97 98 393 92 86 91 88 357 89 90 92 87 358 1108 22
17.5.2002 Český pohár Brno 97 99 97 97 390 89 94 89 94 366 94 92 94 93 373 1125 6
3.5.2002 Velká cena Osvobození Plzeň - Lobzy 99 98 99 99 395 86 86 96 89 357 95 93 96 95 379 1131 87
27.4.2002 Český pohár Brno 98 98 95 94 385 88 89 85 83 345 91 92 92 94 369 1099 25
26.4.2002 Český pohár Brno 98 88 98 98 393 88 87 85 88 348 86 91 93 92 362 1103 25
16.9.2001 Mistrovství ČR Brno 99 99 99 100 397 88 91 93 87 359 92 94 94 90 370 1126 9
6.7.2001 Český pohár Plzeň - Lobzy 97 100 97 100 394 94 94 95 92 375 95 93 96 92 376 1145 1
30.6.2001 HOPES Plzeň - Lobzy 99 100 99 99 397 90 91 91 93 365 91 94 95 95 375 1137 15
16.6.2001 Český pohár Brno 97 99 97 97 390 89 94 89 94 366 94 92 94 93 373 1129 6
4.5.2001 Velká cena Osvobození Plzeň - Lobzy 98 98 100 99 385 86 87 92 80 345 93 92 93 89 367 1107 117
27.4.2001 Český pohár Brno 99 98 95 99 391 85 91 92 86 354 94 91 93 95 373 1118 9
3.9.2000 Mistrovství ČR Plzeň - Lobzy 98 98 98 98 392 86 92 92 87 357 93 91 96 97 377 1126 7
19.8.2001 Český pohár Plzeň - Lobzy 98 98 95 97 388 90 91 92 94 367 95 93 90 95 373 1128 5
18.8.2000 Český pohár Plzeň - Lobzy 99 98 99 96 392 89 84 86 86 345 89 92 91 92 364 1101 10
1.7.2000 HOPES Plzeň - Lobzy 99 100 99 96 394 91 91 86 87 355 88 95 94 92 369 1118 40
24.6.2000 Český pohár Brno 99 100 97 95 391 92 95 92 88 367 96 95 95 97 383 1141 3
23.6.2000 Český pohár Brno 94 95 97 99 385 87 88 89 90 354 90 92 95 88 365 1104 7
3.6.2000 Junior - IWK Suhl Suhl 97 99 98 98 392 94 90 95 92 371 94 91 92 94 371 1134 17
27.5.2000 MZ POLICIE SRN Berlín 389 361 370 1120 13
20.5.2000 Český pohár Plzeň - Lobzy 100 98 99 96 393 94 92 89 90 365 97 90 93 94 374 1132 3
19.5.2000 Český pohár Plzeň - Lobzy 98 97 97 98 390 93 93 89 92 367 91 95 94 96 376 1133 1
5.5.2000 Velká cena Osvobození Plzeň - Lobzy 97 97 100 99 393 92 92 96 96 376 95 97 96 93 381 1150 52
29.4.2000 Český pohár Brno 98 98 100 95 391 86 93 89 90 358 93 96 93 92 374 1123 4
28.4.2000 Český pohár Brno 97 96 96 99 388 90 92 87 88 357 84 94 93 92 363 1108 6
19.9.1999 Mistrovství ČR Brno 98 97 94 100 389 89 94 85 90 358 95 92 93 93 373 1120 6
4.9.1999 Český pohár 4.kolo Brno 99 99 98 97 393 85 86 94 88 353 91 95 90 86 362 1108 9
3.9.1999 Český pohár 4.kolo Brno 97 98 99 99 393 91 90 90 92 363 84 94 95 94 367 1123 3
16.4.1999 Český pohár 1.kolo Brno 99 96 100 97 392 89 90 87 91 357 97 97 94 93 381 1130 3

 



Napište nám