sitemap
poslední aktualizace: 12. 3. 2010
Výsledky VzPu60 Zdeněk Šťastný Výsledky VzPu60 Zdeněk Šťastný

 

Klikněte na záhlaví tabulky pro seřazení dat.

Datum

Název závodu Místo 1 2 3 4 5 6 Celkem Umístění
23.2.2008 Grand Prix Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 85 91 88 90 90 88 532 18
17.2.2008 Liberecká vzduchovková liga - 4.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 92 90 88 92 93 86 541 4
27.1.2008 GP Syneru Liberec - hala TU 93 93 89 95 90 86 546 18
26.1.2008 VC Liberce Liberec - hala TU 91 94 91 89 93 91 549 30
19.1.2008 Zimní cena Kolína Kolín - kryt CO 87 93 95 84 91 93 543 12
15.12.2007 Liberecká vzduchovková liga - 3.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 92 89 87 93 88 91 540 4
9.12.2007 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 87 88 87 92 90 86 530 23
8.12.2007 GP Nisa Liberec - hala TU 87 90 90 91 83 94 535 17
25.11.2007 Liberecká vzduchovková liga - 2.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 89 88 88 88 88 91 532 5
18.11.2007 Tvrďák Duelu - start 5.30 hod. Plzeň - Lobzy 90 94 88 86 91 96 545 18
17.11.2007 Tvrďák Duelu - start 23.30 hod. Plzeň - Lobzy 88 91 89 92 96 91 547 19
17.11.2007 Tvrďák Duelu - start 17.30 hod. Plzeň - Lobzy 92 92 94 92 92 90 552 14
17.11.2007 Tvrďák Duelu - start 11.30 hod. Plzeň - Lobzy 91 94 88 93 84 90 540 19
10.11.2007 Přebor Stč.kraje AVZO TSČ Neratovice 87 91 94 94 87 90 543 3
4.11.2007 Liberecká vzduchovková liga - 1.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 96 87 95 92 90 95 555 1
3.11.2007 Podzimní pražská diabola Praha 6 - Ruzyně 87 93 96 91 88 91 546 4
27.10.2007 Velká cena Jiříkova Jiříkov 88 90 90 94 92 94 548 2
1.4.2007 Mistrovství ČR AVZO TSČ Hanušovice 87 91 92 92 90 92 544 7
18.2.2007 VC Středočeského kraje Poděbrady 85 86 91 90 89 87 528 11
17.2.2007 Jarní pražská diabola Praha 6 - Ruzyně 93 91 91 85 92 94 546 5
4.2.2007 Liberecká vzduchovková liga - 4.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 85 82 91 92 93 90 534 3
28.1.2007 Grand Prix Syneru Liberec - hala TU 89 92 90 93 91 89 544 13
27.1.2007 Grand Prix Liberec Liberec - hala TU 89 89 93 88 91 92 542 18
20.1.2007 Zimní cena Kolína Kolín 92 85 92 94 92 92 547 7
14.1.2007 Zimní pražská diabola Praha 6 - Ruzyně 90 93 90 92 91 91 547 5
13.1.2007 Novoroční cena Jiříkova Jiříkov 92 88 90 93 89 92 544 2
18.11.2006 Podzimní Pražská Diabola Praha 6 - Ruzyně 86 81 91 89 83 93 523 4
4.3.2006 Jarní Pražská Diabola Praha 6 - ZŠ Dědina 88 90 87 94 95 87 541 5
11.2.2006 VC Středočeského kraje Poděbrady 88 93 93 92 92 91 549 18
29.1.2006 GP Syneru Liberec - hala TU 96 88 90 90 88 93 545 15
28.1.2006 VC Liberce Liberec - hala TU 93 93 86 95 90 90 547 17
14.1.2006 Pohár města Benešova Benešov - hala BIOS 93 90 91 94 88 90 546 7
17.12.2005 Liberecká liga - 3.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 89 92 90 94 93 93 551 2
11.12.2005 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 89 91 94 92 90 92 548 11
10.12.2005 Grand Prix NISA Liberec - hala TU 92 88 91 93 91 93 548 13
4.12.2005 Grand Prix Praha Plzeň - Lobzy 93 90 89 94 91 94 551 23
3.12.2005 Grand Prix Praha Plzeň - Lobzy 90 90 96 91 94 90 551 28
27.11.2005 Liberecká liga - 2.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 93 92 94 93 91 92 555 1
26.11.2005 VC Kooperativy Plzeň 91 93 93 92 93 94 556 37
12.11.2005 VC Dukly Plzeň - Lobzy 94 93 91 96 89 93 556 21
6.11.2005 Liberecká liga - 1.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 93 91 91 93 92 91 551 1
29.10.2005 VC Jiříkova Jiříkov 89 91 92 94 93 94 553 2
18.12.2004 Zimní pražská diabola Praha 6 - ZŠ Dědinova 89 95 92 88 92 88 544 6
12.12.2004 Liberecká liga - 3.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 94 92 89 80 91 90 536 2
5.12.2004 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 86 93 92 89 87 91 538 10
4.12.2004 Grand Prix NISA Liberec - hala TU 89 87 89 87 86 90 528 22
28.11.2004 Liberecká liga - 2.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 85 82 88 87 89 86 517 3
7.11.2004 Liberecká liga - 1.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 91 90 89 87 92 82 531 3
14.3.2004 Mistrovství ČR Plzeň - Lobzy 83 86 87 84 84 89 513 48
6.3.2004 Brandýská diabolka Stará Boleslav - hala VU 91 91 94 93 88 86 543 11
29.2.2004 Pražský vzduch.guláš Praha - ZŠ Dědinova 92 93 90 92 91 91 549 999
22.2.2004 Přebor libereckého kraje Liberec - ZŠ Vrchlického 92 88 93 88 92 93 546 9
21.2.2004 Krajský přebor Ústí n/L Děčín 90 92 93 89 91 92 547 4
15.2.2004 Liberecká liga - 4.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 81 82 89 89 85 87 513 3
7.2.2004 Brandýská diabolka Stará Boleslav - hala VU 94 96 94 94 94 91 563 8
25.1.2004 GP SYNERU Liberec - hala TU 94 90 89 89 87 87 536 27
24.1.2004 VC Liberce Liberec - hala TU 89 92 89 91 91 89 541 32
18.1.2004 Pohár města Benešova Benešov 89 96 89 89 85 94 542 5
11.1.2004 VC Delta Praha Praha - ZŠ Dědinova 86 88 90 84 83 87 518 6
14.12.2003 Liberecká liga - 3.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 89 89 89 89 92 86 534 3
7.12.2003 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 93 87 88 88 90 93 539 23
6.12.2003 Grand Prix NISA Liberec - hala TU 87 92 92 91 84 88 534 37
30.11.2003 Liberecká liga - 2.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického  92 89 87 87 83 93 531 3
23.11.2003 VC Středočeského kraje Poděbrady - Kluk 87 94 92 92 91 88 544 20
22.11.2003 VC Středočeského kraje Poděbrady - Kluk 92 92 90 88 87 90 539 20
2.11.2003 Pražská diabola Praha - ZŠ Dědinova 92 86 87 92 91 87 535 8
9.3.2003 Pražský vzduch.guláš Praha - ZŠ Dědinova 90 85 91 85 93 96 540 5
1.3.2003 Krajský přebor Stará Boleslav - hala VU 85 91 90 92 93 87 538 8
9.2.2003 Liberecká liga - 4.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 84 93 89 94 90 93 543 3
8.2.2003 Brandýská liga Stará Boleslav - hala VU 96 89 92 90 93 93 553 10
26.1.2003 VC SYNERU Liberec - hala TU 93 89 91 94 94 88 549 14
25.1.2003 VC Liberce Liberec - hala TU 91 90 89 90 88 89 537 19
12.1.2003 VC Delta Praha Praha - ZŠ Dědinova 92 88 96 95 92 91 554 3
14.12.2002 Liberecká liga - 3.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 94 89 91 89 89 92 544 999
8.12.2002 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 91 88 89 87 89 90 534 999
7.12.2002 Grand Prix NISA Liberec - hala TU 88 92 86 92 92 88 538 40
1.12.2002 Liberecká liga - 2.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 93 93 89 91 91 91 548 2
23.11.2002 Brandýská liga Stará Boleslav - hala VU 90 89 88 91 90 92 540 999
9.11.2002 Liberecká liga - 1.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 95 97 91 89 92 88 552 1
9.3.2002 Krajský přebor Liberec - ZŠ Vrchlického 89 95 92 90 95 89 550 999
2.3.2002 Brandýská liga Stará Boleslav - hala VU 90 91 91 90 87 85 534 15
24.2.2002 Mistrovství ČR Plzeň - Lobzy 90 88 86 89 85 88 526 49
2.2.2002 Brandýská liga Stará Boleslav - hala VU 89 92 90 86 93 87 537 12
15.12.2001 Liberecká liga Liberec - ZŠ Vrchlického 92 93 91 94 86 92 548 2
9.12.2001 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 92 89 90 91 93 87 542 23
8.12.2001 Grand Prix NISA Liberec - hala TU 93 90 92 92 90 89 546 27
2.12.2001 VC Prahy Plzeň - Lobzy 93 88 93 91 90 89 544 35
1.12.2001 VC Prahy Plzeň - Lobzy 91 83 90 91 86 88 529 39
25.11.2001 Liberecká liga - 2.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 89 93 94 91 98 93 558 2
24.11.2001 VC Kooperativy Plzeň - Lobzy 90 93 88 89 91 94 545 26
17.11.2001 Brandýská liga Stará Boleslav - hala VU 91 93 87 91 89 94 545 999
9.12.2000 Euroregion NISA Rychnov u Jablonce nad Nisou 89 95 93 91 89 95 552 999
3.12.2000 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 92 90 97 91 92 94 556 13
2.12.2000 Grand Prix NISA Liberec - hala TU 94 95 92 92 91 86 550 20
25.11.2000 Euroregion NISA Rychnov u Jablonce nad Nisou 90 91 93 89 91 89 543 10
18.11.2000 Brandýská liga Stará Boleslav - hala VU 90 87 92 95 90 90 544 16
4.11.2000 Liberecká liga - 1.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 87 87 86 88 85 84 517 4
26.2.2000 Euroregion NISA Rychnov u Jablonce nad Nisou 92 90 93 92 91 86 544 14
19.2.2000 VC Delta Praha 6 - ZŠ Petřiny 79 80 89 89 92 85 514 4
5.2.2000 Grand Prix NISA Rychnov u Jablonce nad Nisou 86 85 87 90 88 90 526 999
18.12.1999 Grand Prix Brno Brno 89 91 95 89 93 83 540 35
11.12.1999 Velká cena Liberce Liberec - hala TU 89 88 86 91 91 90 535 24
5.12.1999 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 89 90 90 87 92 89 537 21
4.12.1999 Grand Prix NISA Liberec - hala TU 86 87 84 93 91 91 532 19
27.11.1999 VC České Kooperativy Plzeň - Lobzy 91 85 83 91 91 85 526 29
6.11.1999 Euroregion NISA - 1.kolo Rychnov u Jablonce nad Nisou 86 92 91 91 95 92 547 999
27.2.1999 Euroregion NISA - 4.kolo Rychnov u Jablonce nad Nisou 83 84 90 81 85 85 508 999
14.2.1999 VC Moravy a Slezka Brno 90 87 82 91 83 90 523 26
13.2.1999 VC Moravy a Slezka Brno 83 83 93 82 88 89 518 999
7.2.1999 Brandýská diabolka Stará Boleslav - hala VU 88 92 90 83 85 92 530 9
6.2.1999 Grand Prix Jablonec Rychnov u Jablonce nad Nisou 89 84 88 95 93 88 537 23
23.1.1999 VC Liberce Liberec - hala TU 85 84 87 93 89 83 521 46
16.1.1999 Grand Prix of Plzeň Plzeň - Lobzy 82 91 85 92 92 90 532 36
12.12.1998 Euroregion NISA - 3.kolo Rychnov u Jablonce nad Nisou 86 90 82 88 83 90 519 19
6.12.1998 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 91 87 94 88 86 88 534 19
5.12.1998 Grand Prix NISA Liberec - hala TU 87 81 92 87 91 94 532 21
29.11.1998 Liberecká liga - 2.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 94 87 93 88 86 87 535 4
28.11.1998 VC Kooperativy Plzeň - Lobzy 88 89 89 88 88 92 534 22
22.11.1998 Velká cena Jiříkova Jiříkov 92 94 84 83 84 88 525 11
14.11.1998 Děčínská vzduchovka Děčín 91 82 89 90 91 89 532 13
8.11.1998 Liberecká liga - 1.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 92 80 89 88 90 89 528 3
7.11.1998 Euroregion NISA - 1.kolo Rychnov u Jablonce nad Nisou 92 83 91 83 85 78 512 23
1.11.1998 Českolipské vzduchovky Děčín 80 86 91 86 84 87 514 11
7.3.1998 Jarní cena Jiříkova Jiříkov 89 88 93 91 91 89 541 6
1.3.1998 Liberecká liga - 4.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 90 89 89 90 90 91 539 999
28.2.1998 Euroregion NISA Rychnov u Jablonce nad Nisou 88 92 87 86 88 87 528 999
22.2.1998 Zimní pražská diabola Praha 6 - ZŠ Petřiny 84 86 84 89 89 87 519 6
8.2.1998 Brandýská diabolka Stará Boleslav - hala VU 89 89 85 93 81 88 525 12
7.2.1998 Grand Prix NISA Rychnov u Jablonce nad Nisou 92 86 90 91 90 88 537 25
31.1.1998 VC Liberce Liberec - hala TU 86 84 84 84 80 86 504 56
18.1.1998 VC Delta Praha Praha 6 - ZŠ Petřiny 80 90 89 84 88 85 516 13
10.1.1998 Liberecká liga - 3.kolo Liberec - ZŠ Vrchlického 81 85 89 89 88 83 515 999
3.1.1998 VC města Děčína Děčín 90 86 93 84 86 86 525 30
20.12.1997 Vánoční cena města Kolín Kolín - hala SOU 86 90 94 85 93 86 534 20
13.12.1997 Euroregion NISA Rychnov u Jablonce nad Nisou 87 91 95 88 87 79 527 999
7.12.1997 VC Stráže nad Nisou Liberec - hala TU 86 88 80 90 75 88 507 29
6.12.1997 Grand Prix NISA Liberec - hala TU 81 82 79 81 88 90 501 38
30.11.1997 Podzimní pražská diabola Praha 6 - ZŠ Petřiny 91 84 90 84 86 85 520 11
29.11.1997 Euroregion NISA Rychnov u Jablonce nad Nisou 76 81 82 90 92 86 507 999
22.11.1997 Liberecká liga Liberec - ZŠ Vrchlického 88 84 85 87 86 89 519 3
8.11.1997 Euroregion NISA Rychnov u Jablonce nad Nisou 86 83 92 89 87 87 524 999
25.10.1997 Liberecká liga Liberec - ZŠ Vrchlického 81 87 82 78 77 86 491 3

 



Napište nám